На этих выходных цена биткоина (Bitcoin) впервые превысила $5000. Тем не менее статьи о том, что биткоин умирает, мертв, вот-вот умрет и тому подобные появляются каждый день. Сегодня курс главной криптовалюты снова пошел вниз — а значит можно ждать новых заявлений о том, что конец биткоина близок. Вспоминаем самые громкие некрологи биткоину за четыре года.

статистика

Август 2017 года
25 ав­гу­ста. «Каким будет кру­ше­ние бит­ко­и­на» — TheStreet | $4205,85

23 ав­гу­ста. «Пра­ви­тель­ства об­ру­шат бит­ко­ин, но не убьют его» — Forbes | $4189,64

21 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин и век ил­лю­зий» — Ан­то­ни­ус Ак­вин­ский | $4127,48

17 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин-пес­си­мист Питер Шифф удва­и­ва­ет став­ку: даже при курсе $4000 это все еще пу­зырь» — Coindesk | $4461,53

15 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин стоит $4000. По­че­му его не нужно по­ку­пать» — Forbes | $4179,97

15 ав­гу­ста. «Смерть бит­ко­и­на» — TradingView | $4179,97

13 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин толь­ко что пе­ре­ва­лил за $4000. Круп­ней­ший за 400 лет фи­нан­со­вый обвал все ближе» — The Street | $4061,54

 10 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин по­тер­пит по­ра­же­ние — и из­ме­нит мир» — Welt | $3348,29

10 ав­гу­ста. «Вся эта шу­ми­ха во­круг бит­ко­и­на — сплош­ное жуль­ни­че­ство» — Splinter | $3348,29

10 ав­гу­ста. «Крип­то­ва­лю­та и ее фор­маль­ный ста­тус» — GoldMoney | $3348,29

10 ав­гу­ста. «По­че­му бит­ко­ин бес­по­ле­зен» — Seeking Alpha | $3348,29

7 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин мертв — да здрав­ству­ет бит­ко­ин» — Bitcoin and The Blockchain | $3375,8

Июль 2017 года

27 июля. «Ин­ве­стор-мил­ли­ар­дер Го­вард Маркс го­во­рит, что крип­то­ва­лю­ты нере­аль­ны» — Business Insider | $2533,79

24 июля. «Круп­ней­шие фи­нан­со­вые бло­ге­ры рас­кры­ва­ют свои по­зи­ции по бит­ко­и­ну и дру­гим крип­то­ва­лю­там» — MarketWatch | $2775,26

12 июля. «Мест, где при­ни­ма­ют бит­ко­и­ны, мало, и ста­но­вит­ся все мень­ше» — Yahoo! Finance | $2410,55

6 июля. «По­че­му ин­ве­сто­рам сле­ду­ет иг­но­ри­ро­вать шу­ми­ху во­круг крип­то­ва­лют» — Investopedia | $2594,21

Июнь 2017 года

20 июня. «И бит­ко­ин, и эфир скоро уста­ре­ют» — Джеймс Ри­кардс | $2623,69

15 июня. «По­че­му бит­ко­ин не может быть ва­лю­той» — Seeking Alpha | $2345,56

15 июня. «Дер­жи­тесь по­даль­ше от бит­ко­и­на — это про­сто мусор» — MarketWatch | $2345,56

13 июня. «Рауль Пол: Бит­ко­ин — это мания» — Business Insider | $2694,33

6 июня. «Марк Кью­бан на­звал бит­ко­ин пу­зы­рем, цена пошла вниз» — CNBC | $2741,29

Май 2017 года

30 мая. «Бит­ко­ин — вто­рая с конца ва­лю­та в мире» — Кайл Дак | $2306,75

30 мая. «Сколь­ко дол­жен сто­ить бит­ко­ин и дру­гие крип­то­ва­лю­ты? Ноль«— Джо­на­тан Хар­рис | $2262,83

24 мая. «Бит­ко­ин. Все­мир­ная пи­ра­ми­да» — Macro Business | $2358,96

19 мая. «Бит­ко­и­ны — это что, шутка?» — Seeking Alpha | $1938,7 5 мая. «Смерть бит­ко­и­на» — Daily Reckoning | $1570,25

4 мая. «На­ча­ло конца бит­ко­и­на» — Daily Reckoning | $1541,9

Апрель 2017 года

20 ап­ре­ля. «Взлет и па­де­ние бит­ко­и­на» — Forbes | $1234,36

Февраль 2017 года

27 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин ни­ко­гда не будет фи­нан­со­вым мейн­стри­мом» — Finance Feeds | $1184,47

24 фев­ра­ля. «Ве­ду­щий эко­но­мист объ­яс­ня­ет, по­че­му бит­ко­ин — это не день­ги» — Business Insider | $1185,01

24 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин все никак не уми­ра­ет» — Gizomdo | $1185,01

13 фев­ра­ля. «В Praxis го­во­рят, что бит­ко­ин умрет» — The Collegian | $996,31

Январь 2017 года

26 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — это пу­зырь, и мы видим такое не в пер­вый раз» — Mclellan | $906,14

6 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин, эта стран­ная штука, ни­ко­гда не ста­нет ва­лю­той» — Wired | $931,62

3 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин пре­одо­лел от­мет­ку в $1000, но на самом деле он стоит 0» — Financial Times | $1034,34

Декабрь 2016 года

8 де­каб­ря. «Бит­ко­ин — это пу­зырь. И он лоп­нет в по­не­дель­ник, 12 де­каб­ря 2016 года» — LinkedIn | $771,23

7 де­каб­ря. «По­че­му хо­ро­шо про­фи­нан­си­ро­ван­ный стар­тап толь­ко что от­ка­зал­ся от ра­бо­ты с бит­ко­и­ном?» — Fortune | $766,26

Ноябрь 2016 года

21 но­яб­ря. «Бит­ко­ин дол­жен был из­ме­нить мир. Что слу­чи­лось?» — Vox | $735,54

17 но­яб­ря. «Глава Circle: Через 5−10 лет никто не будет поль­зо­вать­ся бит­ко­и­ном» — CoinJournal | $744,86

3 но­яб­ря. «У бит­ко­и­на снова непри­ят­но­сти» — Bloomberg | $734,35

Октябрь 2016 года

12 ок­тяб­ря. «Бит­ко­ин про­клят?» — Newsweek | $635,43

Сентябрь 2016 года

16 сен­тяб­ря. «Крип­то­ва­лю­ты мерт­вы» — Medium | $606,43

Август 2016 года

30 ав­гу­ста. «Как бит­ко­ин по­стра­дал от сво­е­го соб­ствен­но­го по­тен­ци­а­ла — и бан­ков» — Quartz | $572,84

25 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин всё» — Deal Breaker | $577,58

Июль 2016 года

21 июля. «По­че­му эфир пре­успел там, где не про­шел бит­ко­ин» — Vice.​com | $667,15

21 июля. «Бит­ко­ин — это про­вал?» — FreeKeene | $666,23

Июнь 2016 года

7 июня. «Бит­ко­ин снова под­рос, но это ни­ко­му не ин­те­рес­но» — WSJ | $577,14

3 июня. «Мы не со­глас­ны с оцен­кой бит­ко­и­на» — Adam Smith Institute | $572,65

Май 2016 года

21 мая. «Бит­ко­ин может по­тер­петь неуда­чу, но тех­но­ло­гии, на ко­то­рых он по­стро­ен, будут жить» — Forbes | $442,88

Апрель 2016 года

19 ап­ре­ля. «Из­вест­ный в фи­нан­со­во-тех­но­ло­ги­че­ской среде топ-ме­не­джер счи­та­ет, что бит­ко­ин мертв», — Yahoo | $437,5

Март 2016 года

26 марта. «Ты­ся­ча бит­ко­ин-ко­шель­ков не за­ме­нят одну фи­нан­со­вую ре­во­лю­цию» — Coindesk | $408,12

8 марта. «По­смерт­ное вскры­тие бит­ко­и­на» — The Street | $409,05

7 марта. «Смерт­ная казнь за самую по­пу­ляр­ную в мире крип­то­ва­лю­ту» — CoinTelegraph | $410,85

6 марта. «Самые ду­рац­кие ин­ве­сти­ции неде­ли: ин­ве­сти­ци­он­ный бит­ко­ин-траст» — Seeking Alpha | $408,3

4 марта. «Кри­зис бит­ко­и­на и рас­цвет блок­чей­на» — Fortune | $417,93

4 марта. «Бит­ко­ин-пла­те­жи по всему миру не про­хо­дят из-за пе­ре­груз­ки плат­фор­мы» — Business Insider | $417,93

2 марта. «С меч­той о по­куп­ке кофе за бит­ко­и­ны пора рас­про­щать­ся» — Vice | $422,18

Январь 2016 года

21 ян­ва­ря. «Де­ба­ты о за­ка­те блок­чей­на в Да­во­се» — FT | $397,8

21 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин мертв, да здрав­ству­ет блок­чейн» — The Street | $397,8

20 ян­ва­ря. «Сни­же­ние цены бит­ко­и­на по­ка­зы­ва­ет, что пра­ви­тель­ство тех­ни­че­ски­ми сред­ства­ми не обой­дешь» — The Week | $404,23

19 ян­ва­ря. «Мир праху бит­ко­и­на. Пора дви­гать­ся даль­ше» — Washington Post | $382

14 ян­ва­ря. «Конец бит­ко­ин-экс­пе­ри­мен­та» — Майк Херн | $429,73

9 ян­ва­ря. «Ник Уивер: Немед­лен­но про­да­вай­те бит­ко­и­ны» — The Lawfare Podcast | $449,14

Ноябрь 2015 года

23 но­яб­ря. «Быв­шие бит­ко­ин-ком­па­нии из­бав­ля­ют­ся от по­зор­но­го «бит» в на­зва­нии» — The Guardian | $318,84

15 но­яб­ря. «Новый ком­про­мат на бит­ко­ин» — Plata | $319,93

12 но­яб­ря. «Пред­се­да­тель со­ве­та ди­рек­то­ров UBS: бит­ко­ин об­ре­чен, по­сколь­ку за ним не стоит ко­неч­ный кре­ди­тор» — Finance Magnates | $330,91

4 но­яб­ря. «Может ли цена бит­ко­и­на упасть до $100? По­это­му-то он и об­ре­чен» — Profit Confiential | $449,79

4 но­яб­ря. «Джей­ми Димон: Бит­ко­ин не вы­жи­вет» — Coindesk / Fortune | $395,67

Октябрь 2015 года

14 ок­тяб­ря. «Бит­ко­ин-стар­тап ме­ня­ет на­зва­ние и пре­кра­ща­ет ра­бо­ту с бит­ко­и­на­ми» — Fortune | $253,32

7 ок­тяб­ря. «Я сло­мал бит­ко­ин» — Vice.​com | $244,04

5 ок­тяб­ря. «Бит­ко­и­ны — это в пря­мом смыс­ле пу­стая трата энер­гии» — The Drum | $246,07

5 ок­тяб­ря. «Блок­чейн: Ре­во­лю­ция уров­ня ин­тер­не­та? Как бы не так» — PYMNTS.​com | $246,07

2 ок­тяб­ря. «По­че­му бу­ду­щее не за бит­ко­и­ном?» — DailyCampus | $239,75

Сентябрь 2015 года

21 сен­тяб­ря. «Цена бит­ко­и­на па­да­ет. Это конец?» — Government Technology | $236,61

Август 2015 года

4 ав­гу­ста. «Бит­ко­ин мертв» — Пас­каль Бувье | $281,47

Июль 2015 года

12 июля. «Бит­ко­ин в но­ка­у­те» — Cato Journal | $273,66

Июнь 2015 года

29 июня. «Бит­ко­ин нетвер­до стоит на ногах» — Motherboard | $253,99

8 июня. «Бит­ко­ин — это не бу­ду­щее фи­нан­сов, это фи­нан­со­вая пи­ра­ми­да» — Washington Post | $236,73

Май 2015 года

20 мая. «Смерть бит­ко­и­на» — Тони Арье­ри | $234,43

Апрель 2015 года

23 ап­ре­ля. «До­ми­ни­ро­ва­ние бит­ко­и­на на рынке ста­нет при­чи­ной его па­де­ния» — Fusion | $235,13

15 ап­ре­ля. «Новый глава ком­па­нии Bitreserve: Бит­ко­ин ис­чез­нет через 5 лет» — Coinfox | $223,57

Март 2015 года

25 марта. «Бит­ко­ин вско­ре ис­чез­нет» — IEX.​nl | $246,28

20 марта. «Evolution Marketplace взло­ма­ли и укра­ли огром­ную сумму в бит­ко­и­нах: «Я думаю, скоро ко­му-то нач­нут ло­мать паль­цы»» — News.​com.​au | $263,46

9 марта. «Про­гноз на 2015 год» — Financial Times | $282,55

Февраль 2015 года

26 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин-фью­черсы по­хо­ро­нят бит­ко­и­ны» — BTC Feed | $236,81

22 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин-ре­во­лю­ция за­кон­чи­лась. 5 ар­гу­мен­тов» — Sputnik News | $235,7

10 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин уми­ра­ет — вско­ре мы будем вспо­ми­нать его как вкла­ды­ши от жвач­ки» — International Business Times | $217,87

05 фев­ра­ля. «Конец бит­ко­и­на» — Ро­берт Ниль­сен | $226,49

Январь 2015 года

29 ян­ва­ря. «Как Apple Pay и дол­ла­ры уби­ва­ют бит­ко­ин» — Forbes | $233,01

21 ян­ва­ря. «Смерть бит­ко­и­на неиз­беж­на» — Arduino Tronic | $228,08

17 ян­ва­ря. «Бит­ко­и­ну конец?» — Mybroadband | $201,09

16 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин гро­зит пре­вра­тить­ся в пепел» — USA Today | $208,5

16 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — жерт­ва сни­же­ния ин­фля­ции» — The New York Times | $208,5

15 ян­ва­ря. «Воз­мож­но, бит­ко­ин умер, но это неваж­но» — The Telegraph | $209,81

15 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин раз­ва­ли­ва­ет­ся — мед­лен­но, но верно» — NewStatesman | $209,81

14 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — фи­нан­со­вая пи­ра­ми­да для пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ка­пи­та­ла от од­но­го ли­бер­та­ри­ан­ца к дру­го­му» — The Washington Post | $182

14 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин де­ше­ве­ет и, воз­мож­но, вхо­дит в бес­ко­неч­ное пике» — Business Insider | $182

13 ян­ва­ря. «Это конец бит­ко­и­на?» — BizNews.​com | $228,07

11 ян­ва­ря. «По­че­му бит­ко­ин — фи­нан­со­вая пи­ра­ми­да» — The Kernel | $267,27

9 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин ожи­да­ет кри­зис ка­пи­та­ла» — Financial Times | $290,51

5 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — но­во­год­нее па­де­ние» — PYMNTS.​com | $274,84

2 ян­ва­ря. «2014 год был пред­вест­ни­ком смер­ти бит­ко­и­на?» — PYMNTS.​com | $315,81

Декабрь 2014 года

26 де­каб­ря. «Недо­стат­ки бит­ко­и­на уско­рят его па­де­ние в 2015 году» — Reuters | $327,2

22 де­каб­ря. «Смо­жет ли бит­ко­ин вы­жить в 2015 году?» — AOL | $332,63

17 де­каб­ря. «Бит­ко­ин (почти) мертв» — Acton | $325,6

16 де­каб­ря. «Фи­нан­со­вая сеть бит­ко­и­на об­ре­че­на» — The Washington Post | $325,1

16 де­каб­ря. «Ве­ли­кий па­ра­докс бит­ко­и­на: Если он ста­нет по­пу­ляр­ным, он об­ре­чен» — Мать Джонс | $325,10

15 де­каб­ря. «Бит­ко­ин-пес­си­ми­сты: Мы же го­во­ри­ли» — Bloomberg | $346,01

Ноябрь 2014 года

18 но­яб­ря. «Бит­ко­ин при смер­ти» — Alt-M | $337,34

5 но­яб­ря. «Бит­ко­ин — мусор: По­че­му ин­ве­сто­рам стоит от­ка­зать­ся от об­ре­чен­ной крип­то­ва­лю­ты» — City AM | $338,62

Октябрь 2014 года

29 ок­тяб­ря. «Бит­ко­ин — что пошло не так?» — CNN | $333,58

11 ок­тяб­ря. «Бит­ко­ин об­ре­чен на неуда­чу по трем при­чи­нам» — Fool.​com | $362,22

6 ок­тяб­ря. «Нужно быть го­то­вы­ми к смер­ти бит­ко­и­на» — Дэвид Симан | $307,02

Сентябрь 2014 года

19 сен­тяб­ря. «Культ на рынке: когда лоп­нет пу­зырь» — Financial Times | $397,78

Апрель 2014 года

5 ап­ре­ля. «Бит­ко­ин-ка­та­стро­фа — бит­ко­ин об­ре­чен на про­вал» — Javamazon | $453,76

1 ап­ре­ля. «Воз­мож­но, эпоха бит­ко­и­на за­кан­чи­ва­ет­ся» — Yahoo | $479,99

Март 2014 года

24 марта. «Бит­ко­ин мертв — да здрав­ству­ет бит­ко­ин» — VICE News | $584,31

11 марта. «По­че­му бит­ко­ин об­ре­чен?» — Fortune | $631,14

07 марта. «Про­сти­те, ли­бер­та­ри­ан­цы, но вам при­дет­ся рас­про­щать­ся с меч­той о бит­ко­ин-рае — ему конец» — Salon | $637,77

05 марта. «Бит­ко­ин (почти) мертв» — Acton | $672,22

05 марта. «Бит­ко­ин мертв» — Weekly Standart | $672,22

Февраль 2014 года

27 фев­ра­ля. «Ка­ко­го числа бит­ко­ин по­де­ше­ве­ет до нуля?» — Wall Street Daily | $579,01

26 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин мертв» — Street Insider | $578,98

25 фев­ра­ля. «Бит­ко­ин мертв?» — About.​com | $532,71

25 фев­ра­ля. «Про­вал биржи Mt. Gox — про­кля­тие для бит­ко­и­на» — Bloomberg | $532,71

Январь 2014 года

24 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — уди­ви­тель­ный при­мер пу­зы­ря» — Ро­берт Шил­лер | $797,71

14 ян­ва­ря. «Бит­ко­ин — это не ва­лю­та, а пу­зырь, и рано или позд­но он лоп­нет» — Seeking Alpha | $912,84

8 ян­ва­ря. «По­че­му в ка­че­стве ва­лю­ты бит­ко­ин об­ре­чен» — Fool.​com | $821,39

8 ян­ва­ря. «Пора пи­сать некро­лог бит­ко­и­ну» — Reuters | $821,79

4 ян­ва­ря. «Если в чем-то и можно быть уве­рен­ным, так это в бу­ду­щем про­ва­ле бит­ко­и­на» — Valley News | $798,02

Декабрь 2013 года

13 де­каб­ря. «К се­ре­дине 2014 года сто­и­мость бит­ко­и­на упа­дет до $10» — Business Insider | $887,63

Ноябрь 2013 года

27 но­яб­ря. «Про­гноз: бит­ко­ин об­ре­чен на про­вал» — The New York Times | $955,67

26 но­яб­ря. «Необ­ра­ти­мые по­след­ствия. Фа­таль­ный недо­ста­ток бит­ко­и­на» — Wired | $835,11

24 но­яб­ря. «Мрач­ное бу­ду­щее бит­ко­и­на. По­че­му он не может быть зо­ло­тым эк­ви­ва­лен­том» — Fester’s Den | $787,05

16 но­яб­ря. «Бит­ко­ин — всего лишь шутка» — Business Insider | $433,57

Октябрь 2013 года

16 ок­тяб­ря. «Бит­ко­ин — вы­да­ю­ща­я­ся ин­но­ва­ция. Имен­но по­это­му он об­ре­чен на неуда­чу» — Salon | $145,16

Сентябрь 2013 года

30 сен­тяб­ря. «Часто за­да­ва­е­мые во­про­сы о бит­ко­ине» — Broken Librarian | $122,5

Август 2013 года

11 ав­гу­ста. «По­че­му бит­ко­ин об­ре­чен на неуда­чу» — Moneygeek | $93,43

8 ав­гу­ста. «Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США объ­яс­ня­ет, по­че­му бит­ко­ин об­ре­чен» — Bloomberg View | $93,57

3 ав­гу­ста. «По­че­му бит­ко­ин об­ре­чен на про­вал» — DailyPaul.​com | $105,39