
На этих выходных цена биткоина (Bitcoin) впервые превысила $5000. Тем не менее статьи о том, что биткоин умирает, мертв, вот-вот умрет и тому подобные появляются каждый день. Сегодня курс главной криптовалюты снова пошел вниз — а значит можно ждать новых заявлений о том, что конец биткоина близок. Вспоминаем самые громкие некрологи биткоину за четыре года.
Август 2017 года
25 августа. «Каким будет крушение биткоина» — TheStreet | $4205,85
23 августа. «Правительства обрушат биткоин, но не убьют его» — Forbes | $4189,64
21 августа. «Биткоин и век иллюзий» — Антониус Аквинский | $4127,48
17 августа. «Биткоин-пессимист Питер Шифф удваивает ставку: даже при курсе $4000 это все еще пузырь» — Coindesk | $4461,53
15 августа. «Биткоин стоит $4000. Почему его не нужно покупать» — Forbes | $4179,97
15 августа. «Смерть биткоина» — TradingView | $4179,97
13 августа. «Биткоин только что перевалил за $4000. Крупнейший за 400 лет финансовый обвал все ближе» — The Street | $4061,54
10 августа. «Биткоин потерпит поражение — и изменит мир» — Welt | $3348,29
10 августа. «Вся эта шумиха вокруг биткоина — сплошное жульничество» — Splinter | $3348,29
10 августа. «Криптовалюта и ее формальный статус» — GoldMoney | $3348,29
10 августа. «Почему биткоин бесполезен» — Seeking Alpha | $3348,29
7 августа. «Биткоин мертв — да здравствует биткоин» — Bitcoin and The Blockchain | $3375,8
Июль 2017 года
27 июля. «Инвестор-миллиардер Говард Маркс говорит, что криптовалюты нереальны» — Business Insider | $2533,79
24 июля. «Крупнейшие финансовые блогеры раскрывают свои позиции по биткоину и другим криптовалютам» — MarketWatch | $2775,26
12 июля. «Мест, где принимают биткоины, мало, и становится все меньше» — Yahoo! Finance | $2410,55
6 июля. «Почему инвесторам следует игнорировать шумиху вокруг криптовалют» — Investopedia | $2594,21
Июнь 2017 года
20 июня. «И биткоин, и эфир скоро устареют» — Джеймс Рикардс | $2623,69
15 июня. «Почему биткоин не может быть валютой» — Seeking Alpha | $2345,56
15 июня. «Держитесь подальше от биткоина — это просто мусор» — MarketWatch | $2345,56
13 июня. «Рауль Пол: Биткоин — это мания» — Business Insider | $2694,33
6 июня. «Марк Кьюбан назвал биткоин пузырем, цена пошла вниз» — CNBC | $2741,29
Май 2017 года
30 мая. «Биткоин — вторая с конца валюта в мире» — Кайл Дак | $2306,75
30 мая. «Сколько должен стоить биткоин и другие криптовалюты? Ноль«— Джонатан Харрис | $2262,83
24 мая. «Биткоин. Всемирная пирамида» — Macro Business | $2358,96
19 мая. «Биткоины — это что, шутка?» — Seeking Alpha | $1938,7 5 мая. «Смерть биткоина» — Daily Reckoning | $1570,25
4 мая. «Начало конца биткоина» — Daily Reckoning | $1541,9
Апрель 2017 года
20 апреля. «Взлет и падение биткоина» — Forbes | $1234,36
Февраль 2017 года
27 февраля. «Биткоин никогда не будет финансовым мейнстримом» — Finance Feeds | $1184,47
24 февраля. «Ведущий экономист объясняет, почему биткоин — это не деньги» — Business Insider | $1185,01
24 февраля. «Биткоин все никак не умирает» — Gizomdo | $1185,01
13 февраля. «В Praxis говорят, что биткоин умрет» — The Collegian | $996,31
Январь 2017 года
26 января. «Биткоин — это пузырь, и мы видим такое не в первый раз» — Mclellan | $906,14
6 января. «Биткоин, эта странная штука, никогда не станет валютой» — Wired | $931,62
3 января. «Биткоин преодолел отметку в $1000, но на самом деле он стоит 0» — Financial Times | $1034,34
Декабрь 2016 года
8 декабря. «Биткоин — это пузырь. И он лопнет в понедельник, 12 декабря 2016 года» — LinkedIn | $771,23
7 декабря. «Почему хорошо профинансированный стартап только что отказался от работы с биткоином?» — Fortune | $766,26
Ноябрь 2016 года
21 ноября. «Биткоин должен был изменить мир. Что случилось?» — Vox | $735,54
17 ноября. «Глава Circle: Через 5−10 лет никто не будет пользоваться биткоином» — CoinJournal | $744,86
3 ноября. «У биткоина снова неприятности» — Bloomberg | $734,35
Октябрь 2016 года
12 октября. «Биткоин проклят?» — Newsweek | $635,43
Сентябрь 2016 года
16 сентября. «Криптовалюты мертвы» — Medium | $606,43
Август 2016 года
30 августа. «Как биткоин пострадал от своего собственного потенциала — и банков» — Quartz | $572,84
25 августа. «Биткоин всё» — Deal Breaker | $577,58
Июль 2016 года
21 июля. «Почему эфир преуспел там, где не прошел биткоин» — Vice.com | $667,15
21 июля. «Биткоин — это провал?» — FreeKeene | $666,23
Июнь 2016 года
7 июня. «Биткоин снова подрос, но это никому не интересно» — WSJ | $577,14
3 июня. «Мы не согласны с оценкой биткоина» — Adam Smith Institute | $572,65
Май 2016 года
21 мая. «Биткоин может потерпеть неудачу, но технологии, на которых он построен, будут жить» — Forbes | $442,88
Апрель 2016 года
19 апреля. «Известный в финансово-технологической среде топ-менеджер считает, что биткоин мертв», — Yahoo | $437,5
Март 2016 года
26 марта. «Тысяча биткоин-кошельков не заменят одну финансовую революцию» — Coindesk | $408,12
8 марта. «Посмертное вскрытие биткоина» — The Street | $409,05
7 марта. «Смертная казнь за самую популярную в мире криптовалюту» — CoinTelegraph | $410,85
6 марта. «Самые дурацкие инвестиции недели: инвестиционный биткоин-траст» — Seeking Alpha | $408,3
4 марта. «Кризис биткоина и расцвет блокчейна» — Fortune | $417,93
4 марта. «Биткоин-платежи по всему миру не проходят из-за перегрузки платформы» — Business Insider | $417,93
2 марта. «С мечтой о покупке кофе за биткоины пора распрощаться» — Vice | $422,18
Январь 2016 года
21 января. «Дебаты о закате блокчейна в Давосе» — FT | $397,8
21 января. «Биткоин мертв, да здравствует блокчейн» — The Street | $397,8
20 января. «Снижение цены биткоина показывает, что правительство техническими средствами не обойдешь» — The Week | $404,23
19 января. «Мир праху биткоина. Пора двигаться дальше» — Washington Post | $382
14 января. «Конец биткоин-эксперимента» — Майк Херн | $429,73
9 января. «Ник Уивер: Немедленно продавайте биткоины» — The Lawfare Podcast | $449,14
Ноябрь 2015 года
23 ноября. «Бывшие биткоин-компании избавляются от позорного «бит» в названии» — The Guardian | $318,84
15 ноября. «Новый компромат на биткоин» — Plata | $319,93
12 ноября. «Председатель совета директоров UBS: биткоин обречен, поскольку за ним не стоит конечный кредитор» — Finance Magnates | $330,91
4 ноября. «Может ли цена биткоина упасть до $100? Поэтому-то он и обречен» — Profit Confiential | $449,79
4 ноября. «Джейми Димон: Биткоин не выживет» — Coindesk / Fortune | $395,67
Октябрь 2015 года
14 октября. «Биткоин-стартап меняет название и прекращает работу с биткоинами» — Fortune | $253,32
7 октября. «Я сломал биткоин» — Vice.com | $244,04
5 октября. «Биткоины — это в прямом смысле пустая трата энергии» — The Drum | $246,07
5 октября. «Блокчейн: Революция уровня интернета? Как бы не так» — PYMNTS.com | $246,07
2 октября. «Почему будущее не за биткоином?» — DailyCampus | $239,75
Сентябрь 2015 года
21 сентября. «Цена биткоина падает. Это конец?» — Government Technology | $236,61
Август 2015 года
4 августа. «Биткоин мертв» — Паскаль Бувье | $281,47
Июль 2015 года
12 июля. «Биткоин в нокауте» — Cato Journal | $273,66
Июнь 2015 года
29 июня. «Биткоин нетвердо стоит на ногах» — Motherboard | $253,99
8 июня. «Биткоин — это не будущее финансов, это финансовая пирамида» — Washington Post | $236,73
Май 2015 года
20 мая. «Смерть биткоина» — Тони Арьери | $234,43
Апрель 2015 года
23 апреля. «Доминирование биткоина на рынке станет причиной его падения» — Fusion | $235,13
15 апреля. «Новый глава компании Bitreserve: Биткоин исчезнет через 5 лет» — Coinfox | $223,57
Март 2015 года
25 марта. «Биткоин вскоре исчезнет» — IEX.nl | $246,28
20 марта. «Evolution Marketplace взломали и украли огромную сумму в биткоинах: «Я думаю, скоро кому-то начнут ломать пальцы»» — News.com.au | $263,46
9 марта. «Прогноз на 2015 год» — Financial Times | $282,55
Февраль 2015 года
26 февраля. «Биткоин-фьючерсы похоронят биткоины» — BTC Feed | $236,81
22 февраля. «Биткоин-революция закончилась. 5 аргументов» — Sputnik News | $235,7
10 февраля. «Биткоин умирает — вскоре мы будем вспоминать его как вкладыши от жвачки» — International Business Times | $217,87
05 февраля. «Конец биткоина» — Роберт Нильсен | $226,49
Январь 2015 года
29 января. «Как Apple Pay и доллары убивают биткоин» — Forbes | $233,01
21 января. «Смерть биткоина неизбежна» — Arduino Tronic | $228,08
17 января. «Биткоину конец?» — Mybroadband | $201,09
16 января. «Биткоин грозит превратиться в пепел» — USA Today | $208,5
16 января. «Биткоин — жертва снижения инфляции» — The New York Times | $208,5
15 января. «Возможно, биткоин умер, но это неважно» — The Telegraph | $209,81
15 января. «Биткоин разваливается — медленно, но верно» — NewStatesman | $209,81
14 января. «Биткоин — финансовая пирамида для перераспределения капитала от одного либертарианца к другому» — The Washington Post | $182
14 января. «Биткоин дешевеет и, возможно, входит в бесконечное пике» — Business Insider | $182
13 января. «Это конец биткоина?» — BizNews.com | $228,07
11 января. «Почему биткоин — финансовая пирамида» — The Kernel | $267,27
9 января. «Биткоин ожидает кризис капитала» — Financial Times | $290,51
5 января. «Биткоин — новогоднее падение» — PYMNTS.com | $274,84
2 января. «2014 год был предвестником смерти биткоина?» — PYMNTS.com | $315,81
Декабрь 2014 года
26 декабря. «Недостатки биткоина ускорят его падение в 2015 году» — Reuters | $327,2
22 декабря. «Сможет ли биткоин выжить в 2015 году?» — AOL | $332,63
17 декабря. «Биткоин (почти) мертв» — Acton | $325,6
16 декабря. «Финансовая сеть биткоина обречена» — The Washington Post | $325,1
16 декабря. «Великий парадокс биткоина: Если он станет популярным, он обречен» — Мать Джонс | $325,10
15 декабря. «Биткоин-пессимисты: Мы же говорили» — Bloomberg | $346,01
Ноябрь 2014 года
18 ноября. «Биткоин при смерти» — Alt-M | $337,34
5 ноября. «Биткоин — мусор: Почему инвесторам стоит отказаться от обреченной криптовалюты» — City AM | $338,62
Октябрь 2014 года
29 октября. «Биткоин — что пошло не так?» — CNN | $333,58
11 октября. «Биткоин обречен на неудачу по трем причинам» — Fool.com | $362,22
6 октября. «Нужно быть готовыми к смерти биткоина» — Дэвид Симан | $307,02
Сентябрь 2014 года
19 сентября. «Культ на рынке: когда лопнет пузырь» — Financial Times | $397,78
Апрель 2014 года
5 апреля. «Биткоин-катастрофа — биткоин обречен на провал» — Javamazon | $453,76
1 апреля. «Возможно, эпоха биткоина заканчивается» — Yahoo | $479,99
Март 2014 года
24 марта. «Биткоин мертв — да здравствует биткоин» — VICE News | $584,31
11 марта. «Почему биткоин обречен?» — Fortune | $631,14
07 марта. «Простите, либертарианцы, но вам придется распрощаться с мечтой о биткоин-рае — ему конец» — Salon | $637,77
05 марта. «Биткоин (почти) мертв» — Acton | $672,22
05 марта. «Биткоин мертв» — Weekly Standart | $672,22
Февраль 2014 года
27 февраля. «Какого числа биткоин подешевеет до нуля?» — Wall Street Daily | $579,01
26 февраля. «Биткоин мертв» — Street Insider | $578,98
25 февраля. «Биткоин мертв?» — About.com | $532,71
25 февраля. «Провал биржи Mt. Gox — проклятие для биткоина» — Bloomberg | $532,71
Январь 2014 года
24 января. «Биткоин — удивительный пример пузыря» — Роберт Шиллер | $797,71
14 января. «Биткоин — это не валюта, а пузырь, и рано или поздно он лопнет» — Seeking Alpha | $912,84
8 января. «Почему в качестве валюты биткоин обречен» — Fool.com | $821,39
8 января. «Пора писать некролог биткоину» — Reuters | $821,79
4 января. «Если в чем-то и можно быть уверенным, так это в будущем провале биткоина» — Valley News | $798,02
Декабрь 2013 года
13 декабря. «К середине 2014 года стоимость биткоина упадет до $10» — Business Insider | $887,63
Ноябрь 2013 года
27 ноября. «Прогноз: биткоин обречен на провал» — The New York Times | $955,67
26 ноября. «Необратимые последствия. Фатальный недостаток биткоина» — Wired | $835,11
24 ноября. «Мрачное будущее биткоина. Почему он не может быть золотым эквивалентом» — Fester’s Den | $787,05
16 ноября. «Биткоин — всего лишь шутка» — Business Insider | $433,57
Октябрь 2013 года
16 октября. «Биткоин — выдающаяся инновация. Именно поэтому он обречен на неудачу» — Salon | $145,16
Сентябрь 2013 года
30 сентября. «Часто задаваемые вопросы о биткоине» — Broken Librarian | $122,5
Август 2013 года
11 августа. «Почему биткоин обречен на неудачу» — Moneygeek | $93,43
8 августа. «Комиссия по ценным бумагам и биржам США объясняет, почему биткоин обречен» — Bloomberg View | $93,57
3 августа. «Почему биткоин обречен на провал» — DailyPaul.com | $105,39