<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#wsj &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/wsj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 19:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#wsj &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WSJ за год написали 84 разоблачительные статьи о Tether</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-god-napisali-84-razoblachitelnye-stati-o-tether/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-god-napisali-84-razoblachitelnye-stati-o-tether/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#usdt]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89830</guid>
				<description><![CDATA[Компания Tether насчитала 84 «разоблачительные» статьи о себе, опубликованные в The Wall Street Journal (WSJ) в течение года. Эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT опубликовал материал, в котором жалуется, что «продолжает оставаться объектом устаревшего, неточного и вводящего в заблуждение освещения и обвинений» со стороны крупного издания, пишет РБК Крипто. В компании посчитали, что в позапрошлом году — [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-god-napisali-84-razoblachitelnye-stati-o-tether/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В Tether раскритиковали The Wall Street Journal</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-tether-raskritikovali-the-wall-street-journal/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-tether-raskritikovali-the-wall-street-journal/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#usdt]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89649</guid>
				<description><![CDATA[Эмитент Tether (USDT) назвал выводы в статье The Wall Street Journal (WSJ) «устаревшими утверждениями», которые «неточны и вводят в заблуждение». More Tether FUD from WSJhttps://t.co/l6DBFEtENp &#8212; Tether (@Tether_to) March 3, 2023 3 марта издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что в 2018 году Tether и Bitfinex использовали подставные компании для обеспечения доступа к банковской системе. СМИ со [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-tether-raskritikovali-the-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>WSJ: За Tether стоят четыре человека</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-tether-stoyat-chetyre-cheloveka/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-tether-stoyat-chetyre-cheloveka/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=88869</guid>
				<description><![CDATA[Четыре человека владели около 86% акций Tether, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты утверждают, что основатели и владельцы компании, стоящей за выпуском ведущего стейблкоина, представляют собой «необычную компанию» с «ограниченным опытом работы» в финансовой сфере, пишет РБК Крипто. Tether Holdings — эмитент ведущего стейблкоина Tether (USDT) с капитализацией более $68 млрд, что ставит его на третье [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/wsj-za-tether-stoyat-chetyre-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tether ответили на критику Wall Street Journal</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tether-otvetili-na-kritiku-wall-street-journal/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tether-otvetili-na-kritiku-wall-street-journal/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 17:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>
		<category><![CDATA[#критика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87171</guid>
				<description><![CDATA[Так эмитент стейблкоина USDT ответил на недавние обвинения Wall Street Journal в том, что компания Tether выдает необеспеченные кредиты. WSJ  опасается… Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, заявила, что выдаваемые ею займы в USDT характеризуются избыточным обеспечением. Это стало ответом проекта на недавнее исследование, опубликованное Wall Street Journal. В нем аналитики WSJ выражали опасения, что текущая практика выдачи кредитов [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tether-otvetili-na-kritiku-wall-street-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tether не согласны с заявление WSJ</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tether-ne-soglasny-s-zayavlenie-wsj/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tether-ne-soglasny-s-zayavlenie-wsj/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#usdt]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=84307</guid>
				<description><![CDATA[Эмитент стейблкоина USDT в ответ на критику экспертов издания Wall Street Journal заявил, что привязка стабильной монеты к доллару США вполне надежна. Команда Tether объявила, что публикация американского WSJ «не что иное как серия необоснованных выводов». Эмитент утверждает, что доля резервов, обеспечивающих привязку стабильной монеты к доллару, состоящая из казначейских векселей США, находится в полной [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tether-ne-soglasny-s-zayavlenie-wsj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>The Wall Street Journal: Падение активов на 0,3% сделает Tether технически неплатежеспособным</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-padenie-aktivov-na-0-3-sdelaet-tether-tehnicheski-neplatezhesposobnym/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-padenie-aktivov-na-0-3-sdelaet-tether-tehnicheski-neplatezhesposobnym/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 13:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#usdt]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=84201</guid>
				<description><![CDATA[Падение стоимости резервных активов на 0,3% может привести эмитента стейблкоина Tether (USDT) к «технической неплатежеспособности». К таким выводам пришли в The Wall Street Journal. Такая «тонкая подушка акционерного капитала» грозит хаосом на рынке, если обязательства Tether превысят его активы, допустили в издании. Журналисты предупредили, что в таких обстоятельствах доверие может сократиться, что приведет к волне желающих [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-padenie-aktivov-na-0-3-sdelaet-tether-tehnicheski-neplatezhesposobnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>The Wall Street Journal назвал оценочную стоимость Binance</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-nazval-otsenochnuyu-stoimost-binance/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-nazval-otsenochnuyu-stoimost-binance/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=74438</guid>
				<description><![CDATA[Binance работает над тем, чтобы получить локальные лицензии в нескольких юрисдикциях. Об этом глава криптобиржи Чанпэн Чжао заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ). В каких именно странах биржа может развернуть офисы, официально остается неясно. В интервью Les Echos, например, Чжао отметил, что биржа рассматривает Францию как место для главного офиса. При этом ранее глава Binance утверждал в интервью Reuters, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-nazval-otsenochnuyu-stoimost-binance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>The Wall Street Journal встал на сторону Ripple</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-vstal-na-storonu-ripple/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-vstal-na-storonu-ripple/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#sec]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=65958</guid>
				<description><![CDATA[Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в деле против Ripple несостоятельны. Такое мнение высказала редакционная коллегия издания The Wall Street Journal (WSJ). В авторской колонке, редколлегия заявила, что отсутствие ясной позиции по крипторынку создает угрозу для инвесторов. В редколлегии также добавили, что ждут более четкой позиции от регулятора при новом главе Гэри Генслере. Инвесторы [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/the-wall-street-journal-vstal-na-storonu-ripple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Статья WSJ о биткоине вызвала негативную реакцию у Coin Metrics</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/statya-wsj-o-bitkoine-vyzvala-negativnuyu-reaktsiyu-u-coin-metrics/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/statya-wsj-o-bitkoine-vyzvala-negativnuyu-reaktsiyu-u-coin-metrics/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>
		<category><![CDATA[#критика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=62901</guid>
				<description><![CDATA[Ник Картер, соучредитель аналитической компании Coin Metrics и венчурного фонда Castle Island Ventures, отреагировал на недавнюю статью The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорилось о «пузыре на рынке биткоина, который возник благодаря выпуску стейблкоина Tether (USDT)». По мнению Картера, статья Энди Кесслера под названием «За пузырем биткоина» граничит с «журналистской халатностью». Журналист WSJ написал часть своей статьи на [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/statya-wsj-o-bitkoine-vyzvala-negativnuyu-reaktsiyu-u-coin-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Статья о биткоине появилась в The Wall Street Journal на первой странице</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/statya-o-bitkoine-poyavilas-v-the-wall-street-journal-na-pervoj-stranitse/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/statya-o-bitkoine-poyavilas-v-the-wall-street-journal-na-pervoj-stranitse/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 10:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#wsj]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=59862</guid>
				<description><![CDATA[23 ноября издание The Wall Street Journal разместило материал про биткоин на главной странице, по центру. В статье говорится, что в 2020 году биткоин нашел поддержку среди миллиардов и получил распространение среди институциональных инвесторов. Об этом пишет РБК Крипто. #Bitcoin front page of the Wall Street Journal 🚀 pic.twitter.com/wD7TUuMcTp &#8212; WebbDesignz (@DesignzWebb) November 23, 2020 В [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/statya-o-bitkoine-poyavilas-v-the-wall-street-journal-na-pervoj-stranitse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
