<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#usa &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jan 2025 09:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#usa &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Артур Хейс: Биткоин-резерв в США создан не будет</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-bitkoin-rezerv-v-ssha-sozdan-ne-budet/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-bitkoin-rezerv-v-ssha-sozdan-ne-budet/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=109786</guid>
				<description><![CDATA[Главный инвестиционный директор криптовалютной венчурной компании Maelstrom и соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс считает, что биткоин-резерв в США могут и не создать. Он отметил, что использование денег для покупки биткоина не поможет администрации Дональда Трампа решить какие-то проблемы социального характера. Кроме того, Хейс указал на ограниченные временные рамки до промежуточных выборов, которые могут ограничить возможность [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-bitkoin-rezerv-v-ssha-sozdan-ne-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Большинство трейдеров верят в создание национального резервного биткоин-фонда в США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bolshinstvo-trejderov-veryat-v-sozdanie-natsionalnogo-rezervnogo-bitkoin-fonda-v-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bolshinstvo-trejderov-veryat-v-sozdanie-natsionalnogo-rezervnogo-bitkoin-fonda-v-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stainlessA134]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=109706</guid>
				<description><![CDATA[18 января вероятность создания национального резервного биткоин-фонда в США в 2025 году достигла максимума. В субботу на платформе для ставок в криптовалюте Kalshi шанс на то, что Дональд Трамп создаст государственный биткоин-фонд до 1 января 2026-го, увеличился до 70%. С 10 января, когда этот показатель достиг дна на отметке 40%, вероятность учреждения криптовалютного фонда повысилась [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bolshinstvo-trejderov-veryat-v-sozdanie-natsionalnogo-rezervnogo-bitkoin-fonda-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Расследованиями в Binance.US займется бывший агент ФБР</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rassledovaniyami-v-binance-us-zajmetsya-byvshij-agent-fbr/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rassledovaniyami-v-binance-us-zajmetsya-byvshij-agent-fbr/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 11:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85937</guid>
				<description><![CDATA[Американское подразделение биткоин-биржи Binance наняло экс-агента ФБР Джея Кана в качестве руководителя отдела расследований. Об этом говорится в пресс-релизе. В обязанности специалиста войдет сотрудничество с правоохранительными органами, регуляторами и другими торговыми платформами с целью выявления и пресечения незаконной деятельности на площадке. Он также должен создать «инфраструктуру для расследований». Согласно сообщению, за последний год Binance.US усилила юридические и комплаенс-операции. Подразделение [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rassledovaniyami-v-binance-us-zajmetsya-byvshij-agent-fbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tether: 58% резервов USDT хранится в казначейских облигациях США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tether-58-rezervov-usdt-hranitsya-v-kaznachejskih-obligatsiyah-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tether-58-rezervov-usdt-hranitsya-v-kaznachejskih-obligatsiyah-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tether]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#usdt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85396</guid>
				<description><![CDATA[Компания Tether продолжает сокращать количество коммерческих бумаг в обеспечении своих активов. Технический директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что казначейские облигации США составляют большую часть резервов компании. Об этом он написал в Твиттере, уточнив, что по состоянию на 30 сентября Tether держит около 58.1% своих активов в американских казначейских векселях. Еще 30 июня 2022 года было [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tether-58-rezervov-usdt-hranitsya-v-kaznachejskih-obligatsiyah-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин штормит на новостях об уровне инфляции в США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-shtormit-na-novostyah-ob-urovne-inflyatsii-v-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-shtormit-na-novostyah-ob-urovne-inflyatsii-v-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#btc]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78986</guid>
				<description><![CDATA[Первая криптовалюта сначала подорожала до $40,3 тыс., а затем ее курс упал до $38,5 тыс. Стоимость биткоина в течение 15 минут выросла на $1 тыс., до $40,3 тыс., а затем упала до $38,5 тыс. (снижение почти на 5%). Это произошло после того, как Минтруд США опубликовал обновленную статистику по росту инфляции. Согласно публикации, индекс потребительских [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-shtormit-na-novostyah-ob-urovne-inflyatsii-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Американский конгресс рассмотрит законопроект запрещающий использовать криптовалюту для обхода санкций</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/amerikanskij-kongress-rassmotrit-zakonoproekt-zapreshhayushhij-ispolzovat-kriptovalyutu-dlya-obhoda-sanktsij/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/amerikanskij-kongress-rassmotrit-zakonoproekt-zapreshhayushhij-ispolzovat-kriptovalyutu-dlya-obhoda-sanktsij/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 15:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78943</guid>
				<description><![CDATA[Сенатор от штата Массачусетс внесет в Конгресс законопроект, блокирующий возможность бороться с антироссийскими санкциями при помощи криптоактивов. Элизабет Уоррен в тексте своего проекта предлагает потребовать от американских криптовалютных бирж и финансовых организаций предоставлять Министерству финансов США подробную информацию о личностях клиентов и переводах средств на частные криптовалютные кошельки. Уоррен уверяет, что ее законопроект предотвратит использование [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/amerikanskij-kongress-rassmotrit-zakonoproekt-zapreshhayushhij-ispolzovat-kriptovalyutu-dlya-obhoda-sanktsij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Судебное рассмотрение дела против руководителя BitMEX Грегори Дуайера отложено на октябрь 2022 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/sudebnoe-rassmotrenie-dela-protiv-rukovoditelya-bitmex-gregori-duajera-otlozheno-na-oktyabr-2022-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/sudebnoe-rassmotrenie-dela-protiv-rukovoditelya-bitmex-gregori-duajera-otlozheno-na-oktyabr-2022-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#bitmex]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76393</guid>
				<description><![CDATA[Суд над Грегори Дуайером, руководителем отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, отложен до октября 2022 года в связи с его экстрадицией с Бермудских островов в США. В октябре 2020 года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer), генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), технического директора биржи Сэмюэля Рида (Samuel Reed) и ее сооснователя Бенджамина Дело [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/sudebnoe-rassmotrenie-dela-protiv-rukovoditelya-bitmex-gregori-duajera-otlozheno-na-oktyabr-2022-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Минюст США просит перестать американских чиновников благодарить биржу Binance за помощь в расследованиях</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/minyust-ssha-prosit-perestat-amerikanskih-chinovnikov-blagodarit-birzhu-binance-za-pomoshh-v-rassledovaniyah/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/minyust-ssha-prosit-perestat-amerikanskih-chinovnikov-blagodarit-birzhu-binance-za-pomoshh-v-rassledovaniyah/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 16:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69645</guid>
				<description><![CDATA[Министерство юстиции США попросило федеральные ведомства перестать благодарить биржу криптовалют Binance за помощь, оказываемую им в расследованиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, такие уведомления получили Федеральное бюро расследований, Секретная служба, Налоговое управление и другие. Как отмечает Bloomberg, это очередной признак обострения отношений между американскими властями и крупнейшей криптовалютной биржей. В электронном письме [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/minyust-ssha-prosit-perestat-amerikanskih-chinovnikov-blagodarit-birzhu-binance-za-pomoshh-v-rassledovaniyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Чем грозит крипторынку президентская кампания в США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chem-grozit-kriptorynku-prezidentskaya-kampaniya-v-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chem-grozit-kriptorynku-prezidentskaya-kampaniya-v-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=56003</guid>
				<description><![CDATA[В США обостряется предвыборная кампания, и многие аналитики прогнозируют, что рынки отреагируют на это взрывной волатильностью. Биткоин также ждут потрясения, и вполне возможно, что криптовалюта понесет большие потери. Отметим, что победа Дональда Трампа на предыдущих выборах в 2016 году привела к рекордному росту не только американского, но и мирового фондовых рынков. Криптосфера при Трампе также [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chem-grozit-kriptorynku-prezidentskaya-kampaniya-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Впервые с февраля курс биткоина превысил отметку в $10400</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vpervye-s-fevralya-kurs-bitkoina-prevysil-otmetku-v-10400/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vpervye-s-fevralya-kurs-bitkoina-prevysil-otmetku-v-10400/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 06:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#tothemoon]]></category>
		<category><![CDATA[#usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=51253</guid>
				<description><![CDATA[Цена биткоина этой ночью превысила отметку $10 400. В последний раз выше $10 000 первая криптовалюта торговалась в начале мая, однако до сегодняшних максимумов не поднималась с середины февраля. Основной рывок начался около 02:00 МСК и занял полчаса – цена биткоина за это время увеличилась больше чем на $500. Вместе с этим резко выросли объёмы [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vpervye-s-fevralya-kurs-bitkoina-prevysil-otmetku-v-10400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
