<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#up &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 09:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#up &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ethereum готовится к росту на фоне скоро перехода к PoS</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ethereum-gotovitsya-k-rostu-na-fone-skoro-perehoda-k-pos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ethereum-gotovitsya-k-rostu-na-fone-skoro-perehoda-k-pos/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pos]]></category>
		<category><![CDATA[#up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79317</guid>
				<description><![CDATA[Ethereum отставал от биткоина с начала года, но недавние новости о скором переходе на PoS побудили инвесторов вновь присмотреться к криптовалюте. Ethereum (ETH) начал испытывать небольшой разворот ценовой тенденции на фоне новостей о скором переходе к алгоритму Proo-of-Stake (PoS). Об этом в рассылке сообщили аналитики Kaiko, Сообщается, что торговая пара ETH/BTC начала расти после затяжного падения с [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ethereum-gotovitsya-k-rostu-na-fone-skoro-perehoda-k-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Кэти Стоктон: Биткоин должен продолжить рост</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/keti-stokton-bitkoin-dolzhen-prodolzhit-rost/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/keti-stokton-bitkoin-dolzhen-prodolzhit-rost/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78771</guid>
				<description><![CDATA[Основательница и партнер Fairlead Strategies заявила, что, согласно техническому анализу, биткоин в краткосрочной перспективе должен продолжить расти в цене. Кэти Стоктон (Katie Stockton) опирается на технический индикатор «Облако Ишимоку». Этот индикатор был изобретен японским журналистом Гоичи Хосодой в конце 60-х годов. Индикатор строит линии поддержки и сопротивления, опираясь на поведение цены за последние 26 дней. Если верить [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/keti-stokton-bitkoin-dolzhen-prodolzhit-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Найджел Грин: До конца марта стоимость биткоина достигнет $50 тысяч</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/najdzhel-grin-do-kontsa-marta-stoimost-bitkoina-dostignet-50-tysyach/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/najdzhel-grin-do-kontsa-marta-stoimost-bitkoina-dostignet-50-tysyach/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78759</guid>
				<description><![CDATA[Генеральный директор консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин прогнозирует, что к концу месяца курс BTC может достичь $50 000. Катализатором этого роста станет российско-украинский конфликт. На прошлой неделе курс биткоина снижался до $34 300, однако за последнюю неделю он восстановился примерно на 16%, и теперь биткоин торгуется выше $44 000 за монету. Найджел Грин (Nigel Green) отметил, что [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/najdzhel-grin-do-kontsa-marta-stoimost-bitkoina-dostignet-50-tysyach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
