<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#цена &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/tsena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 05:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#цена &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Аналитик: Биткоин может вырасти на 76% до $116,000 к концу года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitik-bitkoin-mozhet-vyrasti-na-76-do-116-000-k-kontsu-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitik-bitkoin-mozhet-vyrasti-na-76-do-116-000-k-kontsu-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122511</guid>
				<description><![CDATA[Пoкa тexничecкий aнaлиз биткoинa (BTC) cигнaлизиpуeт o пoтeнциaльнoм дocтижeнии днa мeдвeжьeгo pынкa, aнoнимный кpиптoaнaлитик Kpиптo Пaтeль пpoгнoзиpуeт, чтo биткoин дocтигнeт oтмeтки в $116,000 к кoнцу нoябpя 2026 гoдa. Kpиптo Пaтeль cчитaeт, чтo цeнa биткoинa cпocoбнa пoкaзaть pocт бoлee чeм нa 76% в тeчeниe cлeдующиx 124 днeй. Пo мepe тoгo, кaк цeнa биткoинa oтcкoчилa oт вaжнoгo [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitik-bitkoin-mozhet-vyrasti-na-76-do-116-000-k-kontsu-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Чего ждать от цены Cardano</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chego-zhdat-ot-tseny-cardano/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chego-zhdat-ot-tseny-cardano/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122452</guid>
				<description><![CDATA[Токен Cardano (ADA) подорожал примерно на 7% 21 июля. С начала месяца криптовалюта прибавила около 9%. Этот подъем может обернуться ловушкой. Пока розничные трейдеры массово открывают длинные позиции, опытные участники рынка тихо играют против роста котировок Cardano. Крупные игроки открывают шорт, розница ставит на рост Главный сигнал демонстрирует соотношение длинных и коротких позиций у топ-трейдеров. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chego-zhdat-ot-tseny-cardano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>PlanB: биткоин может достичь $500 000, несмотря на риск падения ниже $53 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/planb-bitkoin-mozhet-dostich-500-000-nesmotrya-na-risk-padeniya-nizhe-53-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/planb-bitkoin-mozhet-dostich-500-000-nesmotrya-na-risk-padeniya-nizhe-53-000/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122319</guid>
				<description><![CDATA[Аналитик PlanB заявил , что не считает октябрьский максимум биткоина на уровне $126 000 вершиной текущего рыночного цикла. По его мнению, первая криптовалюта все еще способна показать рост в несколько раз. Эксперт отметил, что биткоин теоретически может опуститься ниже реализованной цены, которая сейчас составляет около $53 000, как это происходило во время предыдущих медвежьих рынков. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/planb-bitkoin-mozhet-dostich-500-000-nesmotrya-na-risk-padeniya-nizhe-53-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Криптоинвесторы ждут продолжения падения биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kriptoinvestory-zhdut-prodolzheniya-padeniya-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kriptoinvestory-zhdut-prodolzheniya-padeniya-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122284</guid>
				<description><![CDATA[Большинство инвесторов сомневается в завершении падения главной криптовалюты. Глава криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг провел опрос о достижении локального дна BTC. Более половины участников проголосовали отрицательно. На момент написания обзора, из 23 тысяч респондентов вариант «нет» выбрали 56,2% человек. Тем временем курс биткоина опустился к уровню, который соответствует расчетной себестоимости добычи. Исторически подобный диапазон всегда становился [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kriptoinvestory-zhdut-prodolzheniya-padeniya-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Когда цена биткоина пойдет вверх</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kogda-tsena-bitkoina-pojdet-vverh/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kogda-tsena-bitkoina-pojdet-vverh/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122215</guid>
				<description><![CDATA[За последнюю неделю биткоин практически не изменился в цене. Первая криптовалюта торговалась в диапазоне $61–64 тыс.  Эксперты рассказали «РБК-Крипто», что на крипторынке сегодня нет причин роста или триггеров для падения, но есть сдерживающие факторы. Аналитики прокомментировали влияние нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке на курсы криптовалют и назвали уровни, которых может достичь цена биткоина [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kogda-tsena-bitkoina-pojdet-vverh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитик связал коррекцию биткоина с долговым рынком Японии</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitik-svyazal-korrektsiyu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-yaponii/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitik-svyazal-korrektsiyu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-yaponii/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122221</guid>
				<description><![CDATA[На фоне обострения конфликта между США и Ираном цена первой криптовалюты снизилась до $62 000. Однако аналитик Михаэль ван де Поппе считает, что реальная причина коррекции — не геополитика, а волатильность на долговом рынке Японии. По данным The Kobeissi Letter, 9 июля доходность 10-летних японских гособлигаций (JGB) впервые за 30 лет достигла 2,9%. Менее чем [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitik-svyazal-korrektsiyu-bitkoina-s-dolgovym-rynkom-yaponii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Спрос на биткоин восстанавливается благодаря розничным трейдерам</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/spros-na-bitkoin-vosstanavlivaetsya-blagodarya-roznichnym-trejderam/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/spros-na-bitkoin-vosstanavlivaetsya-blagodarya-roznichnym-trejderam/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptoquant]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122163</guid>
				<description><![CDATA[Cпрос на биткоин стремительно восстанавливается, однако рост пока обеспечивают преимущественно розничные трейдеры, заявили аналитики ончейн-платформы CryptoQuant. За неделю показатель спроса CryptoQuant вырос с крайне низкого уровня около –500 000 BTC до –75 000 BTC. Это не количество купленных или проданных монет, а расчетный индикатор силы рыночного спроса, и чем ближе его значение к нулю, тем [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/spros-na-bitkoin-vosstanavlivaetsya-blagodarya-roznichnym-trejderam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин упал ниже $62 000 на фоне эскалации конфликта США и Ирана</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-upal-nizhe-62-000-na-fone-eskalatsii-konflikta-ssha-i-irana/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-upal-nizhe-62-000-na-fone-eskalatsii-konflikta-ssha-i-irana/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#иран]]></category>
		<category><![CDATA[#трамп]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122089</guid>
				<description><![CDATA[8 июля цена первой криптовалюты опускалась до ~$61 700 после нового обмена ударами между США и Ираном. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным, пишет SkyNews . Ситуация на рынках За последние сутки биткоин просел на 2%. На момент написания актив торгуется около $62 100. Курс Ethereum снизился на 2,4% — до [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-upal-nizhe-62-000-na-fone-eskalatsii-konflikta-ssha-i-irana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин идет по сценарию 2022 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-idet-po-stsenariyu-2022-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-idet-po-stsenariyu-2022-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122037</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин шаг за шагом повторяет сценарий 2022 года: за июльским отскоком последует резкий разворот вниз и финальная капитуляция, а текущее восстановление — крупнейшая бычья ловушка всего цикла. Таким мнением в своем новом обзоре поделился блогер Coin22. Повторение сценария 2022 года Цена почти в точности зеркалит 2022 год: сначала июньское дно, затем отскок, который толпа воспринимает [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-idet-po-stsenariyu-2022-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>На цену биткоина давят инвесторы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/na-tsenu-bitkoina-davyat-investory/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/na-tsenu-bitkoina-davyat-investory/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122035</guid>
				<description><![CDATA[Давление на цену биткоина исходит от инвесторов, а не от майнеров. По данным аналитика CryptoQuant PelinayPA, приток монет на Binance растет, тогда как майнеры и долгосрочные держатели удерживают активы. По словам PelinayPA , совокупная оценка трех показателей указывает на готовность инвесторов к продажам. Речь идет о чистом притоке на биржи, то есть разнице между поступающими [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/na-tsenu-bitkoina-davyat-investory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
