<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#трейдинг &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/trejding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 06:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#трейдинг &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Биткоин-леверидж остывает, покупатели возвращаются</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-leveridzh-ostyvaet-pokupateli-vozvrashhayutsya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-leveridzh-ostyvaet-pokupateli-vozvrashhayutsya/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122368</guid>
				<description><![CDATA[На крипторынке сохраняется «нейтральная или слегка бычья» тенденция: леверидж снизился, а краткосрочное давление продавцов ослабевает. Об этом заявил контрибьютор CryptoQuant под псевдонимом CoinNiel. По данным эксперта, динамика притоков на централизованные биржи свидетельствует об умеренном, но недостаточном накоплении актива. За прошедшую неделю чистый приток составил примерно 2196 BTC, в то время как за 14 дней отток [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-leveridzh-ostyvaet-pokupateli-vozvrashhayutsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдер смог заработать $12,68 млн на «мемкоине Binance» 币安人生</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-smog-zarabotat-12-68-mln-na-memkoine-binance/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-smog-zarabotat-12-68-mln-na-memkoine-binance/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121092</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер 0xd0a2 превратил $3810 в $12,68 млн за восемь месяцев — доходность операции составила 3329x. На сделку обратили внимание аналитики Lookonchain. Деталями операций они поделились в своем X. По данным аналитиков, 4 октября 2025 года трейдер потратил $3 810 на покупку 19,81 млн токенов 币安人生 (Binance Life). Уже на следующий день он продал 1,31 млн [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-smog-zarabotat-12-68-mln-na-memkoine-binance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Бот на Solana за секунды превратил 23 цента в $696 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bot-na-solana-za-sekundy-prevratil-23-tsenta-v-696-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bot-na-solana-za-sekundy-prevratil-23-tsenta-v-696-000/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>
		<category><![CDATA[#бот]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120363</guid>
				<description><![CDATA[Бот на блокчейне Solana с помощью одной транзакции смог превратить 0,227 USDC в примерно $696 000 долларов за несколько секунд. Прибыль была получена благодаря резкому падению цены мемкоина ANB. Причиной обвала мемного токена стал большой ордер на продажу: один крупный держатель актива, так называемый кит, сбросил 4 млрд ANB в пулы ликвидности платформы Meteora, автоматизированного [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bot-na-solana-za-sekundy-prevratil-23-tsenta-v-696-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kalshi запретила трём политикам делать ставки на свои кампании</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kalshi-zapretila-tryom-politikam-delat-stavki-na-svoi-kampanii/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kalshi-zapretila-tryom-politikam-delat-stavki-na-svoi-kampanii/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Kalshi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120052</guid>
				<description><![CDATA[Три американских политика теперь не смогут пользоваться рынком прогнозов Kalshi в ближайшие 5 лет. Крупные платформы вынуждены бороться с инсайдерами, поскольку сами находятся под пристальным вниманием регуляторов. Два кандидата в Конгресс США и один депутат были оштрафованы и лишены права пользоваться Kalshi после того, как выяснилось, что они делали ставки на исход своих избирательных кампаний. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kalshi-zapretila-tryom-politikam-delat-stavki-na-svoi-kampanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдер продал ASTEROID за день до скачка, упустив $2,6 млн прибыли</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[мемкоины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119987</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер продал 7,43 млрд токенов ASTEROID всего за день до резкого скачка цены актива. Об этом заявили в Lookonchain. This is the unluckiest guy I&#39;ve ever seen! 80 days ago, trader 0x5811 spent $542 to buy 7.43B $ASTEROID. Just one day before $ASTEROID pumped, he sold all 7.43B $ASTEROID for $405, taking a $137 loss. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдер превратил $8,5 в $10 000 за сутки благодаря стейкингу</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-prevratil-8-5-v-10-000-za-sutki-blagodarya-stejkingu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-prevratil-8-5-v-10-000-za-sutki-blagodarya-stejkingu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#стейкинг]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119881</guid>
				<description><![CDATA[Неизвестный трейдер превратил около $8,5 в почти $10 000 благодаря инвестиции в токен BELIEF. Об этом сообщили аналитики платформы Lookonchain. This guy turned $8.5 into $9,928 — a 1,169x return. Absolute legend! 🤯 Trader 7Be6hv spent 0.1 $SOL($8.5) to buy 6,636 $BELIEF and staked it, earning 25.06 $SOL($2,160) and 2.9M $BELIEF($7,768 now) in staking rewards. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-prevratil-8-5-v-10-000-za-sutki-blagodarya-stejkingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Игрок Polymarket за минуту заработал $67 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/igrok-polymarket-za-minutu-zarabotal-67-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/igrok-polymarket-za-minutu-zarabotal-67-000/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119464</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер рынка криптопрогнозов Polymarket воспользовался ошибкой комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и превратил $676 в $67 тыс. Менее чем за минуту он получил стократную прибыль, сообщает РБК Крипто. Пользователи рынков прогнозов (prediction markets) делают ставки на исход событий, покупая токены «да» или «нет». Рыночная цена токена отражает коллективную оценку вероятности: например, $0,20 означает 20-процентный шанс [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/igrok-polymarket-za-minutu-zarabotal-67-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдеру удалось заработать около $2 млн на токене SIREN</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejderu-udalos-zarabotat-okolo-2-mln-na-tokene-siren/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejderu-udalos-zarabotat-okolo-2-mln-na-tokene-siren/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119315</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер, чей кошелек начинается на 0x78c6, за два месяца заработал 2,09 млн USDC, вложив $101 539 в токен SIREN. Чистая прибыль составила $1,98 млн — почти в 20 раз больше первоначальных вложений, сообщила аналитическая платформа Lookonchain. По данным аналитиков, 15 января инвестор приобрел 1,27 млн SIREN через опционную сделку, заплатив $21 508 авансом. После роста [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejderu-udalos-zarabotat-okolo-2-mln-na-tokene-siren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдер Polymarket угрожал журналисту из-за репортажа</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-polymarket-ugrozhal-zhurnalistu-iz-za-reportazha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-polymarket-ugrozhal-zhurnalistu-iz-za-reportazha/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119242</guid>
				<description><![CDATA[Военный корреспондент газеты The Times of Israel Эммануэль Фабиан рассказал, что трейдеры рынка криптопрогнозов Polymarket потребовали от него скорректировать репортаж и угрожали расправой, поскольку от точности формулировок в нем зависел исход их ставок. Также участники ставок предлагали журналистам деньги, если детали в новости будут изменены. Об этом пишет РБК Крипто. 10 марта вышел репортаж Фабиана, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-polymarket-ugrozhal-zhurnalistu-iz-za-reportazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Настроения криптотрейдеров становятся позитивными</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/nastroeniya-kriptotrejderov-stanovyatsya-pozitivnymi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/nastroeniya-kriptotrejderov-stanovyatsya-pozitivnymi/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119222</guid>
				<description><![CDATA[По данным Santiment, настроения трейдеров в социальных сетях достигли самого бычьего уровня со 2 января 2026 года. После того, как биткоин смог преодолеть отметку в $74,400, участники рынка перешли от выжидательной позиции к активному обсуждению возврата BTC к отметке $80,000. Данные о настроениях отслеживают соотношение положительных и отрицательных комментариев о биткоине на X, Reddit, Telegram [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/nastroeniya-kriptotrejderov-stanovyatsya-pozitivnymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
