<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#sushi &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/sushi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 14:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#sushi &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sushi опубликовали дорожную карту Super Swap</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/sushi-opublikovali-dorozhnuyu-kartu-super-swap/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/sushi-opublikovali-dorozhnuyu-kartu-super-swap/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#sushiswap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=107520</guid>
				<description><![CDATA[Децентрализованная биржа (DEX) SushiSwap представила планы на будущее. Особое внимание в новой дорожной карте разработчики уделили технологии Route Processor, а также тому, как она повлияет на пользователей. В дорожной карте SushiSwap упоминается, что площадка разрабатывает нативную DEX для различных блокчейн-экосистем. Что в дорожной карте SushiSwap Недавно DEX SushiSwap исполнилось четыре года. За все это время торговая площадка [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/sushi-opublikovali-dorozhnuyu-kartu-super-swap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DEX Sushi интегрирует поддержку Aptos</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/dex-sushi-integriruet-podderzhku-aptos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/dex-sushi-integriruet-podderzhku-aptos/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#aptos]]></category>
		<category><![CDATA[#dex]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=94601</guid>
				<description><![CDATA[Децентрализованная биржа Sushi планирует добавить поддержку Aptos, который станет первым доступным блокчейном, не совместимым с Ethereum Virtual Machine (EVM). 1/ @SushiSwap is MOVE-ing up to a greater cross-chain experience with Aptos. #SushiRollsWithAptos Sushi, the leading multi-chain DEX, will soon expand to Aptos, their first non-EVM chain. Learn more 👇 pic.twitter.com/ENWzqm4MgN &#8212; Aptos (@Aptos_Network) September 11, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/dex-sushi-integriruet-podderzhku-aptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Sushi анонсировала запуск децентрализованной биржи деривативов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/sushi-anonsirovala-zapusk-detsentralizovannoj-birzhi-derivativov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/sushi-anonsirovala-zapusk-detsentralizovannoj-birzhi-derivativov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#Vortex]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89438</guid>
				<description><![CDATA[Sushi, разработчик децентрализованной биржи SushiSwap, планирует выпустить децентрализованную биржу деривативов под названием Vortex на блокчейне Sei в экосистеме Cosmos. Ожидается, что Vortex станет одним из первых приложений на Sei, блокчейне уровня 1, предназначенном для торговли в сети для экосистемы Cosmos. Биржа будет поддерживать сопоставление одноранговых ордеров и использование перекрестного обеспечения, полностью выполняемого в сети. Выпуск запланирован на второй [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/sushi-anonsirovala-zapusk-detsentralizovannoj-birzhi-derivativov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>SushiSwap обозначили цели развития на текущий год</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/sushiswap-oboznachili-tseli-razvitiya-na-tekushhij-god/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/sushiswap-oboznachili-tseli-razvitiya-na-tekushhij-god/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#sushiswap]]></category>
		<category><![CDATA[#цели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=88347</guid>
				<description><![CDATA[DEX SushiSwap намерена в 10 раз увеличить свою долю на рынке в 2023 году. Об этом заявил глава биржи Джаред Грей, представляя цели развития на текущий год. Read how we&#39;re revitalizing @SushiSwap in 2023!https://t.co/KTnNgtUMaw &#8212; Jared Grey (@jaredgrey) January 16, 2023 В первом квартале команда SushiSwap планирует запустить агрегатор DEX и войти в этот сегмент рынка. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/sushiswap-oboznachili-tseli-razvitiya-na-tekushhij-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Казна проекта SushiSwap скоро опустеет</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kazna-proekta-sushiswap-skoro-opusteet/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kazna-proekta-sushiswap-skoro-opusteet/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#sushiswap]]></category>
		<category><![CDATA[#казна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87315</guid>
				<description><![CDATA[Децентрализованная биржа SushiSwap столкнулась со «значительным дефицитом», который угрожает ее операционной деятельности. Чтобы решить проблему, глава платформы Джаред Грей предложил временно направить все комиссионные поступления в казну проекта.  По словам Грея, проект функционирует с годовым дефицитом в $5 млн. Он отметил, что первоначальная оценка составляла $9 млн, однако ее удалось снизить благодаря пересмотру инфраструктурных контрактов, сокращению «неэффективных [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kazna-proekta-sushiswap-skoro-opusteet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитики Huobi: Токены FTM, SUSHI и SOL находятся под угрозой</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitiki-huobi-tokeny-ftm-sushi-i-sol-nahodyatsya-pod-ugrozoj/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitiki-huobi-tokeny-ftm-sushi-i-sol-nahodyatsya-pod-ugrozoj/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#ftm]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#huobi]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86557</guid>
				<description><![CDATA[Возможный крах FTX скажется на индустрии сильнее, чем коллапс хедж-фонда Three Arrows Capital и экосистемы Terra. Такое мнение в блоге высказали аналитики Huobi Research. Эксперты отметили, что биржа провела множество вложений в криптовалютные проекты, которые теперь рискуют своим положением из-за кризиса FTX. В Huobi Research сообщили, что в первой группе риска находятся проекты, в которые FTX провела [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitiki-huobi-tokeny-ftm-sushi-i-sol-nahodyatsya-pod-ugrozoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Крупная компания закупилась токенами SUSHI на $5,2 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/krupnaya-kompaniya-zakupilas-tokenami-sushi-na-5-2-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/krupnaya-kompaniya-zakupilas-tokenami-sushi-na-5-2-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 05:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#goldentree]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85484</guid>
				<description><![CDATA[Американская компания по управлению активами GoldenTree Asset Management раскрыла данные о приобретении SushiSwap (SUSHI) на $5,2 млн. Согласно Etherscan, покупку 3 027 916 токенов осуществили 13 сентября. Представитель компании Марк Разерфорд в посте на форуме сообщества сообщил о стратегии фирмы касательно SushiSwap и цифровых активов в целом. В GoldenTree Asset Management выразили готовность помочь в вопросах токеномики, а также [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/krupnaya-kompaniya-zakupilas-tokenami-sushi-na-5-2-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>У проекта Sushi появился новый «шеф-повар»</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/u-proekta-sushi-poyavilsya-novyj-shef-povar/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/u-proekta-sushi-poyavilsya-novyj-shef-povar/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 06:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#chef]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85361</guid>
				<description><![CDATA[Джаред Грей победил в голосовании на пост исполнительного директора Sushi или «шеф-повара», как называют эту должность в проекте. 🎉 The community has voted and the results are in&#8230; With nearly 11 out of 13 mln votes in favor &#8212; we&#39;re delighted to welcome Head Chef Jared Grey @jaredgrey to the Sushi family! 👨🏼‍🍳🍣 ⚡️Snapshot: https://t.co/kInJSV6eup [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/u-proekta-sushi-poyavilsya-novyj-shef-povar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>«Киты» активно накапливают токены SUSHI</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kity-aktivno-nakaplivayut-tokeny-sushi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kity-aktivno-nakaplivayut-tokeny-sushi/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#hodl]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#whales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76243</guid>
				<description><![CDATA[Крупные держатели токенов SUSHI за две месяца ускорили накопление альткоина. По данным аналитического сервиса Santiment, «киты», которые удерживают от 100 тыс. до 10 млн токенов SUSHI, с начала ноября накопили 9,7% всего предложения альткоина, сообщает РБК Крипто. $SUSHI holders continue to see a nice payoff for sticking with the $ETH-based #DeFi asset through the tumultuous [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kity-aktivno-nakaplivayut-tokeny-sushi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CTO SushiSwap хочет уйти из проекта из-за низкой зарплаты</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/cto-sushiswap-hochet-ujti-iz-proekta-iz-za-nizkoj-zarplaty/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/cto-sushiswap-hochet-ujti-iz-proekta-iz-za-nizkoj-zarplaty/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sushi]]></category>
		<category><![CDATA[#sushiswap]]></category>
		<category><![CDATA[#разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75388</guid>
				<description><![CDATA[Главный технический директор SushiSwap Джозеф Делонг намерен покинуть проект, если сообщество не одобрит план по внесению изменений в структуру управления. Об этом Делонг написал у себя на странице в твиттере. My goal coming to Sushi (at the direct request of @0xMaki ) was to professionalize and scale the organization. The brutal reality of that goal is that Sushi needed to [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/cto-sushiswap-hochet-ujti-iz-proekta-iz-za-nizkoj-zarplaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
