<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#sol &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 16:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#sol &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В Standard Chartered прогнозируют рост Solana до $500 к 2029 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-standard-chartered-prognoziruyut-rost-solana-do-500-k-2029-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-standard-chartered-prognoziruyut-rost-solana-do-500-k-2029-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 27 May 2025 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=112909</guid>
				<description><![CDATA[В Standard Chartered прогнозируют рост цены криптовалюты Solana (SOL) до $500 к 2029 году, сообщает РБК Крипто. Но в ближайшие два-три года монета может показать более слабую динамику по сравнению с Ethereum (ETH), считают аналитики банка. Solana занимает шестое место в списке крупнейших криптовалют с капитализацией $91,9 млрд. На 16:00 мск SOL торгуется около $176. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-standard-chartered-prognoziruyut-rost-solana-do-500-k-2029-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Искусственный интеллект советует покупать XRP, а не Solana</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/iskusstvennyj-intellekt-sovetuet-pokupat-xrp-a-ne-solana/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/iskusstvennyj-intellekt-sovetuet-pokupat-xrp-a-ne-solana/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 26 May 2025 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>
		<category><![CDATA[#xrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=112878</guid>
				<description><![CDATA[Большинство людей и искусственный интеллект предпочли покупку криптовалюты XRP (XRP) инвестициям в Solana (SOL). Трейдер и технический аналитик Питер Брандт спросил своих подписчиков о том, во что они предпочитают вкладывать деньги на этой неделе: XRP или SOL. Львиная доля комментаторов выбрала XRP, равно как и виртуальный помощник Grok. Судя по опубликованному Брандтом графику, XRP должен [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/iskusstvennyj-intellekt-sovetuet-pokupat-xrp-a-ne-solana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Белый хакер недоволен разработчиками криптокошелька Phantom за отсутствие реакции на крупную уязвимость</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/belyj-haker-nedovolen-razrabotchikami-kriptokoshelka-phantom-za-otsutstvie-reaktsii-na-krupnuyu-uyazvimost/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/belyj-haker-nedovolen-razrabotchikami-kriptokoshelka-phantom-za-otsutstvie-reaktsii-na-krupnuyu-uyazvimost/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 07:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#phantom]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=109831</guid>
				<description><![CDATA[Эксперт по кибербезопасности под ником Cloakd обвинил разработчиков криптокошелька Phantom в блокчейне Solana в том, что они игнорирует его сообщения об уязвимости. Эксперт не уточнил, в чём кроется проблема, но находится она в самом приложении Phantom. После этой публикации представитель Phantom всё-таки ответил на запрос Cloakd. Он заверил, что обнаруженная уязвимость не угрожает сохранности средств [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/belyj-haker-nedovolen-razrabotchikami-kriptokoshelka-phantom-za-otsutstvie-reaktsii-na-krupnuyu-uyazvimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Трейдер вернул 90 SOL, отправленные по ошибке</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-vernul-90-sol-otpravlennye-po-oshibke/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-vernul-90-sol-otpravlennye-po-oshibke/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=103679</guid>
				<description><![CDATA[Торгующий криптовалютами житель Нигерии Феми Акинола (Femi Akinola) вернул 90 SOL другому пользователю, допустившему ошибку при переводе средств. Об этом пишет Cointelegraph со ссылкой на заявление Акинолы. В беседе с журналистами мужчина рассказал, что другой криптотрейдер под псевдонимом The Crypto Network собирался отправить ему $100 в токенах Solana (SOL) за победу в конкурсе. Однако при выполнении транзакции [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-vernul-90-sol-otpravlennye-po-oshibke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Мошенник заработал $2,6 млн в SOL с помощью фишинга</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/moshennik-zarabotal-2-6-mln-v-sol-s-pomoshhyu-fishinga/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/moshennik-zarabotal-2-6-mln-v-sol-s-pomoshhyu-fishinga/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#phishing]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#мошенничество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=100103</guid>
				<description><![CDATA[Злоумышленник, выдающий себя за известного на просторах «Твиттера» криптотрейдера Ansem, украл более 2,6 млн долларов в токенах Solana (SOL) с помощью фишинга. Об этом сообщил блокчейн-аналитик ZachXBT.  Злоумышленник воспользовался увлечением трейдеров мемкоинами По словам ZachXBT, злоумышленник создал клон аккаунта Ansem, изменив одну букву в юзернейме, и отправлял ссылку на фейковый пресейл мемкоина на Solana под названием BULL [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/moshennik-zarabotal-2-6-mln-v-sol-s-pomoshhyu-fishinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pantera Capital готова отдать $250 млн на покупку SOL у FTX</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/pantera-capital-gotova-otdat-250-mln-na-pokupku-sol-u-ftx/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/pantera-capital-gotova-otdat-250-mln-na-pokupku-sol-u-ftx/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#panteracapital]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=99867</guid>
				<description><![CDATA[Управляющая цифровыми активами Pantera Capital к концу февраля планировала привлечь до $250 млн на выкуп Solana (SOL) у FTX. Об этом пишет Bloomberg. Журналисты изучили материалы для потенциальных инвесторов. Минимальный порог для инвестиций в структуру установили на уровне $25 млн. Годовая комиссия за управление составила 0,75%. Pantera Capital откажется от этого условия в случае отсутствия достижения [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/pantera-capital-gotova-otdat-250-mln-na-pokupku-sol-u-ftx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Артур Хейс избавился от SOL и купил Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-izbavilsya-ot-sol-i-kupil-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-izbavilsya-ot-sol-i-kupil-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#артурхейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=97611</guid>
				<description><![CDATA[Соучредитель биржи BitMEX и криптоэксперт Артур Хейс признался в X (ранее Twitter), что продал свой портфель SOL. Вместо этого он купил Ethereum, так как верит в скачок цены последнего до $5000.  Fam &#8230; I have a confession to make. I received a msg from the Lord while meditating. He said dump that Sam coin POS, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-izbavilsya-ot-sol-i-kupil-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитики объяснили рост цены SOL</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitiki-obyasnili-rost-tseny-sol/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitiki-obyasnili-rost-tseny-sol/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=96116</guid>
				<description><![CDATA[Одним из факторов, который повлиял на скачок курса SOL, является ценовое давление на актив со стороны пользователей биржи Coinbase. Это следует из отчета аналитиков Kaiko.  Coinbase has been leading this SOL rally for the past week; Kraken&#39;s CVD flipped positive on the 30th while Binance and OKX went positive in the past 12 hours. Upbit [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitiki-obyasnili-rost-tseny-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цена SOL прибавила почти 40% за неделю</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-sol-pribavila-pochti-40-za-nedelyu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-sol-pribavila-pochti-40-za-nedelyu/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=95757</guid>
				<description><![CDATA[За прошедшую неделю, с 16 по 22 октября 2023 года, курс SOL подскочил на 37,3%, по данным TradingView. Опасения инвесторов по поводу ликвидации портфеля биржи FTX оказались преувеличенными, сообщает CoinDesk.  На момент написания актив пытается закрепиться на уровне выше $30,1, по данным TradingView: Показатель TVL Solana установил новый максимум от середины ноября 2022 года — $360,5 млн, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-sol-pribavila-pochti-40-za-nedelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Bakkt делистит SOL, MATIC и ADA</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bakkt-delistit-sol-matic-i-ada/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bakkt-delistit-sol-matic-i-ada/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ada]]></category>
		<category><![CDATA[#bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[#matic]]></category>
		<category><![CDATA[#sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=92437</guid>
				<description><![CDATA[Американская институциональная платформа Bakkt исключит из листинга токены Solana (SOL), Polygon (MATIC) и Cardano (ADA) из-за «регуляторной неопределенности». Об этом сообщил главный юрисконсульт компании Марк Д’Аннунцио в беседе с Fortune.  Компания будет принимать необходимые меры безопасности до тех пор, пока не появится «ясность в отношении соответствия требованиям для предложения более широкого списка монет», пояснил он. Глава фирмы отметил, что продолжит сотрудничать с [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bakkt-delistit-sol-matic-i-ada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
