<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#сделка &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/sdelka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 08:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#сделка &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LedgerX продадут за $50 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 May 2023 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=91351</guid>
				<description><![CDATA[4 мая суд по делам о банкротстве округа Делавэр (США) одобрил сделку между биржей FTX и «дочкой» Miami International Holdings о продаже платформы криптодеривативов LedgerX за $50 млн. По словам юристов, возражений против продажи LedgerX не было. Miami International Holdings управляет несколькими торговыми платформами в США и за рубежом, включая зерновую биржу Миннеаполиса и фондовую биржу Бермудских [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Binance отказалась покупать Voyager</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/binance-otkazalas-pokupat-voyager/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/binance-otkazalas-pokupat-voyager/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#voyager]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=91093</guid>
				<description><![CDATA[Биржа Binance.US расторгла соглашение о покупке обанкротившегося криптоброкера Voyager Digital Holdings менее чем через неделю после того, как федеральные регуляторы прекратили попытки остановить сделку в суде, пишет РБК Крипто. Решение было принято после нескольких месяцев борьбы и многочисленных вмешательств регуляторов по поводу сделки. В заявлении Binance.US, опубликованном в сети Twitter (заблокирована в России), говорится, что [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/binance-otkazalas-pokupat-voyager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Илон Маск и Twitter завершили сделку</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-i-twitter-zavershili-sdelku/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-i-twitter-zavershili-sdelku/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 10:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#elonmuusk]]></category>
		<category><![CDATA[#twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86142</guid>
				<description><![CDATA[Основатель Tesla Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Предыдущий CEO компании Параг Агравал и ее финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру, сообщает CNBC. the bird is freed &#8212; Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022 По данным Reuters, миллиардер уже провел первые увольнения. Помимо Агравала и Сигала, из компании ушли глава отдела правовой политики [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-i-twitter-zavershili-sdelku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>СМИ: Через два дня Илон Маск должен завершить сделку с Twitter</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/smi-cherez-dva-dnya-ilon-mask-dolzhen-zavershit-sdelku-s-twitter/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/smi-cherez-dva-dnya-ilon-mask-dolzhen-zavershit-sdelku-s-twitter/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#elonmusk]]></category>
		<category><![CDATA[#twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86078</guid>
				<description><![CDATA[Илон Маск в ходе видеоконференции с представителями банков, выступающих соинвесторами сделки по поглощению Twitter, пообещал завершить покупку соцсети к 28 октября. Об пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, предоставляющие долговое финансирование в размере $13 млрд банки завершили подготовку окончательного кредитного соглашения. Они находятся в процессе подписания документов — это последний шаг перед фактической передачей [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/smi-cherez-dva-dnya-ilon-mask-dolzhen-zavershit-sdelku-s-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Илон Маск опять собирается покупать Twitter</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-opyat-sobiraetsya-pokupat-twitter/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-opyat-sobiraetsya-pokupat-twitter/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 05:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#elonmusk]]></category>
		<category><![CDATA[#twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85413</guid>
				<description><![CDATA[Илон Маск направил руководству Twitter письмо, в котором предложил возобновить процесс поглощения компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, миллиардер озвучил первоначальные условия — $54,2 за акцию. В апреле руководство соцсети одобрило сделку на общую сумму около $44 млрд. Акции Twitter отреагировали на новость резким ростом. В моменте котировки достигли $50, но впоследствии [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-opyat-sobiraetsya-pokupat-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Илон Маск передумал покупать Twitter</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-peredumal-pokupat-twitter/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-peredumal-pokupat-twitter/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 05:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#elonmusk]]></category>
		<category><![CDATA[#twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82792</guid>
				<description><![CDATA[Илон Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд из-за нарушения компанией условий сделки. Об этом сообщает Reuters. Причиной такого решения стали обвинения в сокрытии данных о фейковых аккаунтах и завышении показателей аудитории платформы. Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил о готовности обратиться в суд ради «закрытия сделки по согласованным с Маском цене и [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-peredumal-pokupat-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>«Тинькофф» купили долю в швейцарской криптовалютной бирже</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tinkoff-kupili-dolyu-v-shvejtsarskoj-kriptovalyutnoj-birzhe/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tinkoff-kupili-dolyu-v-shvejtsarskoj-kriptovalyutnoj-birzhe/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#aximetria]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>
		<category><![CDATA[#тинькофф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76819</guid>
				<description><![CDATA[Компания TCS Group, владеющая «Тинькофф банком», купила долю в криптовалютной бирже Aximetria. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. Утверждается, что TCS Group перешла доля венчурной компании Digital Horizon. Одним из ее основателей Digital Horizon является экс-зампред правления Газпромбанка Олег Ваксман. Размер приобретенной доли не раскрывается. Согласно СМИ, в Digital Horizon подтвердила факт продажи, однако [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tinkoff-kupili-dolyu-v-shvejtsarskoj-kriptovalyutnoj-birzhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Держатель NFT CryptoPunks продал его сам себе за $530 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/derzhatel-nft-cryptopunks-prodal-ego-sam-sebe-za-530-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/derzhatel-nft-cryptopunks-prodal-ego-sam-sebe-za-530-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 06:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptopunks]]></category>
		<category><![CDATA[#nft]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=73833</guid>
				<description><![CDATA[Держатель невзаимозаменяемого токена из коллекции CryptoPunks этой ночью привлек внимание участников криптосообщества крупнейшей в истории проекта продажей. Сделка оказалась мнимой. Предыдущий рекорд был установлен в марте – тогда редчайшего «инопланетянина» из коллекции продали за 4 200 ETH. В последнем случае сумма составила 124 457 ETH или более $530 млн по текущему курсу, причем данный NFT [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/derzhatel-nft-cryptopunks-prodal-ego-sam-sebe-za-530-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биржа FTX покупает платформу LedgerX</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71447</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа FTX сегодня раскрыла соглашение о приобретении деривативной платформы LedgerX, которая присоединится к ее американскому подразделению. Благодаря этому FTX.US в перспективе сможет предложить криптовалютные фьючерсы, свопы и опционы розничным клиентам в США. Закрытие сделки ожидается в октябре. Он отметил, что за счет нового приобретения компания сможет значительно быстрее реализовать свой замысел, так как LedgerX уже имеет [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Stellar может поглотить платежный сервис MoneyGram</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/stellar-mozhet-poglotit-platezhnyj-servis-moneygram/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/stellar-mozhet-poglotit-platezhnyj-servis-moneygram/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellar]]></category>
		<category><![CDATA[#moneygram]]></category>
		<category><![CDATA[#Stellar]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69931</guid>
				<description><![CDATA[Фонд развития экосистемы Stellar, Stellar Development Foundation, вместе с инвестиционной компанией Advent International ведет переговоры о поглощении платежного гиганта MoneyGram. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к сделке. Впрочем, как подчеркивают источники, окончательное решение еще не принято. Компании также могут отказаться от поглощения MoneyGram по обоюдному согласию. Финансовая сторона сделки не раскрывается. Переговоры о [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/stellar-mozhet-poglotit-platezhnyj-servis-moneygram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
