<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#s2f &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/s2f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 19:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#s2f &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Виталик Бутерин выступил против модели Stock-to-Flow от PlanB</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-vystupil-protiv-modeli-stock-to-flow-ot-planb/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-vystupil-protiv-modeli-stock-to-flow-ot-planb/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82255</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал создателя The Daily Gwei Энтони Сассано, который призвал PlanB удалить свой аккаунт из-за провала продвигаемой последним модели Stock-to-Flow (S2F). Stock-to-flow is really not looking good now. I know it&#39;s impolite to gloat and all that, but I think financial models that give people a false sense of certainty and predestination [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-vystupil-protiv-modeli-stock-to-flow-ot-planb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Прогноз по модели S2F в ноябре не оправдал ожидания</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/prognoz-po-modeli-s2f-v-noyabre-ne-opravdal-ozhidaniya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/prognoz-po-modeli-s2f-v-noyabre-ne-opravdal-ozhidaniya/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75148</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин завершил ноябрь на уровне $57 000, таким образом не выполнив даже «наихудший сценарий», предполагаемый моделью Stock-to-Flow (S2F). Согласно модели, к концу месяца цена первой криптовалюты должна была составлять минимум $98 000. Автор модели PlanB признал, что ноябрь стал первым крупным провалом для его прогноза, однако он призывает дать S2F еще один шанс и дождаться [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/prognoz-po-modeli-s2f-v-noyabre-ne-opravdal-ozhidaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Пользователи стали меньше верить в работоспособность модели S2F</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-stali-menshe-verit-v-rabotosposobnost-modeli-s2f/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-stali-menshe-verit-v-rabotosposobnost-modeli-s2f/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=68833</guid>
				<description><![CDATA[Аналитик PlanB, известный по адаптации модели stock-to-flow (S2F) к рынку биткоина, обеспокоен медвежьими настроениями своих подписчиков, многие из которых сомневаются в способности биткоина следовать его прогнозу. Поведение биткоина относительно точно вписывалось в нарисованный с помощью S2F диапазон на протяжении двух последних лет. Голосование, проведенное 21 июня в одно время с падением биткоина ниже $30 000, показало, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-stali-menshe-verit-v-rabotosposobnost-modeli-s2f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют рост биткоина до $85 000, исходя из модели Stock-to-Flow</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/eksperty-prognoziruyut-rost-bitkoina-do-85-000-ishodya-iz-modeli-stock-to-flow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/eksperty-prognoziruyut-rost-bitkoina-do-85-000-ishodya-iz-modeli-stock-to-flow/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=68302</guid>
				<description><![CDATA[Популярная модель Stock-to-Flow (S2F) и ончейн-индикаторы говорят о завершении коррекции и росте цены биткоина к $85 000 к концу года. Наблюдениями поделились аналитики DecenTrader. Market update from @PositiveCrypto : https://t.co/o3l4Wsz5Wq &#8212; Decentrader (@decentrader) June 11, 2021 Эксперты проанализировали динамику ряда ончейн-индикаторов и обнаружили сходство с событиями декабря 2018 года и марта 2020 года, когда сформировались [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/eksperty-prognoziruyut-rost-bitkoina-do-85-000-ishodya-iz-modeli-stock-to-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Более 53% пользователей верят в модель Stock-to-Flow</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bolee-53-polzovatelej-veryat-v-model-stock-to-flow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bolee-53-polzovatelej-veryat-v-model-stock-to-flow/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=67885</guid>
				<description><![CDATA[Согласно опросу, проведённому аналитиком PlanB, подавляющее большинство сторонников биткоина ожидают, что инструмент для оценки дефицитных активов Stock-to-Flow выдержит проверку временем, несмотря на крах крипторынка в мае. Трейдер задал вопрос своим 532 700 подписчикам в Твиттере, считают ли они модель рабочей и соответствующей рыночным реалиям. Большинство из почти 17 000 проголосовавших верят в корректность предложенного метода [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bolee-53-polzovatelej-veryat-v-model-stock-to-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитики ByteTree проанализировали модель Stock-to-Flow</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitiki-bytetree-proanalizirovali-model-stock-to-flow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitiki-bytetree-proanalizirovali-model-stock-to-flow/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=57756</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики компании ByteTree в своем новом докладе рассмотрели популярную модель оценки биткоина Stock-to-Flow (S2F). Отталкиваясь от распорядка эмиссии биткоина, ее автор PlanB рисует чрезвычайно позитивную картину с подъемом курса выше $100 000 уже в следующем году. Прогноз цены биткоина в соответствии с моделью Stock-to-Flow Изображение: Glassnode Модель S2F десятилетиями используется трейдерами на рынках биржевых товаров, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitiki-bytetree-proanalizirovali-model-stock-to-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Модель S2F помогла спрогнозировать дату, когда биткоин будет стоить $100 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-pomogla-sprognozirovat-datu-kogda-bitkoin-budet-stoit-100-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-pomogla-sprognozirovat-datu-kogda-bitkoin-budet-stoit-100-000/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#model]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=55107</guid>
				<description><![CDATA[Цена биткоина достигнет $100 000 следующим летом, 16 августа 2021 года. Об этом говорит популярная модель Stock-to-Flow (S2F), применяемая на рынке золота. Exactly one year from now (16 Aug 2021) the Bitcoin stock-to-flow price model predicts 100K for the first time 🥷🏼 pic.twitter.com/CkaYeW2yWJ &#8212; ₿it Harington (@bitharington) August 16, 2020 График опубликовал аналитик под псевдонимом [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-pomogla-sprognozirovat-datu-kogda-bitkoin-budet-stoit-100-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Модель S2F от аналитика PlanB вновь подверглась серьезной критике</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-ot-analitika-planb-vnov-podverglas-sereznoj-kritike/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-ot-analitika-planb-vnov-podverglas-sereznoj-kritike/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#model]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#критика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=52867</guid>
				<description><![CDATA[Аналитик PlanB нанес еще одну «красную точку» на графике будущей цены биткоина, опираясь на данные Stock-to-Flow, но критики выразили скептицизм по поводу этой модели прогнозирования. Нико Кордейро, ИТ-директор фонда Strix Leviathan, назвал модель S2F «хамелеоном» &#8212; термин Стэнфордского профессора Пола Плайфдерера, описывающий модели, основанные на сомнительных предположениях. Пересмотр прошлых моделей Ранее аналитик PlanB составил модель, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/model-s2f-ot-analitika-planb-vnov-podverglas-sereznoj-kritike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>PlanB: Текущий уровень S&#038;P 500 должен подтолкнуть цену биткоина до $18 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/planb-tekushhij-uroven-s-p-500-dolzhen-podtolknut-tsenu-bitkoina-do-18-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/planb-tekushhij-uroven-s-p-500-dolzhen-podtolknut-tsenu-bitkoina-do-18-000/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#sp500]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=52119</guid>
				<description><![CDATA[Глубокая корреляция биткоина с S&#38;P 500 указывает на то, что курс главной криптовалюты на данный момент должен составлять более $18 000, если этот традиционный индекс не падает, говорит создатель модели S2F. В своей серии твитов от 17 июня он говорил о корреляции между главной криптовалютой и активами фондового рынка. Значительная корреляция означает, что биткоин ведёт себя [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/planb-tekushhij-uroven-s-p-500-dolzhen-podtolknut-tsenu-bitkoina-do-18-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>PlanB, прогнозировавший цену BTC в $100 000 до 2021, прокомментировал падение рынка</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/planb-prognozirovavshij-tsenu-btc-v-100-000-do-2021-prokommentiroval-padenie-rynka/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/planb-prognozirovavshij-tsenu-btc-v-100-000-do-2021-prokommentiroval-padenie-rynka/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 05:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#planb]]></category>
		<category><![CDATA[#s2f]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=47313</guid>
				<description><![CDATA[В начале этой недели известный криптоаналитик PlanB заявил, что ценовые движение биткоина не противоречит ценовой модели Stock to Flow (S2F). Модель S2F – это популярный в криптосообществе долгосрочный прогноз, который берёт данные из предыдущих сокращений вознаграждения за майнинг (халвингов) биткоина и рассчитывает диапазон будущей цены. В феврале PlanB предсказывал, что в 2020 году биткоин останется выше [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/planb-prognozirovavshij-tsenu-btc-v-100-000-do-2021-prokommentiroval-padenie-rynka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
