<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#рубль &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/rubl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 06:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#рубль &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Рублевый стейблкоин A7A5: объем транзакций превысил $110 млрд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rublevyj-stejblkoin-a7a5-obem-tranzaktsij-prevysil-110-mlrd/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rublevyj-stejblkoin-a7a5-obem-tranzaktsij-prevysil-110-mlrd/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>
		<category><![CDATA[#стейблкоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121171</guid>
				<description><![CDATA[Совокупный объем ончейн‑транзакций с привязанным к российскому рублю стейблкоином A7A5 с момента запуска токена превысил $110 млрд, подсчитали специалисты по безопасности компании CertiK. С февраля прошлого года по май этого доля A7A5 на глобальном рынке недолларовых стейблкоинов достигла 43%, а число кошельков‑держателей выросло более чем вдвое, с 13 000 до 29 000. Объем торгов в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rublevyj-stejblkoin-a7a5-obem-tranzaktsij-prevysil-110-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Рублёвый стейблкоин A7A5 захватил 41% рынка недолларовых стейблкоинов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rublyovyj-stejblkoin-a7a5-zahvatil-41-rynka-nedollarovyh-stejblkoinov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rublyovyj-stejblkoin-a7a5-zahvatil-41-rynka-nedollarovyh-stejblkoinov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>
		<category><![CDATA[#стейблкоин]]></category>
		<category><![CDATA[A7A5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120814</guid>
				<description><![CDATA[Единственный рублёвый актив A7A5 заметно активизировался в последние дни, заняв свыше 41% мирового рынка стейблкоинов, не привязанных к доллару. За последний год цифровой актив увеличил количество активных кошельков и в среднем был задействован в переводах почти на $1 млн в день, в основном в виде р2р-переводов в сетях Ethereum и TRON. Стейблкоин представлен в ограниченном [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rublyovyj-stejblkoin-a7a5-zahvatil-41-rynka-nedollarovyh-stejblkoinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как отразится на крипторынке ослабление рубля?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kak-otrazitsya-na-kriptorynke-oslablenie-rublya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kak-otrazitsya-na-kriptorynke-oslablenie-rublya/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=93860</guid>
				<description><![CDATA[Курс доллара превысил ₽100 впервые с марта 2022 года. По данным Московской биржи на 9:09 мск 14 августа, он поднимался до ₽100,11. В последний раз американская валюта торговалась на этом уровне 23 марта 2022 года, пишет РБК Крипто. Цена биткоина с начала июля находится в узком диапазоне и не показывает традиционно свойственных ей резких колебаний. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kak-otrazitsya-na-kriptorynke-oslablenie-rublya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Окажет ли влияние на крипторынок укрепление рубля?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/okazhet-li-vliyanie-na-kriptorynok-ukreplenie-rublya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/okazhet-li-vliyanie-na-kriptorynok-ukreplenie-rublya/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#доллар]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=91185</guid>
				<description><![CDATA[Курс доллара упал ниже ₽80 впервые с начала месяца. По данным Московской биржи на 14:00 он опускался до ₽79,26. В последний раз американская валюта торговалась на этом уровне в начале месяца — 5 апреля, пишет РБК Крипто. Курс биткоина к доллару США за сутки вырос на 0,9% — с $28,9 тыс. до $29,2 тыс. (актив подорожал на [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/okazhet-li-vliyanie-na-kriptorynok-ukreplenie-rublya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ЦБ РФ: Первые расчеты в цифровом рубле произойдут уже в 2023 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsb-rf-pervye-raschety-v-tsifrovom-ruble-proizojdut-uzhe-v-2023-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsb-rf-pervye-raschety-v-tsifrovom-ruble-proizojdut-uzhe-v-2023-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 07:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#россия]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=80312</guid>
				<description><![CDATA[Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что разработка национальной цифровой валюты идет полным ходом и уже в следующем году ведомство проведет первые реальные расчеты в цифровом рубле. Как сообщает агентство ТАСС, соответствующее заявление Набиуллина сделала во время выступления в Госдуме. По ее словам, цифровой рубль позволит снизить издержки при проведении расчетов. Кроме того, сделки с использованием цифрового [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsb-rf-pervye-raschety-v-tsifrovom-ruble-proizojdut-uzhe-v-2023-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Миллиардер Билл Миллер: Проблемы рубля &#8212; это шанс для биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/milliarder-bill-miller-problemy-rublya-eto-shans-dlya-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/milliarder-bill-miller-problemy-rublya-eto-shans-dlya-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78764</guid>
				<description><![CDATA[Миллиардер и инвестор Билл Миллер оценил потенциал биткоина в качестве актива-убежища в периоды международных военных конфликтов. Он объяснил, почему Россия и другие страны, не имеющие нерезервной валюты, вполне могут прибегнуть к биткоину для борьбы с инфляцией, которая не поддаётся контролю со стороны иностранного правительства. Известный инвесторов, который анализировал цену биткоина, пришёл к выводу, что текущая [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/milliarder-bill-miller-problemy-rublya-eto-shans-dlya-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Объемы торгов с рублем достигли 10-месячного максимума</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/obemy-torgov-s-rublem-dostigli-10-mesyachnogo-maksimuma/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/obemy-torgov-s-rublem-dostigli-10-mesyachnogo-maksimuma/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78631</guid>
				<description><![CDATA[Россияне увеличили активность на криптовалютном рынке, достигнув максимальных объемов торгов за последние 10 месяцев. Об этом пишет Finance Magnates со ссылкой на данные аналитической фирмы Kaiko. Сообщается, что в четверг, 24 февраля, объемы рублевых торгов с биткоином достигли отметки в ₽1,5 млрд. По разным оценкам, россияне владеют примерно 12% от мирового объема криптовалют. Как пишет издание, ведущие [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/obemy-torgov-s-rublem-dostigli-10-mesyachnogo-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин опередил по капитализации российский рубль</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-operedil-po-kapitalizatsii-rossijskij-rubl/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-operedil-po-kapitalizatsii-rossijskij-rubl/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#капитализация]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=63214</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин продолжает стремительно укреплять свои рыночные позиции. По капитализации он уже не только обошел некоторые компании и банки, но и попал в топ-20 крупнейших денежных единиц мира. Конкурировать с золотом первой цифровой валюте пока не удается. Однако BTC уже поднялся на 14-ое место в рейтинге среди основных мировых денежных единиц. В этом списке он обошел российский рубль, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-operedil-po-kapitalizatsii-rossijskij-rubl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Кошелек Blockchain.com анонсировал поддержку российского рубля</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/koshelek-blockchain-com-anonsiroval-podderzhku-rossijskogo-rublya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/koshelek-blockchain-com-anonsiroval-podderzhku-rossijskogo-rublya/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 May 2020 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchaincom]]></category>
		<category><![CDATA[#wallet]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=50772</guid>
				<description><![CDATA[Популярный крипто-кошелёк Blockchain.com в четверг раскрыл свою долгосрочную дорожную карту, включающую поддержку российского рубля. На сегодняшний день Blockchain.com поддерживает доллар США, британский фунт, евро и турецкую лиру. По собственному утверждению сервиса, с 2012 года на его долю пришлось 27% всех биткоин-транзакций, а с мая это значение возросло до 32%. Число зарегистрированных на платформе кошельков недавно достигло 50 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/koshelek-blockchain-com-anonsiroval-podderzhku-rossijskogo-rublya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>На KuCoin появилась поддержка рублёвых депозитов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/na-kucoin-poyavilas-podderzhka-rublyovyh-depozitov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/na-kucoin-poyavilas-podderzhka-rublyovyh-depozitov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#kucoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=46235</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа KuCoin в эту пятницу объявила о добавлении поддержки депозитов в российских рублях. Решение было реализовано в сотрудничестве с сервисом Simplex, услугами которого клиенты KuCoin могли пользоваться до этого для пополнения счёта долларами и другими валютами. Для осуществления депозита необходимо зайти на страницу «Купить Crypto с использованием кредитной карты», выбрать желаемую цифровую и фиатную валюту, после [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/na-kucoin-poyavilas-podderzhka-rublyovyh-depozitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
