<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#pow &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/pow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 14:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.23</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#pow &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Litecoin стал первой сетью с Proof-of-Work по числу активных адресов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/litecoin-stal-pervoj-setyu-s-proof-of-work-po-chislu-aktivnyh-adresov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/litecoin-stal-pervoj-setyu-s-proof-of-work-po-chislu-aktivnyh-adresov/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=118739</guid>
				<description><![CDATA[Litecoin занял первое место среди использующих метод консенсуса доказательства работы (Proof-of-Work, PoW) блокчейнов по доле ежедневных активных адресов. В понедельник, 23 февраля, из 423 766 зарегистрированных в Litecoin адресов активны 237 064, то есть 56% от общего числа. Это означает, что с каждым вторым адресом в блокчейне Litecoin совершались транзакции — люди пользуются сетью, а [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/litecoin-stal-pervoj-setyu-s-proof-of-work-po-chislu-aktivnyh-adresov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Виталик Бутерин: Proof-of-Work &#8212; временный этап</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-proof-of-work-vremennyj-etap/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-proof-of-work-vremennyj-etap/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=101350</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин ответил на комментарии пользователей по поводу перехода проекта на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). PoW was also quite centralized. It was just not talked about as much, because everyone knew it was only a temporary stage until PoS. And that doesn&#39;t even get into how we probably mostly avoided ASICs only because the [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-proof-of-work-vremennyj-etap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Что нужно знать об алгоритме PoW?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-ob-algoritme-pow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-ob-algoritme-pow/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89228</guid>
				<description><![CDATA[Майнинг криптовалюты — это процесс, который заключается в решении сложных математических задач для подтверждения транзакций и создания новых цифровых монет. Одним из наиболее широко используемых алгоритмов майнинга является Proof of Work (PoW), который обеспечивает безопасный и децентрализованный механизм подтверждения транзакций в сети биткоина или другой криптовалюте, работающей на PoW, пишет РБК Крипто. В статье рассмотрим, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-ob-algoritme-pow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цена Ethereum Pow за неделю прибавила 17%</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-ethereum-pow-za-nedelyu-pribavila-17/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-ethereum-pow-za-nedelyu-pribavila-17/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87162</guid>
				<description><![CDATA[Курс Ethereum PoW (ETHW) вырос за неделю на 17% с $3,4 до $4. Только за последние сутки монета, по данным CoinGecko, подорожала на 10%. Ее рыночная капитализация составляет около $423 млн при суточном объеме торгов в $55 млн. На 16:40 мск курс криптовалюты колеблется около $4, что на 29% выше ее исторического минимума в $3,19, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-ethereum-pow-za-nedelyu-pribavila-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Исследователи: Биткоин &#8212; это цифровая нефть</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/issledovateli-bitkoin-eto-tsifrovaya-neft/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/issledovateli-bitkoin-eto-tsifrovaya-neft/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>
		<category><![CDATA[#исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85275</guid>
				<description><![CDATA[С точки зрения ущерба для климата биткоин действует скорее как «цифровая нефть», чем как «цифровое золото». Об этом говорится в статье исследователей экономического факультета Университета Нью-Мексико. По данным ученых, в период с 2016 по 2021 год на каждый доллар созданной рыночной стоимости биткоина приходилось в среднем $0,35 глобального «климатического ущерба». Они заключили, что добыча первой криптовалюты имеет [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/issledovateli-bitkoin-eto-tsifrovaya-neft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Токены PoW-форка Ethereum оказались связаны с эксплойтом</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tokeny-pow-forka-ethereum-okazalis-svyazany-s-eksplojtom/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tokeny-pow-forka-ethereum-okazalis-svyazany-s-eksplojtom/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#exploit]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=84918</guid>
				<description><![CDATA[Специалисты фирмы по кибербезопасности BlockSec обнаружили эксплойт, связанный с форком Ethereum PoW (ETHW). 1/ Alert &#124; BlockSec detected that exploiters are replaying the message (calldata) of the PoS chain on @EthereumPow. The root cause of the exploitation is that the bridge doesn&#39;t correctly verify the actual chainid (which is maintained by itself) of the cross-chain [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tokeny-pow-forka-ethereum-okazalis-svyazany-s-eksplojtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Dogecoin теперь вторая по величине криптовалюта на PoW</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/dogecoin-teper-vtoraya-po-velichine-kriptovalyuta-na-pow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/dogecoin-teper-vtoraya-po-velichine-kriptovalyuta-na-pow/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 10:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=84851</guid>
				<description><![CDATA[После перехода Эфириума на PoS, и, соответственно, всех токенов на базе Эфириума, «мемная криптовалюта» Dogecoin оказалась на втором месте по капитализации среди монет на PoW. Сейчас Dogecoin находится на 10 месте по капитализации. Но среди криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW) она занимает вторую позицию, уступая лишь Биткоину. Капитализация DOGE составляет $7.8 млрд, тогда как у [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/dogecoin-teper-vtoraya-po-velichine-kriptovalyuta-na-pow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Запуск сети PoW-форка Ethereum провалился</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/zapusk-seti-pow-forka-ethereum-provalilsya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/zapusk-seti-pow-forka-ethereum-provalilsya/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pos]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=84859</guid>
				<description><![CDATA[Через несколько часов после активации обновления The Merge в основной сети Ethereum команда форка EthereumPoW (ETHW) объявила о запуске мейннета. За сутки блокчейн так и не начал работать. Продвигаемый группой майнеров во главе с Чандлером Го проект призван сохранить возможность добывать «оригинальный эфир» в цепочке на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW) после перехода Ethereum на Proof-of-Stake (PoS). Сеть [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/zapusk-seti-pow-forka-ethereum-provalilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В Frax Finance призвали сообщество отказаться от PoW-форков Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-frax-finance-prizvali-soobshhestvo-otkazatsya-ot-pow-forkov-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-frax-finance-prizvali-soobshhestvo-otkazatsya-ot-pow-forkov-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#eth]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=83568</guid>
				<description><![CDATA[Основная команда разработчиков платформы Frax Finance предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных форках сети Ethereum на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW).  First major stance against ETHPOW from ⁦@fraxfinance⁩ core dev team. [FIP &#8212; 101] Make FRAX stablecoins only redeemable on PoS ETH &#8212; Governance Proposals / FIPs &#8212; Frax Finance Governance https://t.co/TgjGR5yDxz &#8212; Zaheer [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-frax-finance-prizvali-soobshhestvo-otkazatsya-ot-pow-forkov-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Виталик Бутерин раскритиковал приверженцев PoW</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-raskritikoval-priverzhentsev-pow/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-raskritikoval-priverzhentsev-pow/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pos]]></category>
		<category><![CDATA[#pow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82892</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин выступил с жесткой критикой сторонников алгоритма консенсуса Proof-of-Work (PoW), распространяющих слухи об алгоритме Proof-of-Stake (PoS). Как заявил Бутерин в Twitter, идея о том, что PoS включает в себя голосование по параметрам протокола, является «откровенным бредом». Поводом для резкого замечания Бутерина стал твит блогера под ником @NickDPayton. Dear Proof of Stakers, The fact that [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-raskritikoval-priverzhentsev-pow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
