<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ponzi &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/ponzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2023 09:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#ponzi &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Платформу DeFi YieldTrust.ai назвали пирамидой</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/platformu-defi-yieldtrust-ai-nazvali-piramidoj/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/platformu-defi-yieldtrust-ai-nazvali-piramidoj/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[#YieldTrust.ai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=90522</guid>
				<description><![CDATA[Финансовые регуляторы сразу нескольких штатов США выпустили предупреждение о том, что торговая платформа YieldTrust.ai имеет все признаки схемы Понци, и запретили работу приложения в своих штатах. Под соответствующим заявлением подписались регуляторы Монтаны, Техаса и Алабамы. Они обвинили платформу YieldTrust.ai и ее румынского основателя Стефана Чиопрагу (Stefan Ciopraga) в мошенничестве.  Разработчики платформы и торгового децентрализованного приложения [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/platformu-defi-yieldtrust-ai-nazvali-piramidoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Мнение: Dogecoin &#8212; это схема Понци</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/mnenie-dogecoin-eto-shema-pontsi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/mnenie-dogecoin-eto-shema-pontsi/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=68593</guid>
				<description><![CDATA[Президент Федерального резервного банка (ФРБ) американского штата Миннеаполис Нил Кашкари (Neel Kashkari) заявил, что криптовалюта Dogecoin является всего лишь финансовой пирамидой. Это заявление Кашкари сделал в ответ на опрос главы юридического департамента криптовалютной биржи Coinbase Пола Гревала (Paul Grewal). Гревал спрашивал своих подписчиков в социальной сети LinkedIn о том, как правильно произносить название монеты DOGE. Он написал, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/mnenie-dogecoin-eto-shema-pontsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Нассим Талеб вновь раскритиковал биткоин, назвав его «мегасхемой Понци»</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/nassim-taleb-vnov-raskritikoval-bitkoin-nazvav-ego-megashemoj-pontsi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/nassim-taleb-vnov-raskritikoval-bitkoin-nazvav-ego-megashemoj-pontsi/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 31 May 2021 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#nassimtaleb]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=67751</guid>
				<description><![CDATA[Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб вновь назвал биткоин схемой Понци. По неизвестным причинам критик цифрового золота вскоре ограничил доступ к своим твитам. Талеб ранее уже называл первую криптовалюту схемой Понци. Примечательно, что до этого он неоднократно поддерживал биткоин и критиковал традиционную финансовую систему. В феврале 2019 года автор «Черного лебедя» выступил с лекцией в Москве, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/nassim-taleb-vnov-raskritikoval-bitkoin-nazvav-ego-megashemoj-pontsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Один из создателей пула BitClub Network признал вину в краже $722 млн в криптовалюте</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/odin-iz-sozdatelej-pula-bitclub-network-priznal-vinu-v-krazhe-722-mln-v-kriptovalyute/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/odin-iz-sozdatelej-pula-bitclub-network-priznal-vinu-v-krazhe-722-mln-v-kriptovalyute/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[#bitclubnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[#law]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=56095</guid>
				<description><![CDATA[Житель Калифорнии Джозеф Фрэнк Абель признал вину по делу майнинг-пула BitClub Network. Об этом сообщает министерство юстиции США. По версии следствия, Абель вместе с сообщниками с апреля 2014 по декабрь 2019 года управлял пулом BitClub Network. Организаторы предлагали инвесторам вложить деньги в акции компании, вводя их в заблуждение фиктивной финансовой отчетностью. В традициях Понци-схем BitClub Network обещал [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/odin-iz-sozdatelej-pula-bitclub-network-priznal-vinu-v-krazhe-722-mln-v-kriptovalyute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Виталик Бутерин сравнил проект Forsage с Bitconnect и Onecoin</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-sravnil-proekt-forsage-s-bitconnect-i-onecoin/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-sravnil-proekt-forsage-s-bitconnect-i-onecoin/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#forsage]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54822</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обвинил в мошенничестве проект Forsage, занимающий второе место по расходу газа в сети ETH. В начале июля финансовый регулятор Филиппин предостерег жителей страны от инвестиций в компанию, позиционирующую себя как децентрализованный проект матричного маркетинга. Причиной стало выявление признаков финансовой пирамиды. В Twitter-аккаунте ForsageAsia это заявление подвергли критике, после чего к делу подключился Бутерин. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-sravnil-proekt-forsage-s-bitconnect-i-onecoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Адам Бэк сравнил Ethereum и некоторые другие альткоины со схемой Понци</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-sravnil-ethereum-i-nekotorye-drugie-altkoiny-so-shemoj-pontsi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-sravnil-ethereum-i-nekotorye-drugie-altkoiny-so-shemoj-pontsi/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#adamback]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54609</guid>
				<description><![CDATA[Компьютерный ученый и генеральный директор Blockstream, Адам Бэк, сравнил Ethereum и другие высокоуровневые альткоины со схемой Понци. Об этом он писал на своей странице в Twitter. Bitconnect, Charles Ponzi, ethereum, onecoin, Cardano, ripple, Bernie Madoff, stellar, Dan Larmer. All looking very similar grade to me. &#8212; Adam Back (@adam3us) August 5, 2020 Чарльз Понци и Берни [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-sravnil-ethereum-i-nekotorye-drugie-altkoiny-so-shemoj-pontsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>С кошелька пирамиды Plus Token сегодня вывели около 800 000 ETH</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-piramidy-plus-token-segodnya-vyveli-okolo-800-000-eth/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-piramidy-plus-token-segodnya-vyveli-okolo-800-000-eth/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#plustoken]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=52428</guid>
				<description><![CDATA[Около $188 млн в Ethereum сегодня было выведено с кошелька, приписываемого мошеннической схеме Plus Token. Согласно Etherscan, в 16:46 МСК 789 534 ETH покинули кошелёк с меткой «Plus Token Ponzi 2» и отправились на неизвестный адрес, вероятно, для дальнейшего смешивания с целью сокрытия происхождения и перемещения средств. В пользу этой версии говорят последовавшие почти сразу за [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-piramidy-plus-token-segodnya-vyveli-okolo-800-000-eth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>С кошелька PlusToken вывели $67 млн в EOS</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-plustoken-vyveli-67-mln-v-eos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-plustoken-vyveli-67-mln-v-eos/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[#eos]]></category>
		<category><![CDATA[#plustoken]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=52260</guid>
				<description><![CDATA[Примерно час назад с кошелька криптовалютной пирамиды PlusToken на анонимный адрес вывели 26 316 340 EOS ($67,1 млн). Транзакцию заметил аналитический сервис Clank. 💵 &#8212; 26,316,340 #EOS (67,139,660 USD) move from #plustoken to unknow wallet Date : 2020-06-22 08:18:13 (GMT 0)Blockchain : #EOSSymbol : #EOS Detail: https://t.co/8KhoLQAW0y &#8212; Clank &#8212; Biggest Blockchains Transactions 🐳 (@ClankApp) [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/s-koshelka-plustoken-vyveli-67-mln-v-eos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>&#171;Смарт-понци&#187;. Как Ethereum пригрел под своим крылом финансовые пирамиды</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/smart-pontsi-kak-ethereum-prigrel-pod-svoim-krylom-finansovye-piramidy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/smart-pontsi-kak-ethereum-prigrel-pod-svoim-krylom-finansovye-piramidy/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 25 Jun 2017 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#ponzi]]></category>
		<category><![CDATA[#smartcontracts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=5531</guid>
				<description><![CDATA[Я благодарю Мэтта Левина (Matt Levine) из Bloomberg за то, что он обратил моё внимание на эту статью, написанную группой учёных из итальянского Университета Кальяри и посвящённую тенденции блокчейна Эфириума к инкубации многочисленных схем Понци. В целом, авторы статьи отмечают, что за всего лишь полтора года своего существования, Эфириум умудрился пригреть на своём блокчейне совершенно неприличное количество схем [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/smart-pontsi-kak-ethereum-prigrel-pod-svoim-krylom-finansovye-piramidy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
