<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#перспективы &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/perspektivy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 04:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#перспективы &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CoinDesk поставили крест на Cardano</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coindesk-postavili-krest-na-cardano/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coindesk-postavili-krest-na-cardano/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 06:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#coindesk]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87726</guid>
				<description><![CDATA[Основатель Cardano раскритиковал негативный прогноз издания CoinDesk, согласно которому в 2023 году сеть Cardano может лишиться своих последователей. Несколько дней назад популярное издание CoinDesk опубликовало статью с 23 прогнозами на следующий год, касающимися блокчейна и криптовалют. Автор статьи утверждал, что «бесполезные блокчейны» окончательно потеряют свои позиции в качестве топовых, поскольку из их экосистем утекают деньги. Coindesk причислило [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coindesk-postavili-krest-na-cardano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Есть ли еще перспективы у токенов P2E-проектов?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/est-li-eshhe-perspektivy-u-tokenov-p2e-proektov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/est-li-eshhe-perspektivy-u-tokenov-p2e-proektov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 17:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#p2e]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86378</guid>
				<description><![CDATA[Стремительное падение курса токенов большинства play-2-earn проектов также усилило критику данных концепций как таковых. Помимо нескольких разгромных статей, в сети также появились популярные документальные фильмы и сюжеты об игровой зависимости от Web3-игр, пишет РБК Крипто. Цена токена P2E-проекта первого поколения Axie Infinity потеряла более 90% от пика. Актив стал одним из самых больших разочарований инвесторов [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/est-li-eshhe-perspektivy-u-tokenov-p2e-proektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Есть ли у майнинга дальнейшие перспективы?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/est-li-u-majninga-dalnejshie-perspektivy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/est-li-u-majninga-dalnejshie-perspektivy/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86089</guid>
				<description><![CDATA[Индустрия майнинга в России за последние 5 лет значительно выросла. Несмотря на взлеты и падения курса биткоина, майнеры в России стали тратить в 20 раз больше электроэнергии, а выручка от добычи первой криптовалюты в стране c 2017 по 2021 год выросла в 18 раз. Вместе с тем, падение курсов криптовалют в этом году, повышение сложности майнинга и увеличение хешрейта до рекордных [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/est-li-u-majninga-dalnejshie-perspektivy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Какие перспективы у блокчейна Aptos?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-blokchejna-aptos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-blokchejna-aptos/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#aptos]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85931</guid>
				<description><![CDATA[18 октября был запущен новый блокчейн Aptos. На крупнейших криптовалютных биржах сразу же начались торги нативным токеном экосистемы, а разработчики начали объявлять о запусках проектов, связанных с новой сетью. РБК Крипто пишет об особенностях сети Aptos и о перспективах этого проекта. Блокчейн Aptos Aptos — это новый блокчейн первого уровня, разработанный с целью массового внедрении Web [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-blokchejna-aptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Дэвид Рубенштейн: У криптовалют еще полно перспектив</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/devid-rubenshtejn-u-kriptovalyut-eshhe-polno-perspektiv/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/devid-rubenshtejn-u-kriptovalyut-eshhe-polno-perspektiv/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85378</guid>
				<description><![CDATA[Американский миллиардер и бывший работник Белого Дома Дэвид Рубенштейн остаётся фанатом крипторынка даже после продолжительного обвала Биткоина и других монет. В своём свежем интервью он заявил, что криптоиндустрия «уже никуда не денется» и только продолжит наращивать свою популярность среди инвесторов из молодого поколения. Хотя сам Рубенштейн не инвестировал в BTC напрямую, он владеет ценными бумагами фирм, которые имеют отношение к [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/devid-rubenshtejn-u-kriptovalyut-eshhe-polno-perspektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Эксперты оценили перспективы Ethereum Classiс</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/eksperty-otsenili-perspektivy-ethereum-classis/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/eksperty-otsenili-perspektivy-ethereum-classis/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 05:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#etc]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=83370</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалюта Ethereum Classic (ЕТС) показывает значительный рост, поднявшись только за последний месяц на 45%. 28 июля курс ETH достиг отметки $34, набрав за сутки более 23%. В настоящий момент Ethereum Classic занимает 20-е место по капитализации криптовалют, которая составляет $4,61 млрд при суточном объеме торгов в $5,26 млрд. Рост стоимости монеты начался после объявления о [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/eksperty-otsenili-perspektivy-ethereum-classis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ари Пол: У биткоина самые высокие шансы выжить</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ari-pol-u-bitkoina-samye-vysokie-shansy-vyzhit/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ari-pol-u-bitkoina-samye-vysokie-shansy-vyzhit/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 07:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82070</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалюты сейчас переживают период, отдаленно напоминающий крах доткомов в 2000 году. При этом наиболее высокие шансы на выживаемость сохраняются у биткоина, считает основатель криптофонда BlockTower Capital Ари Пол. Imo, crypto now going through something vaguely like post-2000 tech crash. We proved modest product market fit in several areas, but A. Products and infrastructure need to [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ari-pol-u-bitkoina-samye-vysokie-shansy-vyzhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Глава Argo Blockchain поделился мнением о перспективах криптоиндустрии на 2022 год</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/glava-argo-blockchain-podelilsya-mneniem-o-perspektivah-kriptoindustrii-na-2022-god/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/glava-argo-blockchain-podelilsya-mneniem-o-perspektivah-kriptoindustrii-na-2022-god/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 16:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76069</guid>
				<description><![CDATA[Генеральный директор Argo Blockchain Питер Уолл предположил, что в 2022 году биткоин «отобьет» свои потери, а для индустрии майнинга откроются новые формы финансирования. Об этом Питер Уолл (Peter Wall) заявил в интервью с CNBC. Руководитель майнинговой компании считает, что, несмотря на текущие «медвежьи настроения», этот год был удачным для биткоина и остальных криптовалют. По его словам, после [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/glava-argo-blockchain-podelilsya-mneniem-o-perspektivah-kriptoindustrii-na-2022-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Каковы перспективы рынка DeFi в следующем году?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kakovy-perspektivy-rynka-defi-v-sleduyushhem-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kakovy-perspektivy-rynka-defi-v-sleduyushhem-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[#прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75910</guid>
				<description><![CDATA[В ноябре общая заблокированная стоимость активов в проектах децентрализованных финансов (DeFi) превысила $111 млрд, установив исторический максимум, по данным сервиса DeFi Pulse. В 2021 году сфера DeFi выросла многократно, а на крипторынке появилось множество новых децентрализованных проектов, пишет РБК Крипто. Эксперты спрогнозировали, что будет с индустрией в следующем году и какие риски могут ожидать инвесторов, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kakovy-perspektivy-rynka-defi-v-sleduyushhem-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Какие перспективы у сектора метавселенных?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-sektora-metavselennyh/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-sektora-metavselennyh/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75678</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер Николас Мертен назвал сектор метавселенных самым перспективным направлением крипторынка в следующем году. По словам аналитика, альткоины из этого сектора являются лидерами по доходности последние несколько месяцев. Токены метавселенных смогут показать аналогичную динамику в ближайший год, уверен Мертен. Эксперты «РБК-Крипто» оценили перспективу метавселенных, а также объяснили, как можно заработать на популярном направлении. Что такое метавселенная Впервые термин [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kakie-perspektivy-u-sektora-metavselennyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
