<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#parachain &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/parachain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2021 10:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#parachain &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Binance переносит выплаты за участие в парачейн-аукционах Polkadot</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/binance-perenosit-vyplaty-za-uchastie-v-parachejn-auktsionah-polkadot/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/binance-perenosit-vyplaty-za-uchastie-v-parachejn-auktsionah-polkadot/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 10:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75946</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин-биржа Binance отложила распределение вознаграждений за участие в первой серии аукционов парачейн-слотов Polkadot ориентировочно до 16 февраля 2022 года. Updates on the rewards distribution for @Polkadot Slot Auction: 🔸 The distribution will be postponed till projects complete DOT mainnet launch🔸 Estimated date ~2022-02-16 UTC A further announcement will be posted when the distribution is complete.https://t.co/HA4tgbYmSE [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/binance-perenosit-vyplaty-za-uchastie-v-parachejn-auktsionah-polkadot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В пятом парачейн-аукционе Polkadot победу одержал проект Clover Finance</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-pyatom-parachejn-auktsione-polkadot-pobedu-oderzhal-proekt-clover-finance/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-pyatom-parachejn-auktsione-polkadot-pobedu-oderzhal-proekt-clover-finance/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cloverfinance]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75813</guid>
				<description><![CDATA[Проект Clover Finance победил в аукционе за пятый слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали 9,75 млн DOT общей стоимостью $266 млн. Ближайшим конкурентом Clover Finance выступал проект Efinity. Его сторонники заблокировали 8,8 млн DOT стоимостью $240 млн. Данные: Parachains.info. Clover Finance — кроссчейн-платформа с поддержкой NFT и виртуальной машины Ethereum (EVM).  Снапшот сети для [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-pyatom-parachejn-auktsione-polkadot-pobedu-oderzhal-proekt-clover-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В четвертом парачейн-аукционе Polkadot выиграл проект Parallel Finance</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-chetvertom-parachejn-auktsione-polkadot-vyigral-proekt-parallel-finance/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-chetvertom-parachejn-auktsione-polkadot-vyigral-proekt-parallel-finance/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#parallelfinance]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[#аукцион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75532</guid>
				<description><![CDATA[Проект Parallel Finance победил в аукционе за четвертый слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,75 млн DOT общей стоимостью более $294 млн. Данные: Parachains.info.  Parallel Finance — это лендинговый протокол экосистемы Polkadot, также позволяющий пользователям участвовать в стейкинге DOT. Его «дочерний» проект — Heiko Finance — ранее выиграл слот парачейна Kusama.  Поддержку Parallel Finance оказало более [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-chetvertom-parachejn-auktsione-polkadot-vyigral-proekt-parallel-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Победителем третьего парачейн-аукциона Polkadot стал проект Astar</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/pobeditelem-tretego-parachejn-auktsiona-polkadot-stal-proekt-astar/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/pobeditelem-tretego-parachejn-auktsiona-polkadot-stal-proekt-astar/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#astar]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=75219</guid>
				<description><![CDATA[Проект Astar победил в аукционе за третий слот парачейна Polkadot. В его поддержку пользователи заблокировали ~10,33 млн DOT совокупной стоимостью около $373,14 млн.  Congratulations to @AstarNetwork on winning Polkadot&#39;s third auction! Astar will be onboarded at block #8179200 [Dec. 18] at the beginning of lease 6 with the other first 5 auction winners. Over 27.1K [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/pobeditelem-tretego-parachejn-auktsiona-polkadot-stal-proekt-astar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В первом парачейн-аукционе Polkadot одержал победу проект Acala</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-pervom-parachejn-auktsione-polkadot-oderzhal-pobedu-proekt-acala/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-pervom-parachejn-auktsione-polkadot-oderzhal-pobedu-proekt-acala/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 05:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#acala]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[#аукцион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=74662</guid>
				<description><![CDATA[Аукцион за первый слот парачейна Polkadot выиграл проект Acala, в пользу которого заблокировали свыше 32,5 млн DOT (~$1,33 млрд). В ходе ивента пользователи в совокупности внесли более 87,55 млн DOT (~$3,4 млрд). Congratulations to @AcalaNetwork for winning Polkadot&#39;s first parachain auction! Acala will be onboarded at block #8179200 [Dec. 18] at the beginning of lease [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-pervom-parachejn-auktsione-polkadot-oderzhal-pobedu-proekt-acala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Polkadot готовы запустить парачейны в основной сети</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/polkadot-gotovy-zapustit-parachejny-v-osnovnoj-seti/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/polkadot-gotovy-zapustit-parachejny-v-osnovnoj-seti/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#mainnet]]></category>
		<category><![CDATA[#parachain]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=73264</guid>
				<description><![CDATA[Разработчики Polkadot заявили о готовности к развертыванию парачейнов на платформе. Это станет финальной фазой многоэтапного процесса запуска основной сети, который длится с 26 мая 2020 года. 5 years after the vision of a heterogeneous multichain framework was first outlined in the Polkadot Whitepaper, parachains are now ready to launch on Polkadot. Motion 118, to schedule [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/polkadot-gotovy-zapustit-parachejny-v-osnovnoj-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
