<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#опционы &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/optsiony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 04:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#опционы &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deribit: Падение биткоина ниже $60 000 грозит каскадной распродажей</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/deribit-padenie-bitkoina-nizhe-60-000-grozit-kaskadnoj-rasprodazhej/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/deribit-padenie-bitkoina-nizhe-60-000-grozit-kaskadnoj-rasprodazhej/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#ликвидации]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121215</guid>
				<description><![CDATA[Падение биткоина ниже $60 000 может усилить распродажу из-за механических продаж и ликвидаций, заявили в Deribit. По словам аналитика Жан-Давида Пекиньо, часть институциональных покупателей входила в диапазоне $60 000–67 000 и сейчас близка к безубыточности. На страйке $60 000 сосредоточено более $1,2 млрд ОИ в пут-опционах, что может подтолкнуть маркетмейкеров к хеджирующим продажам спота или [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/deribit-padenie-bitkoina-nizhe-60-000-grozit-kaskadnoj-rasprodazhej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>У Goldman Sachs появятся внебиржевые опционы на Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/u-goldman-sachs-poyavyatsya-vnebirzhevye-optsiony-na-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/u-goldman-sachs-poyavyatsya-vnebirzhevye-optsiony-na-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#goldmansachs]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79805</guid>
				<description><![CDATA[Американский инвестбанк Goldman Sachs на фоне растущего интереса со стороны клиентов к Эфириуму предложит опционный продукт повышенной доходности на базе эфира. Глава Goldman Sachs по международной криптовалютной деятельности Андрей Казанцев во вторник, 5 апреля, объяснил, что институциональные клиенты банка проявляют растущий интерес к индустрии криптовалют. По его словам, сотрудники Goldman из подразделения по криптовалютной деятельности утверждают, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/u-goldman-sachs-poyavyatsya-vnebirzhevye-optsiony-na-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CEO Delta Exchange: Рост цены Ethereum приведет к гамма-сквизу на рынке опционов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ceo-delta-exchange-rost-tseny-ethereum-privedet-k-gamma-skvizu-na-rynke-optsionov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ceo-delta-exchange-rost-tseny-ethereum-privedet-k-gamma-skvizu-na-rynke-optsionov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 06:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=62995</guid>
				<description><![CDATA[Рост курса Ethereum в последнее время привел к увеличению числа держателей убыточных позиций на опционном рынке. Это, в свою очередь, может стать фактором дальнейшего подъема цены криптовалюты, считает CEO Delta Exchange Панкадж Балани. В разговоре с Cointelegraph Балани заявил, что он наблюдал увеличение числа непокрытых колл-опционов со страйк-ценами в диапазоне $2 000 – 3 000, далеких от прибыльного исполнения [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ceo-delta-exchange-rost-tseny-ethereum-privedet-k-gamma-skvizu-na-rynke-optsionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Binance анонсировала запуск опционов на Ethereum и XRP</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/binance-anonsirovala-zapusk-optsionov-na-ethereum-i-xrp/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/binance-anonsirovala-zapusk-optsionov-na-ethereum-i-xrp/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 25 May 2020 07:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#xrp]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=50846</guid>
				<description><![CDATA[Биржа криптовалют Binance этим утром оъявила о запуске опционов на Ethereum и XRP. Как и опционы на биткоин, пока они будут доступны только в мобильном приложении. Листинг опционов на биткоин Binance провела в середине апреля. Контракты на ETH и XRP доступны для расчётов на временных отрезках от 10 минут до 1 дня. Максимальный размер контракта в рамках одной заявки составляет [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/binance-anonsirovala-zapusk-optsionov-na-ethereum-i-xrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Стала известна дата запуска регулируемых биткоин-опционов Bakkt</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/stala-izvestna-data-zapuska-reguliruemyh-bitkoin-optsionov-bakkt/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/stala-izvestna-data-zapuska-reguliruemyh-bitkoin-optsionov-bakkt/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=41751</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная платформа Bakkt запустит 9 декабря первые регулируемые биткоин-опционы. The Bakkt Bitcoin Options contract will be based on the benchmark Bakkt Monthly Bitcoin Futures contract and represents another important step in developing this asset class for institutional investors https://t.co/4ZE0LIBJJP &#8212; Bakkt (@Bakkt) October 24, 2019 Базовым активом контрактов станут месячные поставочные фьючерсы Bakkt, торги которыми начались в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/stala-izvestna-data-zapuska-reguliruemyh-bitkoin-optsionov-bakkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>The Block: Bakkt планирует скорый запуск биткоин-опционов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/the-block-bakkt-planiruet-skoryj-zapusk-bitkoin-optsionov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/the-block-bakkt-planiruet-skoryj-zapusk-bitkoin-optsionov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bakkt]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=41239</guid>
				<description><![CDATA[Intercontinental Exchange – оператор Нью-Йоркской фондовой биржи и создатель крипто-платформы Bakkt – планирует осуществить запуск дополнительных деривативов, привязанных к рынку биткоина, пишет The Block со ссылкой на знакомые с дорожной картой компании источники. Bakkt открыла поставочные фьючерсы на биткоин в сентябре и теперь планирует добавить в линейку своих продуктов опционы на ведущую криптовалюту, утверждают они. Компания надеется, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/the-block-bakkt-planiruet-skoryj-zapusk-bitkoin-optsionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CME Group оптимистично настроена по поводу запуска биткоин-опционов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/cme-group-optimistichno-nastroena-po-povodu-zapuska-bitkoin-optsionov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/cme-group-optimistichno-nastroena-po-povodu-zapuska-bitkoin-optsionov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cme]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=41214</guid>
				<description><![CDATA[Чикагская товарная биржа ожидает высокого спроса со стороны азиатских криптотрейдеров и майнеров на планируемые к запуску опционы на биткоин-фьючерсы. Об этом управляющий директор компании Тим Маккорт заявил в интервью South China Morning Post. Биржа намерена запустить новый продукт в I квартале 2020 года. По словам Маккорта, опционные контракты будут столь же популярны, как и фьючерсы на биткоин. До [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/cme-group-optimistichno-nastroena-po-povodu-zapuska-bitkoin-optsionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Новый шаг. Чикагская товарная биржа анонсировала запуск битоин-опционов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/novyj-shag-chikagskaya-tovarnaya-birzha-anonsirovala-zapusk-bitoin-optsionov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/novyj-shag-chikagskaya-tovarnaya-birzha-anonsirovala-zapusk-bitoin-optsionov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Финтех]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cme]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=40397</guid>
				<description><![CDATA[Группа Чикагской товарной биржи (CME Group) анонсировала запуск опционов на биткоин в первом квартале следующего года. CME впервые запустила расчетные фьючерсные контракты на биткоин в декабре 2017 года, одновременно с Чикагской биржей опционов (CBOE), однако в марте CBOE отказалась от биткоин-фьючерсов, мотивировав свое решение необходимостью пересмотра подхода к работе с цифровым активом. В своем заявлении в пятницу CME заявила, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/novyj-shag-chikagskaya-tovarnaya-birzha-anonsirovala-zapusk-bitoin-optsionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CME Group может запустить опционы на биткоин</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/cme-group-mozhet-zapustit-optsiony-na-bitkoin/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/cme-group-mozhet-zapustit-optsiony-na-bitkoin/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cme]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=39724</guid>
				<description><![CDATA[Группа Чикагской товарной биржи (CME Group) готовится добавить ещё один продукт в свою линейку деривативов на биткоин, пишет The Block со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Биржа поделилась спецификациями опционных контрактов с компаниями, предоставляющими услуги маркетмейкинга.  CME стала одной первых бирж в США, запустивших регулируемые фьючерсы на биткоин – это произошло в конце 2017 года. В [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/cme-group-mozhet-zapustit-optsiony-na-bitkoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Galaxy Digital откроет институциональным инвесторам доступ к криптовалютным опционам</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/galaxy-digital-otkroet-institutsionalnym-investoram-dostup-k-kriptovalyutnym-optsionam/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/galaxy-digital-otkroet-institutsionalnym-investoram-dostup-k-kriptovalyutnym-optsionam/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 16:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#galaxydigital]]></category>
		<category><![CDATA[#опционы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=36902</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютный торговый банк миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital сообщил, что начал предлагать своим институциональным клиентам криптовалютные опционы для хеджирования сопряженных с волатильностью цифровых активов рисков. Об этом сообщает The Block. Так, майнинговые фермы, криптовалютные кредиторы и другие крупные игроки рынка четко продемонстрировали спрос на такие деривативные инструменты с целью застраховать свои капиталы. В Galaxy Digital посчитали, что опционы [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/galaxy-digital-otkroet-institutsionalnym-investoram-dostup-k-kriptovalyutnym-optsionam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
