<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#messari &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/messari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 11:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#messari &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messari начнет войну против SEC</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/messari-nachnet-vojnu-protiv-sec/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/messari-nachnet-vojnu-protiv-sec/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=103732</guid>
				<description><![CDATA[В ближайшие месяцы Messari «начнет войну против нелегитимной и коррумпированной» SEC. Об этом заявил основатель и CEO компании Райан Селкис. GM. I&#39;ve declared independence from the SEC and its corrupt Chair Gary Gensler. In the months ahead, Messari will be operationalizing a war against this illegitimate and corrupt agency. The draft below will be polished, improved, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/messari-nachnet-vojnu-protiv-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Куда инвестируют аналитики Messari?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kuda-investiruyut-analitiki-messari/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kuda-investiruyut-analitiki-messari/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=97515</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики Messari раскрыли свои инвестиционные портфели в отчете Crypto Theses 2024, рассказывающем о тенденциях на крипторынке в 2024 году. В целом компания настроена по-бычьи на следующий год в отношении биткоина, блокчейна Solana и токенов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), пишет РБК Крипто. Хотя в краткосрочной перспективе трудно предсказать, на каком уровне будет торговаться биткоин, его привлекательность [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kuda-investiruyut-analitiki-messari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Messari: Активность в BNB Chain заметно подскочила</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/messari-aktivnost-v-bnb-chain-zametno-podskochila/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/messari-aktivnost-v-bnb-chain-zametno-podskochila/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bnbchain]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=88907</guid>
				<description><![CDATA[В четвертом квартале 2022 года сеть BNB Chain продемонстрировала устойчивый рост активности на фоне продолжающегося медвежьего рынка. На это обратил внимание исследователь Messari Джеймс Траутман. State of BNB Chain Q4 2022https://t.co/ustKzqDk0H A 🧵on $BNB &#8212; James Trautman (@JamesTrautman_) February 5, 2023 По его словам, постоянные обновления и улучшения в сети привели к тому, что число [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/messari-aktivnost-v-bnb-chain-zametno-podskochila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Майнеры избавились почти от всех добытых за год биткоинов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/majnery-izbavilis-pochti-ot-vseh-dobytyh-za-god-bitkoinov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/majnery-izbavilis-pochti-ot-vseh-dobytyh-za-god-bitkoinov/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87868</guid>
				<description><![CDATA[Биткоин-майнеры распродали почти 100% добытой за 2022 год криптовалюты. Об этом у себя в твиттере сообщил старший аналитик Messari Том Данливи. Согласно его подсчетам, за 2022 год все публичные майнеры продали около 40 300 BTC из 40 700 BTC добытых. По его мнению, именно постоянные распродажи давили на курс биткоина ниже $20 000. Крупнейшим продавцом на рынке была компания [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/majnery-izbavilis-pochti-ot-vseh-dobytyh-za-god-bitkoinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Messari: Рынок DeFi готовится к росту</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/messari-rynok-defi-gotovitsya-k-rostu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/messari-rynok-defi-gotovitsya-k-rostu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69704</guid>
				<description><![CDATA[В середине второго квартала рынок DeFi просел из-за падения биткоина, однако, по словам аналитиков Messari, в ближайшие месяцы на рынке децентрализованных финансов (DeFi) наступит период роста. Как утверждает Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund, снижение ощутили и агрегаторы доходного фермерства. Например, после максимальных $9,5 млрд к концу первого полугодия показатель стабилизировался вблизи $6 млрд. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/messari-rynok-defi-gotovitsya-k-rostu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Во что инвестируют ведущие венчурные фирмы?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vo-chto-investiruyut-vedushhie-venchurnye-firmy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vo-chto-investiruyut-vedushhie-venchurnye-firmy/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69697</guid>
				<description><![CDATA[На криптовалютном рынке существуют тысячи активов с капитализацией выше $50 млн. Капитализация по крайней мере сотни токенов превосходит $500 млн, а несколько десятков входят в число «единорогов». «Умные деньги», к которым относят венчурные и хедж-фонды, инвестируют в различные направления криптопространства, включая смарт-контракты, невзаимозаменяемые токены (NFT), Web3, децентрализованные финансы (DeFi), масштабирование и совместимость – на различных [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vo-chto-investiruyut-vedushhie-venchurnye-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Messari: USDC станет лидером среди стейблкоинов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/messari-usdc-stanet-liderom-sredi-stejblkoinov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/messari-usdc-stanet-liderom-sredi-stejblkoinov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#usdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69089</guid>
				<description><![CDATA[По данным аналитиков Messari, в 2021 году спрос на USDC на Эфириуме рос намного быстрее, чем на USDT. Благодаря популярности в DeFi USDC может стать доминирующим стейблкоином на Эфириуме. Исследование Messari показало, что спрос на USD Coin настолько вырос, что стейбклоину удалось поглотить значительную часть рыночной доли своего конкурента Tether. Исследователь Messari Райан Уоткинс (Ryan [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/messari-usdc-stanet-liderom-sredi-stejblkoinov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Bitstamp пришлось извиняться за публикацию, оскорбляющую XRP</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitstamp-prishlos-izvinyatsya-za-publikatsiyu-oskorblyayushhuyu-xrp/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitstamp-prishlos-izvinyatsya-za-publikatsiyu-oskorblyayushhuyu-xrp/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#bitstamp]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#xrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=60582</guid>
				<description><![CDATA[Биржа криптовалют Bitstamp принесла извинения за публикацию материала, «части которого содержат выражения и контент, не отражающие ее собственные взгляды или ценности». Отчет под заголовком «Криптотезис на 2021 год» был подготовлен аналитической компанией Messari, а Bitstamp выступила его спонсором. В нем основатель Messari Райан Селкис называет XRP «токсичными отходами», а форки биткоина – «кучей дерьма». Bitstamp [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitstamp-prishlos-izvinyatsya-za-publikatsiyu-oskorblyayushhuyu-xrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ethereum может стать первым блокчейном, осуществившим переводы на $1 трлн за год</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ethereum-mozhet-stat-pervym-blokchejnom-osushhestvivshim-perevody-na-1-trln-za-god/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ethereum-mozhet-stat-pervym-blokchejnom-osushhestvivshim-perevody-na-1-trln-za-god/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=58413</guid>
				<description><![CDATA[В третьем квартале бум децентрализованного финансирования (DeFi) привёл к тому, что ежедневный объём транзакций в сети Ethereum (ETH) более чем в два раза превзошёл аналогичный показатель биткоина (BTC). По данным агрегатора данных криптовалютного рынка Messari, в настоящее время 30-дневный скользящий средний ежедневный объём транзакций Ethereum составляет $ 7 млрд, в то время как у биткоина [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ethereum-mozhet-stat-pervym-blokchejnom-osushhestvivshim-perevody-na-1-trln-za-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Messari: Биткоин закрывает дневные свечи выше $10 000 уже 63 дня подряд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/messari-bitkoin-zakryvaet-dnevnye-svechi-vyshe-10-000-uzhe-63-dnya-podryad/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/messari-bitkoin-zakryvaet-dnevnye-svechi-vyshe-10-000-uzhe-63-dnya-podryad/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#messari]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=57108</guid>
				<description><![CDATA[Прошедшую неделю биткоин завершил на отметке $10 793. Это первый случай, когда дневные свечи биткоина закрываются выше $10 000 63 дня подряд, свидетельствуют данные аналитического портала Messari. Предыдущая длиннейшая серия составила 62 дня и была зарегистрирована с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года, когда биткоин достиг исторического максимума около $20 000, поднявшись [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/messari-bitkoin-zakryvaet-dnevnye-svechi-vyshe-10-000-uzhe-63-dnya-podryad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
