<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#margincall &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/margincall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 11:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#margincall &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Three Arrows Capital могли использовать средства клиентов для покрытия маржин-коллов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/three-arrows-capital-mogli-ispolzovat-sredstva-klientov-dlya-pokrytiya-marzhin-kollov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/three-arrows-capital-mogli-ispolzovat-sredstva-klientov-dlya-pokrytiya-marzhin-kollov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#margincall]]></category>
		<category><![CDATA[#threearrowscapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82082</guid>
				<description><![CDATA[Глава торгового направления 8 Blocks Capital Дэнни Юань заявил, что хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) использовал $1 млн средств гонконгской компании на обслуживаемых им счетах для покрытия маржин-коллов. 8) Fast forward to 24 hours ago, our funds monitoring script noticed that ~1m was missing from our accounts with them. We reached out to @KyleLDavies , [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/three-arrows-capital-mogli-ispolzovat-sredstva-klientov-dlya-pokrytiya-marzhin-kollov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy находится на грани маржин-колла</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/microstrategy-nahoditsya-na-grani-marzhin-kolla/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/microstrategy-nahoditsya-na-grani-marzhin-kolla/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#margincall]]></category>
		<category><![CDATA[#microstrategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82002</guid>
				<description><![CDATA[В понедельник, 13 июня, биткоин (BTC) упал к минимальным уровням за последние 18 месяцев и приблизился к ключевой отметке, за которой для MicroStrategy наступит маржин-колл. Джим Крамер, ведущий программы «Mad Money» на CNBC, известный спорными взглядами на криптовалюту, раскритиковал «биткоин-стратегию» американской компании-разработчика программного обеспечения. Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор заявил, что компания не будет продавать актив, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/microstrategy-nahoditsya-na-grani-marzhin-kolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
