<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#maker &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/maker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 10:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#maker &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MakerDAO будет полностью контролировать протокол DeFi Maker</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/makerdao-budet-polnostyu-kontrolirovat-protokol-defi-maker/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/makerdao-budet-polnostyu-kontrolirovat-protokol-defi-maker/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#dao]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69858</guid>
				<description><![CDATA[Фонд Maker Foundation, руководивший разработкой протокола Maker, официально прекратит работу в течение нескольких месяцев. Контроль над протоколом и криптоактивами MKR и DAI переходит к MakerDAO. Согласно заявлению генерального директора Maker Foundation Руне Кристенсена (Rune Christensen), контроль над протоколом DeFi Maker на Ethereum полностью переходит от Maker Foundation к децентрализованной автономной организации MakerDAO. Этот шаг не стал неожиданностью [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/makerdao-budet-polnostyu-kontrolirovat-protokol-defi-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Polygon и Maker стремительно прибавляют в цене</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/polygon-i-maker-stremitelno-pribavlyayut-v-tsene/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/polygon-i-maker-stremitelno-pribavlyayut-v-tsene/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 24 May 2021 11:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#polygon]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=67471</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютный рынок умеренно восстанавливается в этот понедельник после стремительного снижения на прошлой неделе. Биткоин за сутки поднялся на 5% и торгуется около $36 500, а эфир прибавил больше 10% и снова оказался выше $2 200. Ранее от максимумов они потеряли 51% и 60% соответственно. Два актива показали себя лучше остальных. Это Polygon (MATIC) и Maker [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/polygon-i-maker-stremitelno-pribavlyayut-v-tsene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Виталик Бутерин: Мне бы хотелось увидеть форк Maker без модуля управления</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-mne-by-hotelos-uvidet-fork-maker-bez-modulya-upravleniya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-mne-by-hotelos-uvidet-fork-maker-bez-modulya-upravleniya/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=55938</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин рассказал о еще одном нововведении, которое, по его мнению, сделало бы отрасль децентрализованных финансов (DeFi) лучше. На этот раз в центре внимания оказался протокол Maker, используемый для выпуска алгоритмического стейблкоина DAI. Maker стал одним из первых масштабных криптопроектов на базе Ethereum, которому успешно удалось внедрить модель децентрализованного управления. В последнее время [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vitalik-buterin-mne-by-hotelos-uvidet-fork-maker-bez-modulya-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Показатель объема заблокированных в Maker средств вырос до $1 млрд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/pokazatel-obema-zablokirovannyh-v-maker-sredstv-vyros-do-1-mlrd/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/pokazatel-obema-zablokirovannyh-v-maker-sredstv-vyros-do-1-mlrd/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54088</guid>
				<description><![CDATA[Объем заблокированных в DeFi-протоколе MakerDAO средств впервые достиг $1 млрд, что укрепило лидирующую позицию проекта на рынке децентрализованных финансов. Об этом свидетельствуют данные DeFi Pulse. За последние сутки этот показатель увеличился на 6,7%. С начала июля объем заблокированных средств вырос на $555 млн. Рыночная доля Maker превысила 27,4% на момент написания. Источник: DeFi Pulse На второе место [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/pokazatel-obema-zablokirovannyh-v-maker-sredstv-vyros-do-1-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Хакеры получили криптовалюту на $8,32 млн за бесценок</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hakery-poluchili-kriptovalyutu-na-8-32-mln-za-bestsenok/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hakery-poluchili-kriptovalyutu-na-8-32-mln-za-bestsenok/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#dai]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#hakers]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54023</guid>
				<description><![CDATA[Группе хакеров удалось купить криптовалюты на $8,3 млн практически за бесплатно. Произошло это 13 марта, во время одного из самых крупных падений на рынке цифровых активов. Позавчера, 22 июля, исследовательская компания Blocknative опубликовала отчет об атаке в своем официальном блоге, сообщает РБК Крипто. Хакеры воспользовались уязвимостью в DeFi-проекте MakerDAO, который выпускает стейблкоин DAI. Его курс привязан [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hakery-poluchili-kriptovalyutu-na-8-32-mln-za-bestsenok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>После анонса листинга на Binance цена Maker подскочила почти на 20%</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/posle-anonsa-listinga-na-binance-tsena-maker-podskochila-pochti-na-20/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/posle-anonsa-listinga-na-binance-tsena-maker-podskochila-pochti-na-20/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 16:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#листинг]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=53964</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа Binance объявила о начале поддержки токена Maker (MKR) платформы MakerDAO и стейблкоина Dai (DAI). На фоне этой новости котировки MKR резко пошли вверх, в моменте вплотную подобравшись к отметке $600. Торги в парах MKR/BNB, MKR/BTC, MKR/BUSD, MKR/USDT, DAI/BNB, DAI/BTC, DAI/BUSD and DAI/USDT стартовали в четверг, 23 июля, в 14:00 UTC. Как видно на графике ниже, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/posle-anonsa-listinga-na-binance-tsena-maker-podskochila-pochti-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цена токена Maker подскочила на 35% после анонса листинга на Coinbase</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-maker-podskochila-na-35-posle-anonsa-listinga-na-coinbase/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-maker-podskochila-na-35-posle-anonsa-listinga-na-coinbase/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 May 2020 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#листинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=51139</guid>
				<description><![CDATA[Американская биржа Coinbase в эту пятницу анонсировала повторный листинг токена Maker (MKR). Начиная с 8 июня пользователи Coinbase Pro смогут вносить депозиты в MKR. Торги на бирже будут открываться в несколько этапов на следующий день при условии формирования достаточной ликвидности. Клиентам будут доступны две пары: с биткоином и долларом США. Токен Maker используется для принятия административных решений [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-maker-podskochila-na-35-posle-anonsa-listinga-na-coinbase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Разработчики MakerDAO отчитались об устранении критической уязвимости</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-makerdao-otchitalis-ob-ustranenii-kriticheskoj-uyazvimosti/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-makerdao-otchitalis-ob-ustranenii-kriticheskoj-uyazvimosti/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 12:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#уязвимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=40955</guid>
				<description><![CDATA[Разработчики MakerDAO исправили критическую уязвимость, которая могла привести к потере более 10% совокупных залоговых средств пользователей токена DAI, сообщает CoinDesk. Пользователь HackerOne под ником lucash-dev обнаружил ошибку в планируемом обновлении системы Multi-Collateral Dai (MCD) на этапе тестирования. Уязвимость позволяла злоумышленнику украсть весь залог, находящийся на этапе ликвидации в MCD, одной транзакцией. Согласно lucash-dev, возможность для атаки открывало полное [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-makerdao-otchitalis-ob-ustranenii-kriticheskoj-uyazvimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Обзор: Криптовалюта Maker</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/obzor-kriptovalyuta-maker/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/obzor-kriptovalyuta-maker/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=37699</guid>
				<description><![CDATA[В 2019 году уже мало кого удивишь тем, что Bitcoin – самая дорогая криптовалюта. Новости о нем освещают, а о курсе говорят мировые СМИ. Но какой цифровой актив находится в ТОП-3 по стоимости? Им является криптовалюта Maker (MKR). В этой статье мы расскажем, какую технологию предлагает компания, что это за монета, и какие перспективы она [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/obzor-kriptovalyuta-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>На Coinbase Pro появилась поддержка EOS, Augur и Maker</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/na-coinbase-pro-poyavilas-podderzhka-eos-augur-i-maker/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/na-coinbase-pro-poyavilas-podderzhka-eos-augur-i-maker/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#augur]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbasepro]]></category>
		<category><![CDATA[#eos]]></category>
		<category><![CDATA[#maker]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=33892</guid>
				<description><![CDATA[Ведущая криптовалютная биржа США Coinbase Pro объявила в понедельник о начале поддержки трех новых активов: криптовалюты EOS, а также токенов REP от проекта Augur и MKR платформы MakerDAO. Пользователям основной платформы Coinbase.com новые активы пока недоступны. Inbound transfers for EOS, MKR and REP are now available in the regions where trading is supported. Traders cannot [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/na-coinbase-pro-poyavilas-podderzhka-eos-augur-i-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
