<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#lido &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/lido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 15:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#lido &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lido запустит «обернутые» stETH в сети Cosmos</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/lido-zapustit-obernutye-steth-v-seti-cosmos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/lido-zapustit-obernutye-steth-v-seti-cosmos/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#steth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=94695</guid>
				<description><![CDATA[Сервис ликвидного стейкинга Lido Finance запустит «обернутый» токен stETH (wstETH) на блокчейне Cosmos при поддержке кроссчейн-платформы Neutron и протокола совместимости Axelar.  It&#39;s happening 🌌 The universe is expanding &#8230; Bringing wstETH to Cosmos finally LIVE 🪐 To try this out, visit https://t.co/bB8b5j6eZ7 pic.twitter.com/cdVFSkmiye &#8212; Lido (@LidoFinancie) September 14, 2023 Как только wstETH развернут в Cosmos и установят межсетевое управление, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/lido-zapustit-obernutye-steth-v-seti-cosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Avalanche и Lido разблокируют токены на $120 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/avalanche-i-lido-razblokiruyut-tokeny-na-120-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/avalanche-i-lido-razblokiruyut-tokeny-na-120-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 15:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=94058</guid>
				<description><![CDATA[На этой неделе проекты Avalanche (AVAX), Lido (LDO) и Yield Guild Games (YGG) разблокируют нативные токены на общую сумму $120 млн. Большая часть в $100 млн приходится на AVAX. Согласно данным Token Unlocks, 27 августа ориентированная на блокчейн-игры платформа Yield Guild Games высвободит 12,22 млн YGG стоимостью около 2,87 млн, что стоставляет 6,6% от циркулирующего предложения монеты.  Из них $1,73 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/avalanche-i-lido-razblokiruyut-tokeny-na-120-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Стейкеры Lido смогут вывести Ethereum в мае</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/stejkery-lido-smogut-vyvesti-ethereum-v-mae/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/stejkery-lido-smogut-vyvesti-ethereum-v-mae/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=90600</guid>
				<description><![CDATA[Участвующим в стейкинге ETH в протоколе Lido Finance разрешат выводить альткоины после проверки безопасности. Пользователи, которые внесли ether (ETH) в стейкинг через протокол Lido Finance, смогут вывести свои монеты не раньше обновления Ethereum Shapella. Об этом в «Твиттере» в ходе АМА-сессии рассказал разработчик проекта Kadmil.eth. Дело в том, что сперва протоколу необходимо подготовить запуск второй версии тестнета, а также провести [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/stejkery-lido-smogut-vyvesti-ethereum-v-mae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lido откажется от стейкинга Polkadot и Kusama</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/lido-otkazhetsya-ot-stejkinga-polkadot-i-kusama/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/lido-otkazhetsya-ot-stejkinga-polkadot-i-kusama/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 17:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#kusama]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#polkadot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=90355</guid>
				<description><![CDATA[Протокол децентрализованных финансов (DeFi) под названием Lido свернет услугу стейкинга по двум альткоинам: polkadot (DOT) и kusama (KSM). Об этом студия-разработчик проекта MixBytes сообщила на официальном сайте. Согласно анонсу, решение о делистинге DOT и KSM принято из-за недостаточной популярности услуги среди пользователей. По словам MixBytes, текущие показатели (данные не уточняются) не соответствуют бизнес-интересам протокола. Также представители студии заявили, что на решение [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/lido-otkazhetsya-ot-stejkinga-polkadot-i-kusama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В сети Lido Finance ограничено количество вносимых в стейкинг ETH</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-seti-lido-finance-ogranicheno-kolichestvo-vnosimyh-v-stejking-eth/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-seti-lido-finance-ogranicheno-kolichestvo-vnosimyh-v-stejking-eth/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ldo]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89463</guid>
				<description><![CDATA[Lido Finance активировала функцию безопасности под названием Staking Rate Limit. Это произошло после того, как на платформе был зафиксирован самый большой ежедневный приток активов в размере 150 000 ETH. В заявлении от 25 февраля команда Lido Finance объяснила, что новая функция позволит протоколу справиться с большим притоком активов. Ограничение уменьшит количество StETH, которое может быть добыто в любой [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-seti-lido-finance-ogranicheno-kolichestvo-vnosimyh-v-stejking-eth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Что нужно знать о ликвидном стекинге?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-o-likvidnom-stekinge/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-o-likvidnom-stekinge/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#ликвидныйстейкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89351</guid>
				<description><![CDATA[Сервисы «ликвидного стекинга» (liquid staking) сильно выросли в популярности среди инвесторов, а два крупнейших из них, Lido и Rocket Pool, совокупно завоевали наибольшую долю рынка среди децентрализованных решений. Курс нативных токенов Lido (LDO) и Rocket Pool (RPL), с начала года вырос соответственно на 144% и 98%, что сформировало собственный нарратив на крипторынке и привело к [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chto-nuzhno-znat-o-likvidnom-stekinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Токен Lido отреагировал ростом на голосование о распределении грантов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/token-lido-otreagiroval-rostom-na-golosovanie-o-raspredelenii-grantov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/token-lido-otreagiroval-rostom-na-golosovanie-o-raspredelenii-grantov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#vote]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=89172</guid>
				<description><![CDATA[Сообщество DeFi-проекта Lido Finance поддержало новую систему выделения грантов проектам экосистемы. Токен Lido DAO (LDO) за сутки вырос на 16%. По утвержденному практически 100% голосов предложению в течение четырех лет распределят 22 млн LDO. Выплаты будут производиться через мультисиг-кошельки. В числе принятых усовершенствований: создание универсальной структуры для учета грантов; увеличение числа независимых участников для принятия решений; [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/token-lido-otreagiroval-rostom-na-golosovanie-o-raspredelenii-grantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>На Lido заблокировано уже более 5 млн ETH</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/na-lido-zablokirovano-uzhe-bolee-5-mln-eth/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/na-lido-zablokirovano-uzhe-bolee-5-mln-eth/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=88962</guid>
				<description><![CDATA[Популярность платформ ликвидного стейкинга активно набирает обороты с момента перехода Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Лидером в этом сегменте уже долгое время остается Lido Finance. Согласно данным аналитической платформы IntoThe Block, число заблокированных на платформе Lido ETH превысило 5 млн монет. Это почти треть от общего количества Ethereum, внесенных в стейкинг на Beacon Chain. Катализатором интереса к стейкингу стало грядущее [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/na-lido-zablokirovano-uzhe-bolee-5-mln-eth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В MetaMask появилась возможность ликвидного стейкинга ETH с Lido и Rocket Pool</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-metamask-poyavilas-vozmozhnost-likvidnogo-stejkinga-eth-s-lido-i-rocket-pool/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-metamask-poyavilas-vozmozhnost-likvidnogo-stejkinga-eth-s-lido-i-rocket-pool/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#metamask]]></category>
		<category><![CDATA[#rocketpool]]></category>
		<category><![CDATA[#staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=88342</guid>
				<description><![CDATA[Команда некастодиального кошелька MetaMask добавила в Portfolio Dapp опцию ликвидного стейкинга Ethereum с использованием протоколов Lido и Rocket Pool. WEN STAKING? We are extremely happy to announce that you can now stake ETH with Lido or Rocket Pool through the Portfolio Dapp🎉 🔗https://t.co/HVLvcSDbw6 pic.twitter.com/9VkiU5jlsw &#8212; MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) January 13, 2023 По мнению команды, это поможет пользователям [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-metamask-poyavilas-vozmozhnost-likvidnogo-stejkinga-eth-s-lido-i-rocket-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lido могут уменьшить долю протокола в стейкинге Ethereum 2.0</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/lido-mogut-umenshit-dolyu-protokola-v-stejkinge-ethereum-2-0/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/lido-mogut-umenshit-dolyu-protokola-v-stejkinge-ethereum-2-0/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#lido]]></category>
		<category><![CDATA[#staking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82369</guid>
				<description><![CDATA[Стоящая за развитием проекта Lido Finance децентрализованная организация инициировала голосование касательно ограничения доли протокола в пуле стейкинга Ethereum 2.0.  Should Lido on Ethereum self-limit? A multi-leg vote has been set up to determine whether or not Lido should limit itself to a share of staked ETH and, if so, how. https://t.co/WbvuX69JfC Start: 24.06 / 9AM [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/lido-mogut-umenshit-dolyu-protokola-v-stejkinge-ethereum-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
