<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#ledgerx &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/ledgerx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 21:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#ledgerx &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В LedgerX нашли «лазейку» Alameda Research еще в 2022 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-ledgerx-nashli-lazejku-alameda-research-eshhe-v-2022-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-ledgerx-nashli-lazejku-alameda-research-eshhe-v-2022-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 05:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#alamedaresearch]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=95275</guid>
				<description><![CDATA[Весной 2022 года сотрудники LedgerX, дочерней организации FTX, обнаружили «лазейку» компании Alameda Research. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на свои источники.  В судебных материалах указано, что у Alameda Research был отрицательный баланс в $65 млрд на платформе FTX. Благодаря этому, кредиты компании не подпадали под автоматическую ликвидацию.  Аутен обратился к своему непосредственному руководителю Джули Шенинг, а [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-ledgerx-nashli-lazejku-alameda-research-eshhe-v-2022-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>LedgerX продадут за $50 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 May 2023 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=91351</guid>
				<description><![CDATA[4 мая суд по делам о банкротстве округа Делавэр (США) одобрил сделку между биржей FTX и «дочкой» Miami International Holdings о продаже платформы криптодеривативов LedgerX за $50 млн. По словам юристов, возражений против продажи LedgerX не было. Miami International Holdings управляет несколькими торговыми платформами в США и за рубежом, включая зерновую биржу Миннеаполиса и фондовую биржу Бермудских [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-prodadut-za-50-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>СМИ: LedgerX выставлен на продажу</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/smi-ledgerx-vystavlen-na-prodazhu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/smi-ledgerx-vystavlen-na-prodazhu/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#sell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87226</guid>
				<description><![CDATA[Биржа криптовалютных деривативов LedgerX, входящая в группу FTX, выставлена на продажу. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, интерес к покупке проявили не менее 10 компаний. В их числе — Blockchain.com, Gemini и Bitpanda. Источник добавил, что к ним могут добавиться «еще около шести человек».   В 2019 году LedgerX получила лицензию авторизованного рынка деривативов от CFTC. Тогда же [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/smi-ledgerx-vystavlen-na-prodazhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биржа FTX покупает платформу LedgerX</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 15:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#сделка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71447</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа FTX сегодня раскрыла соглашение о приобретении деривативной платформы LedgerX, которая присоединится к ее американскому подразделению. Благодаря этому FTX.US в перспективе сможет предложить криптовалютные фьючерсы, свопы и опционы розничным клиентам в США. Закрытие сделки ожидается в октябре. Он отметил, что за счет нового приобретения компания сможет значительно быстрее реализовать свой замысел, так как LedgerX уже имеет [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/birzha-ftx-pokupaet-platformu-ledgerx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Глава LedgerX собирается подать в суд на CFTC</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/glava-ledgerx-sobiraetsya-podat-v-sud-na-cftc/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/glava-ledgerx-sobiraetsya-podat-v-sud-na-cftc/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cftc]]></category>
		<category><![CDATA[#futures]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=38528</guid>
				<description><![CDATA[LedgerX удалила все сообщения о запуске поставочных биткоин-фьючерсов, опубликованные ранее. По словам СЕО компании Пола Чоу, LedgerX сделала это по настоянию Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Теперь Чоу намерен подать на CFTC в суд. Об этом он сообщил в серии твитов к публикации CoinDesk. also breaking, i&#39;ve decided to sue the CFTC for [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/glava-ledgerx-sobiraetsya-podat-v-sud-na-cftc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Комиссия по срочной биржевой торговле США дала зеленый свет на первые поставочные биткоин-фьючерсы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/komissiya-po-srochnoj-birzhevoj-torgovle-ssha-dala-zelenyj-svet-na-pervye-postavochnye-bitkoin-fyuchersy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/komissiya-po-srochnoj-birzhevoj-torgovle-ssha-dala-zelenyj-svet-na-pervye-postavochnye-bitkoin-fyuchersy/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cftc]]></category>
		<category><![CDATA[#futures]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=37053</guid>
				<description><![CDATA[Провайдер криптовалютных деривативов LedgerX LLC получил лицензию авторизованного рынка деривативов (DCM) от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), которая позволит ему запустить первые в стране поставочные биткоин-фьючерсы. #Bitcoin derivatives trading for everyone is finally here! The CFTC has officially approved our DCM application! https://t.co/D8ZkhdQWc2 &#8212; LedgerX (@ledgerx) June 25, 2019 Так, расчеты по поставочным фьючерсам производятся [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/komissiya-po-srochnoj-birzhevoj-torgovle-ssha-dala-zelenyj-svet-na-pervye-postavochnye-bitkoin-fyuchersy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>LedgerX планирует запуск поставочных биткоин-фьючерсов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-planiruet-zapusk-postavochnyh-bitkoin-fyuchersov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-planiruet-zapusk-postavochnyh-bitkoin-fyuchersov/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#futures]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=34153</guid>
				<description><![CDATA[Провайдер криптовалютных деривативов LedgerX планирует стать первой в США компанией, запустившей поставочные фьючерсы на биткоин. Об этом сообщает CoinDesk. 15 апреля, компания сообщила о намерении получить лицензию CFTC, которая сделает LedgerX авторизованным рынком деривативов (Designated Contract Markets). Это, в частности, даст возможность запустить поставочные фьючерсы. Последние отличаются от расчетных тем, что в их основе лежит физическая [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-planiruet-zapusk-postavochnyh-bitkoin-fyuchersov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>LedgerX будет отслеживать волатильность рынка биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-budet-otslezhivat-volatilnost-rynka-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-budet-otslezhivat-volatilnost-rynka-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#index]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>
		<category><![CDATA[#volatility]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=31127</guid>
				<description><![CDATA[Биржа криптовалютных деривативов LedgerX запустила индекс LedgerX Volatility Index (LXVX), отслеживающий ожидаемую волатильность биткоина, сообщает CoinDesk. Индекс основан на данных опционов, торгуемых на LedgerX. Операционный директор биржи Джутика Чоу отметила, что LXVX — аналог популярного индекса VIX от CBOE, который измеряет ожидаемую волатильность на рынках акций. Таким образом, по ее словам, LXVX призван стать своего рода [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-budet-otslezhivat-volatilnost-rynka-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>LedgerX может запустить Ethereum-деривативы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-mozhet-zapustit-ethereum-derivativy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-mozhet-zapustit-ethereum-derivativy/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 07:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=27937</guid>
				<description><![CDATA[Платформа биткоин-деривативов институционального уровня LedgerX, предположительно, готовится расширить линейку своих криптовалютных продуктов, включив в неё Ethereum. Американская компания, первой получившая разрешение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на листинг биткоин-деривативов, разработала линейку продуктов, привязанных к эфиру, и готова запустить их, как только регулятор даст «зелёный свет». Об этом пишет портал The Block. В то [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-mozhet-zapustit-ethereum-derivativy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>LedgerX запустила первый депозитный продукт для биткоина лицензированный CFTC</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-zapustila-pervyj-depozitnyj-produkt-dlya-bitkoina-litsenzirovannyj-cftc/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-zapustila-pervyj-depozitnyj-produkt-dlya-bitkoina-litsenzirovannyj-cftc/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 16 May 2018 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cftc]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#ledgerx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=21689</guid>
				<description><![CDATA[Как сообщает Forbes, платформа LedgerX, занимающаяся трейдингом и клирингом, запустила новый депозитный продукт для биткоина, лицензированный американской Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Этот продукт LedgerX получил две лицензии CFTC – лицензию клирингового центра для деривативов и лицензию своповой биржи. Лицензия позволяет пользователям получать доход со своих биткоин-активов, а не просто владеть биткоином и надеяться, что [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ledgerx-zapustila-pervyj-depozitnyj-produkt-dlya-bitkoina-litsenzirovannyj-cftc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
