<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>криптовалюты &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/kriptovalyuty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 09:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.24</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>криптовалюты &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Трейдер продал ASTEROID за день до скачка, упустив $2,6 млн прибыли</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>
		<category><![CDATA[мемкоины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119987</guid>
				<description><![CDATA[Трейдер продал 7,43 млрд токенов ASTEROID всего за день до резкого скачка цены актива. Об этом заявили в Lookonchain. This is the unluckiest guy I&#39;ve ever seen! 80 days ago, trader 0x5811 spent $542 to buy 7.43B $ASTEROID. Just one day before $ASTEROID pumped, he sold all 7.43B $ASTEROID for $405, taking a $137 loss. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trejder-prodal-asteroid-za-den-do-skachka-upustiv-2-6-mln-pribyli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Strategy докупила биткоинов на $2,5 млрд, увеличив резерв до 815 тыс. BTC</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/strategy-dokupila-bitkoinov-na-2-5-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/strategy-dokupila-bitkoinov-na-2-5-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119951</guid>
				<description><![CDATA[Компания Strategy, крупнейший публичный корпоративный держатель первой криптовалюты, с 13 по 19 апреля приобрела еще 34 164 биткоина на $2,54 млрд. Средняя цена покупки составила $74 395 за монету. Это крупнейшая подобная сделка компании более чем за год, сообщили аналитики Lookonchain. После этой сделки криптовалютный резерв Strategy достиг 815 061 BTC, то есть примерно 4% [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/strategy-dokupila-bitkoinov-na-2-5-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Массовый отток миллиардов из Aave после атаки на KelpDAO</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/massovyj-ottok-milliardov-iz-aave-posle-ataki-na-kelpdao/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/massovyj-ottok-milliardov-iz-aave-posle-ataki-na-kelpdao/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#aave]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119928</guid>
				<description><![CDATA[Инвесторы, в том числе крупные, начали массово выводить средства из кредитной криптовалютной платформы Aave на фоне новостей об атаке кросс‑чейн‑моста Kelp с ущербом более $292 млн. Общая заблокированная стоимость активов на площадке упала на $6,28 млрд, до $20,114 млрд, обратили внимание аналитики платформы Lookonchain. Массовый вывод средств начался вскоре после того, что взломавшие KelpDAO неизвестные [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/massovyj-ottok-milliardov-iz-aave-posle-ataki-na-kelpdao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Мосбиржа анонсировала вечные фьючерсы на криптовалюты</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/mosbirzha-anonsirovala-vechnye-fyuchersy-na-kriptovalyuty/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/mosbirzha-anonsirovala-vechnye-fyuchersy-na-kriptovalyuty/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[#мосбиржа]]></category>
		<category><![CDATA[#фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119898</guid>
				<description><![CDATA[Московская биржа готовится расширить ассортимент криптовалютных деривативов, в том числе запустить так называемые вечные фьючерсы. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. По словам представителя торговой площадки, в мае биржа планирует запустить фьючерсы на четыре криптовалюты — в дополнение к существующим инструментам на биткоин и эфир. В июне-июле ожидается старт торгов фьючерсами [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/mosbirzha-anonsirovala-vechnye-fyuchersy-na-kriptovalyuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Рынки предсказаний достигнут $1 трлн к 2030 году — прогноз Bernstein</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rynki-predskazanij-dostignut-1-trln-k-2030-godu-prognoz-bernstein/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rynki-predskazanij-dostignut-1-trln-k-2030-godu-prognoz-bernstein/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119861</guid>
				<description><![CDATA[Рынки предсказаний активно развиваются, выходя за рамки классических ставок на спорт. К 2030 году совокупный оборот таких площадок может достичь $1 трлн, пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Bernstein. Главными драйверами роста эксперты назвали регуляторную ясность, партнерства с крупными компаниями, а также структурное преимущество перед традиционными букмекерами в объеме доступной ликвидности. В последние месяцы власти [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rynki-predskazanij-dostignut-1-trln-k-2030-godu-prognoz-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин может упасть до $30 000 в случае глубокой рецессии США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-mozhet-upast-do-30-000-v-sluchae-glubokoj-retsessii-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-mozhet-upast-do-30-000-v-sluchae-glubokoj-retsessii-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#анализ]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119805</guid>
				<description><![CDATA[Криптоаналитик и блогер Бенджамин Коуэн (Benjamin Cowen) заявил, что биткоин может снизиться до $30 000 в случае, если экономика США войдет в глубокую рецессию. По его оценке, базовый сценарий выглядит менее негативным. После достижения пика около $126 000 в конце 2025 года рынок, как и в предыдущих циклах, перешел в фазу снижения, которая может продлиться [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-mozhet-upast-do-30-000-v-sluchae-glubokoj-retsessii-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Strategy купила 14 тыс. BTC за $1 млрд, увеличив резерв до 781 тыс. монет</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/strategy-kupila-14-tys-btc-za-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-781-tys-monet/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/strategy-kupila-14-tys-btc-za-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-781-tys-monet/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119777</guid>
				<description><![CDATA[Компания Strategy, крупнейший корпоративный держатель биткоинов, с 6 по 12 апреля приобрела 13 927 BTC на $1 млрд по средней цене $71 902 за монету. Компания объявила, что в ее резерве теперь 780 897 биткоинов (около 4% общей эмиссии первой криптовалюты), на приобретение которых с 2020 года потрачено более $59,02 млрд. Новую партию первой криптовалюты [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/strategy-kupila-14-tys-btc-za-1-mlrd-uvelichiv-rezerv-do-781-tys-monet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
