<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#коронавирус &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2020 16:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#коронавирус &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новости о вакцине против COVID-19 ненадолго подтолкнули цену биткоина вверх</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/novosti-o-vaktsine-protiv-covid-19-nenadolgo-podtolknuli-tsenu-bitkoina-vverh/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/novosti-o-vaktsine-protiv-covid-19-nenadolgo-podtolknuli-tsenu-bitkoina-vverh/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=59144</guid>
				<description><![CDATA[В понедельник, 9 ноября, американский фондовый рынок обновил максимумы на фоне позитивных новостей от производителей вакцины от коронавируса. Биткоин отреагировал ростом, но через несколько часов откатился вниз. Немецкая фармкомпания BioNTech и ее американский партнер Pfizer сообщили, что их вакцина снижает риск заражения COVID-19 на 90%. После этого фьючерсы на индекс S&#38;P 500 обновили исторический максимум, поднявшись [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/novosti-o-vaktsine-protiv-covid-19-nenadolgo-podtolknuli-tsenu-bitkoina-vverh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как отреагирует биткоин на призыв готовиться ко второй волне пандемии коронавируса</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kak-otreagiruet-bitkoin-na-prizyv-gotovitsya-ko-vtoroj-volne-pandemii-koronavirusa/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kak-otreagiruet-bitkoin-na-prizyv-gotovitsya-ko-vtoroj-volne-pandemii-koronavirusa/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[#пандемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=51743</guid>
				<description><![CDATA[Европейские лидеры, в том числе Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предупредили о возможности новых вспышек заболеваний. Из-за COVID-19 в марте стоимость криптовалют падала наполовину, однако быстро вернулась к прежним уровням Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что многие способы сохранения капитала оказались неэффективными. Например, гособлигации практически перестали приносить доход, в марте стоимость акций падала до [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kak-otreagiruet-bitkoin-na-prizyv-gotovitsya-ko-vtoroj-volne-pandemii-koronavirusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>У сооснователя Torus, посетившего несколько Ethereum-конференций, нашли коронавирус</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/u-soosnovatelya-torus-posetivshego-neskolko-ethereum-konferentsij-nashli-koronavirus/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/u-soosnovatelya-torus-posetivshego-neskolko-ethereum-konferentsij-nashli-koronavirus/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#конференции]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=47175</guid>
				<description><![CDATA[У сооснователя децентрализованного сервиса Torus Чжэнь Юй Юна диагностировали коронавирус (COVID-19). Он призвал провериться всех, кто близко контактировал с ним на конференциях Ethereum Community Conference и ETH London. I fell ill yesterday and have just been diagnosed with #COVID2019. Everybody who had close contact @EthCC_ or @ETHLondon with me should take extra precautions and/or get [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/u-soosnovatelya-torus-posetivshego-neskolko-ethereum-konferentsij-nashli-koronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Coinbase представила план действий компании в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coinbase-predstavila-plan-dejstvij-kompanii-v-usloviyah-uhudsheniya-situatsii-s-koronavirusom/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coinbase-predstavila-plan-dejstvij-kompanii-v-usloviyah-uhudsheniya-situatsii-s-koronavirusom/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=46679</guid>
				<description><![CDATA[Американская криптовалютная биржа Coinbase подготовила план по защите сотрудников в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Его опубликовал СЕО Coinbase Брайан Армстронг. Shout out to our security and comms teams for the excellent work here. Practicing some radical transparency here, will how it goes. &#8212; Brian Armstrong (@brian_armstrong) February 25, 2020 В случае необходимости компания [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coinbase-predstavila-plan-dejstvij-kompanii-v-usloviyah-uhudsheniya-situatsii-s-koronavirusom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как прямо сейчас меняется индустрия майнинга биткоина из-за эпидемии коронавируса</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kak-pryamo-sejchas-menyaetsya-industriya-majninga-bitkoina-iz-za-epidemii-koronavirusa/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kak-pryamo-sejchas-menyaetsya-industriya-majninga-bitkoina-iz-za-epidemii-koronavirusa/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#китай]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=46447</guid>
				<description><![CDATA[Есть спорное мнение, что первая криптовалюта контролируется Китаем. Если это действительно так, эпидемия, которая распространяется в стране, может изменить стоимость цифровых денег и их хешрейт в ближайшее время. Об этом пишет РБК Крипто. Китайские компании лидируют в производстве майнинг-оборудования и добыче Bitcoin. Две крупнейшие в мире фирмы, Bitmain и Canaan, располагаются в Поднебесной. Всего, по [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kak-pryamo-sejchas-menyaetsya-industriya-majninga-bitkoina-iz-za-epidemii-koronavirusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Из-за коронавируса Bitmain и Canaan сдвинули сроки поставок ASIC-майнеров</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/iz-za-koronavirusa-bitmain-i-canaan-sdvinuli-sroki-postavok-asic-majnerov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/iz-za-koronavirusa-bitmain-i-canaan-sdvinuli-sroki-postavok-asic-majnerov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[#bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=45631</guid>
				<description><![CDATA[Из-за вспышки коронавируса в Китае топ-менеджмент местных майнинговых компаний покинул страну и находится в США и Канаде. В то же время крупные поставщики ASIC-майнеров Bitmain и Canaan Creative вынуждены переносить сроки поставки оборудования. Об этом рассказал CTO майнинг-пула 1Thash&#38;58COIN Зодд Зверев. По его словам, офисы и заводы Китая закрыты на карантин минимум до 10 февраля. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/iz-za-koronavirusa-bitmain-i-canaan-sdvinuli-sroki-postavok-asic-majnerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биржа Binance пожертвует $1.5 млн для борьбы с коронавирусом в Китае</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/birzha-binance-pozhertvuet-1-5-mln-dlya-borby-s-koronavirusom-v-kitae/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/birzha-binance-pozhertvuet-1-5-mln-dlya-borby-s-koronavirusom-v-kitae/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#коронавирус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=45467</guid>
				<description><![CDATA[Компании из криптовалютной отрасли выразили готовность оказать помощь жителям Китая на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Так, биржа Binance пожертвует 10 млн юаней ($1,44 млн). For #Wuhan, not realistic to do crypto to end beneficiaries. Binance pledged 10m RMB ($1.5m USD) to help #coronavirus victims. We didn’t make any announcements. But BCF/Binance team has been busy [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/birzha-binance-pozhertvuet-1-5-mln-dlya-borby-s-koronavirusom-v-kitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
