<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Hyperliquid &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/hyperliquid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 07:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.26</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#Hyperliquid &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hyperliquid выплатит 500% годовых за лонги по нефти</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-vyplatit-500-godovyh-za-longi-po-nefti/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-vyplatit-500-godovyh-za-longi-po-nefti/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123906</guid>
				<description><![CDATA[На фоне возросшей волатильности глобальных рынков децентрализованная биржа Hyperliquid предложила трейдерам беспрецедентную возможность получать алгоритмические выплаты из расчёта 500% годовых за удержание длинных позиций по нефтяным контрактам. Переводы начисляются ежечасно и становятся весомым дополнительным вознаграждением к самому росту цен на чёрное золото, стоимость которого на фоне глобальных кризисов недавно снова преодолела психологически важную отметку в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-vyplatit-500-godovyh-za-longi-po-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DeFi-сервисы ищут лазейки в регулировании США</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/defi-servisy-ishhut-lazejki-v-regulirovanii-ssha/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/defi-servisy-ishhut-lazejki-v-regulirovanii-ssha/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#CLARITYAct]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123131</guid>
				<description><![CDATA[Рассмотрение в Сенате США ключевого законопроекта о регулировании крипторынка CLARITY Act перенесли на сентябрь. Но даже его принятие не решит вопрос регулирования ряда быстрорастущих сегментов криптоиндустрии, прежде всего сервисов децентрализованных финансов (DeFi), пишет РБК Крипто. Поэтому такие популярные проекты, как Hyperliquid или Morpho, уже добиваются от американских регуляторов отдельных послаблений и разъяснений, которые позволили бы [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/defi-servisy-ishhut-lazejki-v-regulirovanii-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Клиенты Hyperliquid потеряли $550 000 из‑за рекламы в Google</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/klienty-hyperliquid-poteryali-550-000-iz-za-reklamy-v-google/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/klienty-hyperliquid-poteryali-550-000-iz-za-reklamy-v-google/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123114</guid>
				<description><![CDATA[Пользователи децентрализованной платформы Hyperliquid лишились примерно $550 000 в результате фишинговой атаки, которую мошенники организовали через платные объявления в Google. Об атаке сообщил соучредитель компании FlashRescue Дарси Ари (DarcyAri). Как выяснил блокчейн-исследователь, злоумышленники запустили платную рекламную кампанию в Google, нацеленную на клиентов Hyperliquid — псевдоплатформа маскировалась под площадку для торговли токенизированными активами. Сооснователь FlashRescue назвал связанные [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/klienty-hyperliquid-poteryali-550-000-iz-za-reklamy-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>JPMorgan снижает прогнозы Circle и Coinbase из-за сделки с Hyperliquid</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/jpmorgan-snizhaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/jpmorgan-snizhaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#jpmorgan]]></category>
		<category><![CDATA[#usdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122255</guid>
				<description><![CDATA[Новое соглашение Circle и Coinbase с Hyperliquid негативно отразится на стейблкоине USDC и создаст риски для компаний. Об этом заявили аналитики JPMorgan, пишет CoinDesk. Что произошло Coinbase и Circle обновили условия сотрудничества с Hyperliquid в мае. Американская биржа теперь учитывает USDC на perp-DEX как размещенный «на платформе» актив и получает доход от резервов этих средств. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/jpmorgan-snizhaet-prognozy-circle-i-coinbase-iz-za-sdelki-s-hyperliquid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Multicoin Capital прогнозирует рост HYPE до $319 к 2028 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121778</guid>
				<description><![CDATA[Инвестиционная компания Multicoin Capital опубликовала анализ проекта Hyperliquid. В фонде заявили, что следят за проектом с момента запуска, открыли крупную позицию в начале 2026 года и продолжают накапливать токен HYPE, который сейчас входит в число крупнейших активов их ликвидного фонда. Аналитики также представили собственную модель оценки проекта, согласно которой к 2028 году цена HYPE может [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В сети критикуют блокировки Hyperliquid из-за HTX</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-seti-kritikuyut-blokirovki-hyperliquid-iz-za-htx/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-seti-kritikuyut-blokirovki-hyperliquid-iz-za-htx/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#htx]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121568</guid>
				<description><![CDATA[Биржа Hyperliquid столкнулась с волной критики из-за того, как она применила британские санкции против криптобиржи HTX. По мнению пользователя под ником as required , площадка выбрала самую жесткую трактовку санкций и блокирует кошельки, которые лишь косвенно соприкасались с HTX. Пострадать могут и адреса, связанные с Bybit. Поводом стали санкции Великобритании от 26 мая 2026 года [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-seti-kritikuyut-blokirovki-hyperliquid-iz-za-htx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Крупные шорты ZEC на $72 млн открыты до обнаружения уязвимости</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/krupnye-shorty-zec-na-72-mln-otkryty-do-obnaruzheniya-uyazvimosti/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/krupnye-shorty-zec-na-72-mln-otkryty-do-obnaruzheniya-uyazvimosti/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#zec]]></category>
		<category><![CDATA[крипто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121354</guid>
				<description><![CDATA[Аналитики Allium обнаружили пять крупных прибыльных коротких позиций по ZEC на Hyperliquid на общую сумму более $72 млн, открытых 25-26 мая — за несколько дней до нахождения уязвимости в пуле Orchard . Источник: Allium. О наличии критического бага стало известно 29 мая, а публично информацию раскрыли только 5 июня. На фоне обсуждений инцидента цена ZEC [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/krupnye-shorty-zec-na-72-mln-otkryty-do-obnaruzheniya-uyazvimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Артур Хэйес: Hyperliquid уязвим перед TradFi и крупными биржами</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejes-hyperliquid-uyazvim-pered-tradfi-i-krupnymi-birzhami/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejes-hyperliquid-uyazvim-pered-tradfi-i-krupnymi-birzhami/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[АртурХэйес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121221</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь BitMEX Артур Хэйес в комментарии Decrypt заявил, что Hyperliquid может потерять долю рынка по мере выхода TradFi-площадок и крупных криптобирж в сегмент бессрочных фьючерсов. Он назвал уязвимой модель, при которой торговые комиссии идут на выкуп и сжигание HYPE. Открытый интерес платформы в RWA-перпетуалах достиг $3 млрд, а Хэйес сообщил, что продал весь запас HYPE [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejes-hyperliquid-uyazvim-pered-tradfi-i-krupnymi-birzhami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>HYPE обновил исторический максимум выше $74 и вошел в топ-8 криптовалют</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121049</guid>
				<description><![CDATA[Нативный токен проекта Hyperliquid — HYPE — установил новый исторический максимум выше $74. В моменте актив торговался вблизи $74,5, а на момент написания материала ― около $73. Капитализация проекта превысила $18,5 млрд, что позволило ему войти в топ-8 криптовалют по этому показателю. За последние 30 дней токен HYPE вырос примерно на 85%, что связано с [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ETF на HYPE показали сильнейший дебют среди спотовых криптофондов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#etf]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120963</guid>
				<description><![CDATA[Спотовые ETF на Hyperliquid (HYPE) поглотили 1,04% рыночной капитализации токена за первые 10 торговых дней. Об этом заявили аналитики Kairos Research. Spot hyperliquid:native ETFs have absorbed 1.04% of HYPE&#39;s market cap in their first 10 trading days Strongest debut of any spot crypto ETF to date HYPE: 1.04%BTC: 0.59%ETH: 0.41%SOL: 0.31% (new-issuer cohort, GBTC/ETHE outflows [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
