<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#hyperledger &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/hyperledger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2018 09:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#hyperledger &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazon позволит запускать сети Ethereum и Hyperledger «за несколько минут и пару кликов»</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/amazon-pozvolit-zapuskat-seti-ethereum-i-hyperledger-za-neskolko-minut-i-paru-klikov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/amazon-pozvolit-zapuskat-seti-ethereum-i-hyperledger-za-neskolko-minut-i-paru-klikov/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=20399</guid>
				<description><![CDATA[Вице-президент платформы Amazon Web Services (AWS) Джефф Барр заявил, что пользователи смогут запускать публичные и частные сети эфириума, а также приватные сети Hyperledger Fabric «за несколько минут и пару кликов». За автоматизацию и настройку блокчейна будет отвечать система «шаблонов» CloudFormation Templates. В блоге компании уже опубликованы инструкции для пресетов к блокчейну Ethereum. Также сервис предоставит клиентам аналитические [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/amazon-pozvolit-zapuskat-seti-ethereum-i-hyperledger-za-neskolko-minut-i-paru-klikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Консорциум Hyperledger запустит первое ICO</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/konsortsium-hyperledger-zapustit-pervoe-ico/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/konsortsium-hyperledger-zapustit-pervoe-ico/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 18:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=19830</guid>
				<description><![CDATA[Как сообщает CoinDesk, Sovrin Foundation, компания-член объединения Hyperledger, планирует начать ICO с использованием кода консорциума. Первый и, возможно, единственный раунд начнётся уже этим летом. Планы на проведение ICO были указаны в Whitepaper компании, опубликованной в прошлом году. С момента запуска под управлением Linux Foundation в 2015 году Hyperledger предоставляла хранилища для незавершённых кодовых страниц блокчейнов [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/konsortsium-hyperledger-zapustit-pervoe-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Компания Ripple вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kompaniya-ripple-voshla-v-blokchejn-konsortsium-hyperledger/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kompaniya-ripple-voshla-v-blokchejn-konsortsium-hyperledger/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 19:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#ripple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=19037</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютный стартап Ripple присоединился к блокчейн-консорциуму Hyperledger вместе с 13 другими новыми членами. За время существования консорциума, созданного в 2015 году Linux Foundation, в него вошла 231 компания и организация. 14 new organizations from India to Switzerland, BVIs to Spain joined Hyperledger today. Welcome! https://t.co/OBO0Xz9obt pic.twitter.com/9KrmolpST0 &#8212; Hyperledger (@Hyperledger) March 28, 2018 Технический директор Ripple Стефан Томас (Stefan Thomas) [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kompaniya-ripple-voshla-v-blokchejn-konsortsium-hyperledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CEO Hyperledger: В 2018 году в центре внимания будет блокчейн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ceo-hyperledger-v-2018-godu-v-tsentre-vnimaniya-budet-blokchejn/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ceo-hyperledger-v-2018-godu-v-tsentre-vnimaniya-budet-blokchejn/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 04:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#future]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=14458</guid>
				<description><![CDATA[Консорциум Hyperledger был основан в 2015 году для разработки и внедрения блокчейн-технологий с открытым исходным кодом в бизнес-процессы. Организация создает распределенные реестры, специализированное программное обеспечение, графические интерфейсы и инструменты для заключения и исполнения смарт-контрактов. В организации состоят 200 участников из различных сфер: финансы, банковские услуги, Internet-Of-Things, цепочки поставок, промышленность и технологические разработки. В 2018 году [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ceo-hyperledger-v-2018-godu-v-tsentre-vnimaniya-budet-blokchejn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Блокчейн-платформа от Intel для обмена цифровыми активами</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-platforma-ot-intel-dlya-obmena-tsifrovymi-aktivami/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-platforma-ot-intel-dlya-obmena-tsifrovymi-aktivami/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 14 May 2017 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=5089</guid>
				<description><![CDATA[Компания Intel продемонстрировала работу блокчейн-платформы для обмена цифровыми активами. Об этом сообщает издание CoinDesk. Платформа работает на базе технологии Sawtooth Lake от Hyperledger. Ее интерфейс выглядит следующим образом: Как видно из скриншота, в левой части окна торговой площадки отображается перечень доступных активов. Пользователи могут также добавлять собственные активы, которые могут потом выставить на продажу, либо [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-platforma-ot-intel-dlya-obmena-tsifrovymi-aktivami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Burrow &#8212; платформа смарт-контрактов от Intel и консорциума Hyperledger</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/burrow-platforma-smart-kontraktov-ot-intel-i-konsortsiuma-hyperledger/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/burrow-platforma-smart-kontraktov-ot-intel-i-konsortsiuma-hyperledger/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#smartcontracts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=4377</guid>
				<description><![CDATA[После запуска своей корпоративной блокчейн-платформы Fabric, консорциум Hyperledger уже готов нацелиться на очередной проект: Burrow, предложенный инженерами Monax и Intel, был одобрен Техническим комитетом Hyperledger (TSC) и в настоящее время находится на стадии разработки. Hyperledger – это не просто консорциум, это совместная деятельность по разработке с открытым исходным кодом, ведущаяся различными компаниями. Он имеет уникальный подход [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/burrow-platforma-smart-kontraktov-ot-intel-i-konsortsiuma-hyperledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Panasonic становится участником проекта Iroha от Hyperledger</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/panasonic-stanovitsya-uchastnikom-proekta-iroha-ot-hyperledger/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/panasonic-stanovitsya-uchastnikom-proekta-iroha-ot-hyperledger/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 05:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=3826</guid>
				<description><![CDATA[К Iroha, одному из проектов консорциума Hyperledger, присоединились новые участники: Panasonic, Indetail, Intec, CAC и NTT Data &#8212; один из основателей Hyperledger. Компания Panasonic впервые будет заниматься технологией блокчейна в таких масштабах. Проект Iroha, представленный в 2016 году, специализируется на создании приложений для мобильных устройств. По словам представителей Soramitsu, стартапа, принимавшего участие в создании проекта [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/panasonic-stanovitsya-uchastnikom-proekta-iroha-ot-hyperledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Hyperledger представил блокчейн-платформу для торговли облигациями</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hyperledger-predstavil-blokchejn-platformu-dlya-torgovli-obligatsiyami/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hyperledger-predstavil-blokchejn-platformu-dlya-torgovli-obligatsiyami/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 04:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#smartcontracts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=3702</guid>
				<description><![CDATA[На этой неделе была представлена демо-версия блокчейн-платформы для торговли облигациями на базе решения Sawtooth Lake от Hyperledger. Об этом сообщает CoinDesk. Впервые платформа была представлена в сентябре 2016 года с целью демонстрации возможностей торговли облигациями на основе технологии распределенного реестра. В создании платформы принимали участие несколько банков из консорциума R3. С тестовой версией платформы можно [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hyperledger-predstavil-blokchejn-platformu-dlya-torgovli-obligatsiyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Китай делает ставку на Hyperledger</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kitaj-delaet-stavku-na-hyperledger/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kitaj-delaet-stavku-na-hyperledger/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=3246</guid>
				<description><![CDATA[В рамках прошедшего в Шанхае Hyperledger Hackathon, Жи Жудон (Ji Zhoudong), глава научно-исследовательского центра Wanda Feifan, отчитался о проделанной работе и поделился амбициозными планами в области применения блокчейна. Ванда присоединяется к проекту Hyperledger, созданному в августе 2016 года. За это время центром протестировано доказательство концепции (PoC) для других проектов в сообществе, включая Iroha и Cello, а [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kitaj-delaet-stavku-na-hyperledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Hyperledger представила свой первый готовый к эксплуатации блокчейн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-hyperledger-fabric-gotov-k-promyshlennoj-ekspluatatsii/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-hyperledger-fabric-gotov-k-promyshlennoj-ekspluatatsii/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#hyperledger]]></category>
		<category><![CDATA[#smartcontracts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=2557</guid>
				<description><![CDATA[Количество консорциумов и институтов, работающих над созданием основанных на блокчейне приложений, наглядно демонстрирует масштаб интереса этих участников. До сих пор, все их разработки находились в тестовых стадиях. Однако, приближается момент ввода в промышленную эксплуатацию первого открытого корпоративного блокчейна. Один из консорциумов, в который входят ведущие технические и финансовые корпорации мира &#8212; это проект Hyperledger, находящийся [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/blokchejn-hyperledger-fabric-gotov-k-promyshlennoj-ekspluatatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
