<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#HYPE &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/hype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 06:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.25</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#HYPE &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Хейс верит в HYPE, но продал все токены</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hejs-verit-v-hype-no-prodal-vse-tokeny/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hejs-verit-v-hype-no-prodal-vse-tokeny/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#артурхейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122627</guid>
				<description><![CDATA[Извecтный кpиптoинвecтop и экc-глaвa BitMEX cooбщил, чтo пoлнocтью избaвилcя oт пoзиций в HYPE, нo увepeн, чтo тoкeн cмoжeт пpeвзoйти пo дoxoднocти Solana ужe дo кoнцa гoдa. Pacпpoдaжa кpупнoгo инвecтopa и eгo зaявлeниe в пoтeнциaлe HYPE вызвaли oживлённую диcкуccию cpeду учacтникoв pынкa. Teм бoлee, чтo тaкиe люди, кaк Xeйc, чacтo фopмиpуют oбщecтвeннoe мнeниe. Toт фaкт, чтo [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hejs-verit-v-hype-no-prodal-vse-tokeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Multicoin Capital прогнозирует рост HYPE до $319 к 2028 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121778</guid>
				<description><![CDATA[Инвестиционная компания Multicoin Capital опубликовала анализ проекта Hyperliquid. В фонде заявили, что следят за проектом с момента запуска, открыли крупную позицию в начале 2026 года и продолжают накапливать токен HYPE, который сейчас входит в число крупнейших активов их ликвидного фонда. Аналитики также представили собственную модель оценки проекта, согласно которой к 2028 году цена HYPE может [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/multicoin-capital-prognoziruet-rost-hype-do-319-k-2028-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Артур Хейс распродал все токены HYPE и NEAR</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-rasprodal-vse-tokeny-hype-i-near/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-rasprodal-vse-tokeny-hype-i-near/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#near]]></category>
		<category><![CDATA[#артурхейс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121178</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь BitMEX и директор по инвестициям Maelstrom Артур Хейс (Arthur Hayes) распродал все свои токены проектов Hyperliquid и Near Protocol. Об этом сам криптобизнесмен сообщил в социальной сети Х. Согласно аналитике платформы Lookonchain, Хейс продал 247 334 HYPE на сумму $18,02 млн. По сделке с NEAR информации пока нет. Хейс назвал несколько причин отказа от [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-rasprodal-vse-tokeny-hype-i-near/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Артур Хейс и Кайл Самани заключили пари на $100 000: HYPE против SOL</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-i-kajl-samani-zaklyuchili-pari-na-100-000-hype-protiv-sol/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-i-kajl-samani-zaklyuchili-pari-na-100-000-hype-protiv-sol/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#bitmex]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121074</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь биржи криптодеривативов BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) и сооснователь инвестиционной компании Multicoin Capital Кайл Самани (Kyle Samani) заключили пари на $100 000 о росте криповалют. Проигравший обещает потратить выигрыш на благотворительность. Суть спора в том, какая из криптовалют продемонстрирует лучшую доходность до начала 2027 года. Артур Хейс поставил на нативный токен криптоплатформы Hyperliquid, HYPE. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-i-kajl-samani-zaklyuchili-pari-na-100-000-hype-protiv-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>HYPE обновил исторический максимум выше $74 и вошел в топ-8 криптовалют</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121049</guid>
				<description><![CDATA[Нативный токен проекта Hyperliquid — HYPE — установил новый исторический максимум выше $74. В моменте актив торговался вблизи $74,5, а на момент написания материала ― около $73. Капитализация проекта превысила $18,5 млрд, что позволило ему войти в топ-8 криптовалют по этому показателю. За последние 30 дней токен HYPE вырос примерно на 85%, что связано с [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hype-obnovil-istoricheskij-maksimum-vyshe-74-i-voshel-v-top-8-kriptovalyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ETF на HYPE показали сильнейший дебют среди спотовых криптофондов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#etf]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120963</guid>
				<description><![CDATA[Спотовые ETF на Hyperliquid (HYPE) поглотили 1,04% рыночной капитализации токена за первые 10 торговых дней. Об этом заявили аналитики Kairos Research. Spot hyperliquid:native ETFs have absorbed 1.04% of HYPE&#39;s market cap in their first 10 trading days Strongest debut of any spot crypto ETF to date HYPE: 1.04%BTC: 0.59%ETH: 0.41%SOL: 0.31% (new-issuer cohort, GBTC/ETHE outflows [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/etf-na-hype-pokazali-silnejshij-debyut-sredi-spotovyh-kriptofondov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Директор Bitwise назвал HYPE самой недооцененной криптовалютой</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/direktor-bitwise-nazval-hype-samoj-nedootsenennoj-kriptovalyutoj/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/direktor-bitwise-nazval-hype-samoj-nedootsenennoj-kriptovalyutoj/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#bitwise]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120785</guid>
				<description><![CDATA[Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) посетовал, что инвесторы недооценивают криптоплатформу Hyperliquid и ее нативный токен HYPE. Актив, по мнению топ-менеджера Bitwise, имеет высокий потенциал. Хоуган опубликовал статью, где назвал HYPE одним из самых прибыльных криптоактивов с рыночной капитализацией, которая с начала года выросла почти на 77%, до $12,3 млрд. Инвестдиректор Bitwise обратил внимание, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/direktor-bitwise-nazval-hype-samoj-nedootsenennoj-kriptovalyutoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Артур Хейс решил поспорить о цене токена HYPE</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-reshil-posporit-o-tsene-tokena-hype/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-reshil-posporit-o-tsene-tokena-hype/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#хейс]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=118447</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь биржи криптодеривативов BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) предложил основателю компании Multicoin Capital Кайлу Самани (Kyle Samani) заключить пари на будущую динамику курса токена HYPE децентрализованной платформы Hyperliquid. Согласно предложенным Хейсом условиям, пари будет действовать с 10 февраля 00:00 по Всемирному координированному времени (UTC) до 31 июля 2026 года 00:00 UTC. За этолвремя HYPE должен [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/artur-hejs-reshil-posporit-o-tsene-tokena-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Hyperliquid сожжет токены HYPE на $1 млрд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-sozhzhet-tokeny-hype-na-1-mlrd/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-sozhzhet-tokeny-hype-na-1-mlrd/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=117509</guid>
				<description><![CDATA[Децентрализованная биржа криптодеривативов Hyperliquid предложила провести голосование по вопросам управления, которое может привести к изъятию из фонда помощи токенов HYPE почти на $1 млрд. Фонд помощи протокола Hyperliquid — это механизм на уровне протокола, встроенный в сеть первого уровня. Его работа заключается в автоматическом преобразовании торговых комиссий в токены HYPE и направлении их на указанный [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hyperliquid-sozhzhet-tokeny-hype-na-1-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Почему выстрелил токен HYPE от Hyperliquid</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/pochemu-vystrelil-token-hype-ot-hyperliquid/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/pochemu-vystrelil-token-hype-ot-hyperliquid/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#HYPE]]></category>
		<category><![CDATA[#Hyperliquid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=117406</guid>
				<description><![CDATA[Криптобиржа Hyperliquid завоевала огромную долю рынка бессрочных фьючерсов за счет широкого признания со стороны криптовалютного сообщества, несмотря на высокую конкуренцию с крупными централизованными биржами, пишет РБК Крипто. Токен Hyperliquid (HYPE) одноименной торговой платформы входит в списки лидеров по динамике в 2025 году. По данным на 15 декабря, его капитализация составила $9,9 млрд при цене HYPE [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/pochemu-vystrelil-token-hype-ot-hyperliquid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
