<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#fundstrat &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/fundstrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 15:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#fundstrat &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fundstrat: Биткоин скоро достигнет локального дна</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-bitkoin-skoro-dostignet-lokalnogo-dna/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-bitkoin-skoro-dostignet-lokalnogo-dna/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77715</guid>
				<description><![CDATA[В ближайшие несколько месяцев котировки биткоина с «хорошей вероятностью» могут достичь локального дна, однако инвесторам следует действовать осторожно. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на управляющего директора Fundstrat Марка Ньютона. В последние несколько дней курс первой криптовалюты стабилизировался после обновления локального минимума ниже $33 000. По словам Ньютона, этот незначительный отскок может быть ложным и не свидетельствует о начале [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-bitkoin-skoro-dostignet-lokalnogo-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Фирма Fundstrat Global Advisors поднимает свой прогноз по биткоину</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/firma-fundstrat-global-advisors-podnimaet-svoj-prognoz-po-bitkoinu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/firma-fundstrat-global-advisors-podnimaet-svoj-prognoz-po-bitkoinu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=73573</guid>
				<description><![CDATA[Аналитик Fundstrat Global Advisors считает, что запуск биржевого фонда на фьючерсы биткоина улучшает ранее озвученные прогнозы по рынку биткоина. По словам соучредителя Fundstrat Global Advisors Тома Ли, спрос на ETF на фьючерсы на BTC от ProShares может обеспечить более высокий приток капитала в первый год, чем биржевой фонд Invesco QQQ Trust Series 1. В свое время ETF Invesco [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/firma-fundstrat-global-advisors-podnimaet-svoj-prognoz-po-bitkoinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В Fundstrat прогнозируют рост цены Ethereum до $10 000 в этом году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-000-v-etom-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-000-v-etom-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 03 May 2021 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=66523</guid>
				<description><![CDATA[Аналитическая компания Fundstrat прогнозирует дальнейший рост цены ETH до $10 000 в этом году на фоне достижения криптовалютой очередного исторического максимума выше $3 000. Цена эфира выросла примерно на 40% за месяц, а биткоин за этот же период снизился на 5%. Согласно исследовательской заметке, опубликованной аналитической компанией Fundstrat, эфир будет сохранять более высокую ценовую динамику по [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-000-v-etom-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Fundstrat прогнозируют рост цены Ethereum до $10 500</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-500/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-500/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=62292</guid>
				<description><![CDATA[Цена эфира может вырасти более чем в семь раз до $10 500, после того как достигла нового максимума на этой неделе. Такое мнение выразил стратег Fundstrat Global Advisors LLC Дэвид Грайдер. Свой прогноз он основывает на популярности приложений в сфере децентрализованных финансов, большая часть которых функционирует на блокчейне Ethereum. Также он отмечает прогресс в переходе [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-prognoziruyut-rost-tseny-ethereum-do-10-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Какие области крипторынка являются уязвимыми к регулированию по мнению Fundstrat?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kakie-oblasti-kriptorynka-yavlyayutsya-uyazvimymi-k-regulirovaniyu-po-mneniyu-fundstrat/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kakie-oblasti-kriptorynka-yavlyayutsya-uyazvimymi-k-regulirovaniyu-po-mneniyu-fundstrat/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#регулирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=57782</guid>
				<description><![CDATA[Известная аналитическая фирма Fundstrat Global Advisors выявила потенциальные жертвы регулирования криптовалютного рынка. Аналитики Fundstrat Global Advisors опубликовали новый отчет в котором определили уязвимые к регулированию области криптовалютного рынка. Согласно отчету, наиболее уязвимыми областями рынка оказались «оффшорные квази-биржевые токены». По мнению специалистов Fundstrat именно этот класс активов несоответствует многим регулятивным требованиям и может повлечь убытки для инвесторов. Также [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kakie-oblasti-kriptorynka-yavlyayutsya-uyazvimymi-k-regulirovaniyu-po-mneniyu-fundstrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитики Fundstrat рассказали, когда и почему цена биткоина поднимется до $17 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-rasskazali-kogda-i-pochemu-tsena-bitkoina-podnimetsya-do-17-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-rasskazali-kogda-i-pochemu-tsena-bitkoina-podnimetsya-do-17-000/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 01 May 2020 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=49729</guid>
				<description><![CDATA[Исследования компании Fundstrat говорят о том, что цена биткоина может вырасти на 193% после пересечения 200-дневной скользящей средней в течении полугода. Об этом аналитики Fundstrat написали в письме для своих клиентов. «Бычий» прогноз компании основан на том, что биткоин снова пересёк 200MA и поднялся выше уровня $8900. Напомним также, что 30 апреля главная криптовалюта достигла [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-rasskazali-kogda-i-pochemu-tsena-bitkoina-podnimetsya-do-17-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитики Fundstrat ждут восстановления крипторынка к концу 2019 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-zhdut-vosstanovleniya-kriptorynka-k-kontsu-2019-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-zhdut-vosstanovleniya-kriptorynka-k-kontsu-2019-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=31976</guid>
				<description><![CDATA[Американская аналитическая компания Fundstrat Global Advisors в конце прошлой недели опубликовала свой прогноз по рынку криптовалют на 2019 год, в котором отметила нарастающие улучшения, которые в конечном счёте могут послужить основой для дальнейшего роста цен. Сооснователь Fundstrat Том Ли в своём Twitter поделился инфографикой, демонстрирующей изменения, произошедшие в сегменте криптовалют с 2017 года, и прокомментировал результаты исследования.  [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitiki-fundstrat-zhdut-vosstanovleniya-kriptorynka-k-kontsu-2019-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Fundstrat: Институциональные инвесторы оптимистичны в отношении будущего биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-institutsionalnye-investory-optimistichny-v-otnoshenii-budushhego-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-institutsionalnye-investory-optimistichny-v-otnoshenii-budushhego-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#будущее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=28262</guid>
				<description><![CDATA[Институциональные инвесторы больше уверены в перспективах роста биткоина, чем остальные участники криптосообщества. Такое мнение высказал в интервью CNBC управляющий партнер Fundstrat Том Ли. Согласно данным проведенного Ли Twitter-опроса, большинство репондентов уверены, что цена биткоина уже достигла «дна». CRYPTO POLL (3 of 6 questions):When do you think Bitcoin will bottom? &#8212; Thomas Lee (@fundstrat) September 30, 2018 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-institutsionalnye-investory-optimistichny-v-otnoshenii-budushhego-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Аналитик Fundstrat: Биткоин быкам придется пока поубавить свой пыл</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitik-fundstrat-bitkoin-bykam-pridetsya-poka-poubavit-svoj-pyl/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitik-fundstrat-bitkoin-bykam-pridetsya-poka-poubavit-svoj-pyl/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=28211</guid>
				<description><![CDATA[Технический эксперт Fundstrat Global Advisors заявил, что на восстановление тенденции роста криптовалютного рынка уйдет ещё несколько месяцев. На прошлой неделе биткоин смог удержаться от падения ниже уровня 6000 долларов, но сегодня BTC торгуется в среднем на 13% ниже сентябрьского максимума (7400 долларов). По словам аналитика компании Fundstrat Global Advisors, Роба Слеймера, биткоин быкам придется пока [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitik-fundstrat-bitkoin-bykam-pridetsya-poka-poubavit-svoj-pyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Fundstrat Global Advisors: Биткоин может опуститься ниже $4000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-global-advisors-bitkoin-mozhet-opustitsya-nizhe-4000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-global-advisors-bitkoin-mozhet-opustitsya-nizhe-4000/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#fundstrat]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=23504</guid>
				<description><![CDATA[Цена биткоина может рухнуть до $3 200, считает Fundstrat Global Advisors. Из-за отсутствия поддержки BTC/USD может пробить февральские минимумы перед тем, как начать восстанавливаться. По их мнению, следующее падение дойдет до $5 000 — $5 500. В долгосрочном периоде цены могут упасть еще, к нижнему краю трендового канала, который начался в 2016 году — то [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fundstrat-global-advisors-bitkoin-mozhet-opustitsya-nizhe-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
