<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#flow &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/flow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 11:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#flow &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Цена токена Flow подскочила на 103%</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-flow-podskochila-na-103/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-flow-podskochila-na-103/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#flow]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=83576</guid>
				<description><![CDATA[Токен Flow подскочил в цене на 103% на бирже Coinbase после объявления компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) об интеграции блокчейна Flow и криптокошелька CoinbaseWallet в Instagram (соцсеть признана в России экстремистской, запрещена и заблокирована). Цена монеты выросла с $1,86 до $3,79 в течение полутора часов, затем опустилась $2,65 и стабилизировалась на этом уровне, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-flow-podskochila-na-103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Binance добавляет поддержку FLOW. Токен растет в цене</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/binance-dobavlyaet-podderzhku-flow-token-rastet-v-tsene/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/binance-dobavlyaet-podderzhku-flow-token-rastet-v-tsene/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 08:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#flow]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=70221</guid>
				<description><![CDATA[Биржа Binance в эту пятницу объявила о грядущем листинге токена FLOW. Торги в парах FLOW/BTC, FLOW/BNB, FLOW/BUSD и FLOW/USDT стартуют сегодня в 16:00 по Москве. Пользователи уже могут вносить депозиты. FLOW является собственным токеном блокчейна Flow, созданного компанией Dapper Labs, которая также известна по таким проектам, как CryptoKitties и NBA Top Shot. Блокчейн ориентирован на проведение быстрых и низкозатратных [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/binance-dobavlyaet-podderzhku-flow-token-rastet-v-tsene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Инвесторы начали выводить с бирж по 2 000 BTC в день</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/investory-nachali-vyvodit-s-birzh-po-2-000-btc-v-den/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/investory-nachali-vyvodit-s-birzh-po-2-000-btc-v-den/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#flow]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69485</guid>
				<description><![CDATA[Сейчас пользователи централизованных бирж криптовалют каждый день выводят по 2 000 биткоинов или $66 млн в свои личные кошельки, сообщили аналитики компании Glassnode. В последнем отчете они отмечают, что такая ситуация прослеживается с конца мая. В результате объем биткоинов на биржах стал постепенно возвращаться к уровням апреля, когда первая криптовалюта достигла рекордного максимума около $65 000. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/investory-nachali-vyvodit-s-birzh-po-2-000-btc-v-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CryptoQuant предупредили об усилении притока биткоинов на биржи</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/cryptoquant-predupredili-ob-usilenii-pritoka-bitkoinov-na-birzhi/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/cryptoquant-predupredili-ob-usilenii-pritoka-bitkoinov-na-birzhi/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#flow]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=60902</guid>
				<description><![CDATA[Курс биткоина накануне впервые с декабря 2017 года превысил $20 000. Подорожание крупнейшей цифровой валюты наблюдается на фоне резкой активизации пользователей сети BTC. По данным IntoTheBlock, количество адресов с ненулевым балансом достигло рекордного уровня. 10 декабря этот показатель уже превышал 33,22 млн. Аналитики отмечают, что неуклонно возрастает число людей, инвестирующих в биткоин. В четверг, 17 декабря, криптовалюта [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/cryptoquant-predupredili-ob-usilenii-pritoka-bitkoinov-na-birzhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
