<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#fantom &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/fantom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 13:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#fantom &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В экосистему Fantom могут интегрировать мемкоины</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-ekosistemu-fantom-mogut-integrirovat-memkoiny/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-ekosistemu-fantom-mogut-integrirovat-memkoiny/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#memetoken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=100816</guid>
				<description><![CDATA[Один из идейных лидеров в секторе децентрализованных финансов (DeFi) Андре Кронье разжег интерес криптовалютного сообщества спекуляциями о том, что в экосистеме Fantom (FTM) могут появиться мемкоины. 9 апреля Кронье выкатил пост, в котором описал систему для создания безопасной среды для сообществ и инвесторов «мемных» монет.  Мемкоины на Fantom становятся реальностью  Изначально 7 апреля основатель Fantom написал в Х (бывш. «Твиттер»), [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-ekosistemu-fantom-mogut-integrirovat-memkoiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Появились детали дорожной карты Sonic</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/poyavilis-detali-dorozhnoj-karty-sonic/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/poyavilis-detali-dorozhnoj-karty-sonic/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 16:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[#Sonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=100403</guid>
				<description><![CDATA[Генеральный директор Fantom Foundation Майкл Конг раскрыл подробности новой дорожной карты и рассказал о технологии Sonic. Michael Kong Unveils Sonic’s Launch and Beyond TL;DR Sonic will be used to create a new best-in-class shared (decentralized) sequencer for L1 and L2 chains, capable of 180M daily transactions at sub-second finality, and serve as the foundation to [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/poyavilis-detali-dorozhnoj-karty-sonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Объем транзакций в сети Fantom поднялся до рекордного максимума</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/obem-tranzaktsij-v-seti-fantom-podnyalsya-do-rekordnogo-maksimuma/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/obem-tranzaktsij-v-seti-fantom-podnyalsya-do-rekordnogo-maksimuma/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#FRC20]]></category>
		<category><![CDATA[#transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=96720</guid>
				<description><![CDATA[Суточный объем транзакций в сети Fantom достиг рекордных отметок, предположительно из-за растущей популярности аналога Ordinals в виде токенов стандарта FRC-20. The current Fantom Gas charges have soared to over 6,500 gwei, which may be related to the Fantom Inscription FRC-20. On November 22, the number of transactions on the Fantom reached 2.945 million. Driven by the Inscription [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/obem-tranzaktsij-v-seti-fantom-podnyalsya-do-rekordnogo-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Андре Кронье раскрыл планы по развитию Fantom</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/andre-krone-raskryl-plany-po-razvitiyu-fantom/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/andre-krone-raskryl-plany-po-razvitiyu-fantom/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#андрекронье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87845</guid>
				<description><![CDATA[Основатель Yearn Finance и Keep3r Андре Кронье поделился планами Fantom Foundation по развитию экосистемы в 2023 году. Детали дорожной карты он опубликовал у себя в блоге на Medium. Среди приоритетов на следующий год в Fantom Foundation поставили монетизацию комиссий для разработчиков децентрализованных приложений (dApp). Ожидается, что монетизация будет работать по типу доходов стримеров на YouTube и Twitch. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/andre-krone-raskryl-plany-po-razvitiyu-fantom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цена токена проекта Fantom подскочила на 40% из-за Андре Кронье</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-proekta-fantom-podskochila-na-40-iz-za-andre-krone/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-proekta-fantom-podskochila-na-40-iz-za-andre-krone/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#андрекронье]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=81320</guid>
				<description><![CDATA[20 мая Андре Кронье предложил изменить модель ликвидации sFTM и fUSD, а также ввести ограничение на эмиссию активов в сети Fantom. На фоне слухов о возвращении ведущего DeFi-разработчика цена нативного токена FTM выросла почти на 40%. New FIP out! Read on to learn about proposed changes to sFTM and fUSD. Addressing:&#8212; liquidations&#8212; how to repay [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-proekta-fantom-podskochila-na-40-iz-za-andre-krone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Fantom интегрируется с Aave</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fantom-integriruetsya-s-aave/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fantom-integriruetsya-s-aave/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#aave]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77381</guid>
				<description><![CDATA[Сообщество платформы смарт-контрактов Fantom проголосовало за интеграцию лендингового DeFi-проекта Aave. Предложение получило 99,98% голосов. Fantom Foundation предоставит команду инженеров для решения проблем в ходе развертывания протокола. Предположительно, после запуска в сети Aave сможет стать участником программы Fantom Incentive. По ней проекты могут ежемесячно получать вознаграждение в размере до 6 млн токенов FTM (~$14,3 млн). Предложение о развертывании [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fantom-integriruetsya-s-aave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DeFi-платформа Fantom вошла в топ-3 по объему заблокированных средств</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/defi-platforma-fantom-voshla-v-top-3-po-obemu-zablokirovannyh-sredstv/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/defi-platforma-fantom-voshla-v-top-3-po-obemu-zablokirovannyh-sredstv/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 07:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#tvl]]></category>
		<category><![CDATA[#volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77293</guid>
				<description><![CDATA[Платформа смарт-контрактов Fantom превзошла Binance Smart Chain (BSC) по объему заблокированных активов (TVL) и вышла на третью строчку рейтинга с показателем ~$12 млрд, согласно DeFiLlama. Второе место занимает Terra, которая вытеснила BSC в декабре 2021 года и продолжает удерживать позицию. Лидирует с большим отрывом Ethereum. Данные: DeFiLlama. На момент написания в Fantom заблокированы средства 129 протоколов, поддерживающих [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/defi-platforma-fantom-voshla-v-top-3-po-obemu-zablokirovannyh-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Информация о листинге на Binance спровоцировала рост Fantom на 50%</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/informatsiya-o-listinge-na-binance-sprovotsirovala-rost-fantom-na-50/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/informatsiya-o-listinge-na-binance-sprovotsirovala-rost-fantom-na-50/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#binance]]></category>
		<category><![CDATA[#fantom]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=36458</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа Binance в этот понедельник объявила о листинге собственного токена проекта Fantom. Торговые пары FTM/BNB, FTM/BTC, FTM/USDT, FTM/TUSD, FTM/USDC и FTM/PAX откроются 11 июня в 07:00 МСК. Согласно Binance, листинг Fantom проводится без уплаты каких-либо комиссий со стороны проекта. Курс FTM на фоне этой новости к моменту публикации поднялся на 50%. За месяц цена криптовалюты выросла в 4 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/informatsiya-o-listinge-na-binance-sprovotsirovala-rost-fantom-na-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
