<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#европа &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 16:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#европа &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Илон Маск может закрыть X в Европе</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-mozhet-zakryt-x-v-evrope/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-mozhet-zakryt-x-v-evrope/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#x]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=95687</guid>
				<description><![CDATA[Миллиардер и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск рассматривает возможность закрытия сервиса в Европе. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на собственный источник. Согласно заявлению СМИ, Илон Маск «разочарован необходимостью» соблюдать Закон о цифровых услугах (DSA) в Европе. Напомним, в августе 2023 года Европейский Союз принял закон, который в том числе устанавливает правила предотвращения [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ilon-mask-mozhet-zakryt-x-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ChatGPT могут заблокировать в Европе</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chatgpt-mogut-zablokirovat-v-evrope/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chatgpt-mogut-zablokirovat-v-evrope/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ban]]></category>
		<category><![CDATA[#ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=90485</guid>
				<description><![CDATA[На фоне запрета ChatGPT в Италии ряд европейских регуляторов рассматривает возможность блокировки чат-бота в своих странах. Об этом пишет Reuters. Уполномоченный Германии по защите данных и свободе информации Ульрих Кельбер заявил, что правительство может приостановить работу инструмента. Это произойдет в том случае, если власти решат проверить соответствие чат-бота GDPR. Регуляторы Франции и Ирландии заявили, что внимательно следят [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chatgpt-mogut-zablokirovat-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Страны Евросоюза установили лимит в 1000 евро на криптовалютные переводы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/strany-evrosoyuza-ustanovili-limit-v-1000-evro-na-kriptovalyutnye-perevody/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/strany-evrosoyuza-ustanovili-limit-v-1000-evro-na-kriptovalyutnye-perevody/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=87369</guid>
				<description><![CDATA[Страны Европейского Союза объявили о новых правилах, которые призваны затруднить использование наличных денег и криптовалют в преступных целях. Согласно новой директиве Евросоюза, с 6 ноября в странах ЕС для одного платежа наличными можно будет использовать не более 10 000 евро ($10 557). Министр финансов Чешской Республики Збынек Станджур (Zbynek Stanjur) заверил, что таким образом пользователям [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/strany-evrosoyuza-ustanovili-limit-v-1000-evro-na-kriptovalyutnye-perevody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Евросоюз ввел криптосанкции против россиян</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/evrosoyuz-vvel-kriptosanktsii-protiv-rossiyan/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/evrosoyuz-vvel-kriptosanktsii-protiv-rossiyan/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>
		<category><![CDATA[#санкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=85466</guid>
				<description><![CDATA[Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Граждане и резиденты России также не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы депозита. Помимо этого санкции включают: установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти и дальнейшие ограничения на экспорт нефтепродуктов [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/evrosoyuz-vvel-kriptosanktsii-protiv-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Grayscale сообщили о запуске первого ETF в Европе</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/grayscale-soobshhili-o-zapuske-pervogo-etf-v-evrope/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/grayscale-soobshhili-o-zapuske-pervogo-etf-v-evrope/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 05:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#etf]]></category>
		<category><![CDATA[#grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=81134</guid>
				<description><![CDATA[Управляющая цифровыми активами американская компания Grayscale Investments объявила о запуске первого биржевого фонда (ETF) в Европе. An exciting milestone: Announcing our first European ETF, Grayscale Future of Finance UCITS ETF — listing on London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana, and Deutsche Börse Xetra. https://t.co/kwmWSxvOiV &#8212; Grayscale (@Grayscale) May 16, 2022 Grayscale Future of Finance UCITS [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/grayscale-soobshhili-o-zapuske-pervogo-etf-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Европейские чиновники предложили ввести запрет на торговлю криптовалютой</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/evropejskie-chinovniki-predlozhili-vvesti-zapret-na-torgovlyu-kriptovalyutoj/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/evropejskie-chinovniki-predlozhili-vvesti-zapret-na-torgovlyu-kriptovalyutoj/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 13:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=80325</guid>
				<description><![CDATA[Официальные лица Евросоюза обсудили возможность введения запрета на торговлю биткоинами из-за его энергоемкости и вреда для окружающей среды. Как сообщает издание Netzpolitik, в ходе рассмотрения предложения о запрете майнинга криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW), чиновники Евросоюза обсудили и запрет на торговлю биткоинами. Полный запрет на торговлю BTC предложили ввести для того, чтобы ограничить общее потребление энергии. На [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/evropejskie-chinovniki-predlozhili-vvesti-zapret-na-torgovlyu-kriptovalyutoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Европарламент проголосует за обязательную верификацию всех пользователей DeFi-кошельков</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/evroparlament-progolosuet-za-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-vseh-polzovatelej-defi-koshelkov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/evroparlament-progolosuet-za-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-vseh-polzovatelej-defi-koshelkov/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79481</guid>
				<description><![CDATA[31 марта Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента (ECON) проголосует по поправкам в регламент обмена информацией между контрагентами при переводе средств. Предложение предполагает сбор данных о пользователях некастодиальных криптовалютных кошельков, предупредил менеджер по развитию Unstoppable Finance Патрик Хансен. 1/ I hate to ring the alarm bell again, but the EU Parliament leaves us no choice 🚨🚨 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/evroparlament-progolosuet-za-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-vseh-polzovatelej-defi-koshelkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Европа больше не планирует запрещать биткоин</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/evropa-bolshe-ne-planiruet-zapreshhat-bitkoin/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/evropa-bolshe-ne-planiruet-zapreshhat-bitkoin/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#mining]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78703</guid>
				<description><![CDATA[Новая редакция законопроекта о рынках цифровых активов в ЕС не будет включать в себя спорный пункт о запрете криптовалют, использующих механизм консенсуса Proof-of-Work, сообщает немецкое издание BTC-ECHO. Proof-of-Work используют биткоин, Ethereum и некоторые другие крупнейшие криптовалюты. На прошлой неделе европейские законодатели предложили обсудить возможность запрета криптовалют, функционирование которых требует больших затрат электроэнергии и оказывает негативное [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/evropa-bolshe-ne-planiruet-zapreshhat-bitkoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цифровое евро появится не раньше 2025 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsifrovoe-evro-poyavitsya-ne-ranshe-2025-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsifrovoe-evro-poyavitsya-ne-ranshe-2025-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#euro]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78032</guid>
				<description><![CDATA[Европейская комиссия планирует представить законопроект о цифровой валюте Центрального банка в начале следующего года, а запуск цифрового евро состоится не раньше 2025 года. Сейчас Европейский центральный банк (ЕЦБ) проводит внутренние эксперименты с цифровым евро и рассчитывает начать работу над прототипом платформы в конце 2023 года. Если регуляторы посчитают запуск цифрового евро целесообразным, то он может [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsifrovoe-evro-poyavitsya-ne-ranshe-2025-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Какие монеты стали самыми популярными на CoinMarketCap в Европе?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kakie-monety-stali-samymi-populyarnymi-na-coinmarketcap-v-evrope/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kakie-monety-stali-samymi-populyarnymi-na-coinmarketcap-v-evrope/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#coinmarketcap]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77129</guid>
				<description><![CDATA[Вышел список 10 самых просматриваемых криптовалют Европы на сайте CoinMarketCap, в который попали три монеты-мема, в их числе Shiba Inu, Saitama и Safemoon. Интересно, что токен Multiverse Capital занял первое место, биткоин получил вторую позицию. Here are the top 10 most viewed #crypto coins for the continent of #Europe on #CoinMarketCap ✨ (1/3) pic.twitter.com/14nokm4vl9 &#8212; CoinMarketCap (@CoinMarketCap) January 18, 2022 Shiba Inu стала [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kakie-monety-stali-samymi-populyarnymi-na-coinmarketcap-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
