<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#erc20 &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/erc20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 18:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#erc20 &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coinbase приостановит вывод Ethereum и ERC-20 токенов во время перехода на PoS</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coinbase-priostanovit-vyvod-ethereum-i-erc-20-tokenov-vo-vremya-perehoda-na-pos/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coinbase-priostanovit-vyvod-ethereum-i-erc-20-tokenov-vo-vremya-perehoda-na-pos/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=83853</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что временно приостановит ввод и вывод ETH и токенов ERC-20 во время перехода Эфириума на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Менеджер по продуктам Coinbase Армин Резайян-Асель (Armin Rezaiean-Asel) объяснил, что, это делается в качестве меры предосторожности во время миграции сети. Биржа также предостерегла пользователей от мошенников, предлагающих ETH2, заявив, что не нужно предпринимать [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coinbase-priostanovit-vyvod-ethereum-i-erc-20-tokenov-vo-vremya-perehoda-na-pos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Разработчики Cardano смогут создавать токены ERC-20</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-cardano-smogut-sozdavat-tokeny-erc-20/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-cardano-smogut-sozdavat-tokeny-erc-20/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=80582</guid>
				<description><![CDATA[Согласно сообщению в блоге IOHK, уже в ближайшее время разработчики Cardano получат возможность создавать токены ERC-20, поскольку материнская компания Cardano IOG планирует запустить в этом году новый общедоступный сайдчейн EVM. Он обеспечит разработчикам Cardano возможность писать смарт-контракты на Solidity и создавать совместимые с EVM (Ethereum Virtual Machine) децентрализованные приложения (dApps), а также совместимые с ERC-20 токены. Ключевыми особенностями сайдчейна EVM будут полная совместимость с обновлениями [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/razrabotchiki-cardano-smogut-sozdavat-tokeny-erc-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Четыре из пяти Ethereum-кошельков по-прежнему в плюсе</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chetyre-iz-pyati-ethereum-koshelkov-po-prezhnemu-v-plyuse/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chetyre-iz-pyati-ethereum-koshelkov-po-prezhnemu-v-plyuse/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76368</guid>
				<description><![CDATA[В ночь на пятницу, 31 декабря, курс ETH упал до $3750. За последние 24 часа капитализация криптовалюты сократилась на 6% до $443,439 млрд. Аналитики считают, что в текущем цикле эфир сможет нащупать дно в районе $3500. Падение цены ниже $4000 никак существенно не отразилось на финансовых показателях эфириум-адресов. По данным платформы IntoTheBlock, около 80% кошельков [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chetyre-iz-pyati-ethereum-koshelkov-po-prezhnemu-v-plyuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Cardano готовит сервис конвертации токенов ERC-20</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/cardano-gotovit-servis-konvertatsii-tokenov-erc-20/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/cardano-gotovit-servis-konvertatsii-tokenov-erc-20/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#конвертер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71320</guid>
				<description><![CDATA[На следующей неделе в тестнете Cardano развернут конвертер токенов стандарта ERC-20, который должен стать «мостом» между блокчейн-платформой и сетью Ethereum. Об этом рассказал проект-менеджер компании IOHK Франциско Ландино. По его словам, конвертер позволит пользователям переносить выпущенные на Ethereum токены в Cardano. Они получат доступ к транзакционным возможностям блокчейн-платформы и более низким комиссиям. Ландино отметил актуальность этого [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/cardano-gotovit-servis-konvertatsii-tokenov-erc-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>За токены SOCKS стоимостью $892 000 пользователь получил девять пар носков</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/za-tokeny-socks-stoimostyu-892-000-polzovatel-poluchil-devyat-par-noskov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/za-tokeny-socks-stoimostyu-892-000-polzovatel-poluchil-devyat-par-noskov/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 10 May 2021 12:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#socks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=66829</guid>
				<description><![CDATA[Крупный держатель Unisocks (SOCKS) решил погасить свои токены используемым для их обеспечения активом – носками. SOCKS были запущены в середине 2019 года создателями децентрализованной биржи Uniswap. Первые SOCKS пользователи покупали за несколько долларов и, учитывая невысокие объемы вложений, легкомысленно обменивали их на мерч от Uniswap. С течением времени кривая ценообразования SOCKS и рост популярности самой Uniswap [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/za-tokeny-socks-stoimostyu-892-000-polzovatel-poluchil-devyat-par-noskov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Капитализация токенов ERC-20 превысила капитализацию Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-kapitalizatsiyu-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-kapitalizatsiyu-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#capitalization]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=56399</guid>
				<description><![CDATA[Экосистема эфириума продолжает расширяться, о чем свидетельствует стремительный рост капитализации токенов стандарта ERC-20. На этот тренд обратили внимание аналитики платформы Santiment. The ERC-20 market cap has &#39;#flippened&#39; the $ETH market cap since the Black Thursday #crypto dump. After first crossing in mid-March, it occurred again on Sep 3rd. This is currently the highest market cap differential of [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-kapitalizatsiyu-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Coinbase рассказала, по каким критериям отбираются ERC20-токены для листинга на биржу</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coinbase-rasskazala-po-kakim-kriteriyam-otbirayutsya-erc20-tokeny-dlya-listinga-na-birzhu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coinbase-rasskazala-po-kakim-kriteriyam-otbirayutsya-erc20-tokeny-dlya-listinga-na-birzhu/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#критерии]]></category>
		<category><![CDATA[#листинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=55195</guid>
				<description><![CDATA[Американская биржа криптовалют Coinbase раскрыла перечень основных технических факторов, которым должен удовлетворять проект, чтобы претендовать на листинг своего ERC20-токена на платформе. Согласно публикации, существует четыре основных фактора: наличие верифицированного исходного кода, использование удовлетворяющих стандартам отрасли библиотек, ограниченная роль привилегированных участников, а также простая и модульная конструкция. Как пояснил инженер по блокчейн-безопасности Coinbase Надир Ахтар, верифицированный исходный [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coinbase-rasskazala-po-kakim-kriteriyam-otbirayutsya-erc20-tokeny-dlya-listinga-na-birzhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Рыночная капитализация токенов ERC-20 превысила рыночную капитализацию Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rynochnaya-kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-rynochnuyu-kapitalizatsiyu-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rynochnaya-kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-rynochnuyu-kapitalizatsiyu-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 11:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#eth]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=53655</guid>
				<description><![CDATA[Популярная криптоэкономическая теория, в соответствии с которой базовые уровни блокчейна ценнее приложений, построенных на их основе, скоро может устареть из-за быстро растущего рынка DeFi. В 2016 году Джоэл Монегро (Joel Monegro), являвшийся на тот момент членом команды по блокчейн-инвестициям в Union Square Ventures (теперь партнёр в Placeholder VC), представил криптоэкономическую теорию под названием «Положение о тучном протоколе» (Fat protocol [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rynochnaya-kapitalizatsiya-tokenov-erc-20-prevysila-rynochnuyu-kapitalizatsiyu-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Капитализация ERC-20 токенов обогнала показатели Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-erc-20-tokenov-obognala-pokazateli-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-erc-20-tokenov-obognala-pokazateli-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#capitalization]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=53411</guid>
				<description><![CDATA[Рост популярности сервисов в области децентрализованных финансов (DeFi) привел к тому, что совокупная капитализация токенов на блокчейне Ethereum превысила показатель самой криптовалюты ETH. Таким наблюдением поделилась главный редактор Defiant New Камила Руссо. Взяв в качестве источника данные обозревателя Etherscan, она составила таблицу, судя по которой капитализация Ethereum составляет $27 млрд, аналогичный показатель для токенов стандарта [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kapitalizatsiya-erc-20-tokenov-obognala-pokazateli-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Ethereum-разработчик Петер Силадьи подтвердил, что хардфорк Istanbul состоится 4 декабря</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ethereum-razrabotchik-peter-siladi-podtverdil-chto-hardfork-istanbul-sostoitsya-4-dekabrya/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ethereum-razrabotchik-peter-siladi-podtverdil-chto-hardfork-istanbul-sostoitsya-4-dekabrya/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#erc20]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#hardfork]]></category>
		<category><![CDATA[#istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=42364</guid>
				<description><![CDATA[Ethereum-разработчик Петер Силадьи подтвердил, что хардфорк Istanbul состоится ориентировочно 4 декабря. 🔥 Geth v1.9.7 (Quad Kicker) out, enabling the Istanbul hardfork for #Ethereum mainnet (block 9069000, targeted for the 4th of December) 🔥 Among others we&#39;ve shipped eth/64, a faster EVM, #golang 1.13.4 on all PPAs and almost done with DNS discovery! 🤓https://t.co/vlYHrSBWLp &#8212; Péter [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ethereum-razrabotchik-peter-siladi-podtverdil-chto-hardfork-istanbul-sostoitsya-4-dekabrya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
