<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Эфириум &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/efirium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 04:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.26</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>Эфириум &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Аналитик: ралли биткоина может поднять эфириум до $20,000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/analitik-ralli-bitkoina-mozhet-podnyat-efirium-do-20-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/analitik-ralli-bitkoina-mozhet-podnyat-efirium-do-20-000/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>
		<category><![CDATA[биткоин]]></category>
		<category><![CDATA[Эфириум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123367</guid>
				<description><![CDATA[Известный криптоаналитик Trustable Crypto поделился своим оптимистичным прогнозом относительно будущего эфириума. По его мнению, при определённых условиях вторая по капитализации криптовалюта может достичь отметки в $20,000. Главным фактором роста альткоина аналитик считает следующее потенциальное ралли биткоина. При цене BTC около $80,000 и восстановлении пары ETH/BTC до исторического максимума в 0,156, эфириум может превысить отметку в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/analitik-ralli-bitkoina-mozhet-podnyat-efirium-do-20-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Бутерин предложил защиту Эфириума от квантовой угрозы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/buterin-predlozhil-zashhitu-efiriuma-ot-kvantovoj-ugrozy/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/buterin-predlozhil-zashhitu-efiriuma-ot-kvantovoj-ugrozy/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#buterin]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Эфириум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123029</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил изменить программу развития сети второй по капитализации криптовалюты, усилив защиту блокчейна от угрозы со стороны квантовых компьютеров. Программа называется Strawmap, дословно «Соломенная карта», и появилась еще в 2023 году, однако тогда пункт о квантовой защите не стоял в числе первоочередных задач.  Другими задачами, которые Бутерин сформулировал в предложенной им обновленной версии программы, — [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/buterin-predlozhil-zashhitu-efiriuma-ot-kvantovoj-ugrozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Бутерин назвал победителя ИИ-эксперимента по поиску своего анонимного текста</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/buterin-nazval-pobeditelya-ii-eksperimenta-po-poisku-svoego-anonimnogo-teksta/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/buterin-nazval-pobeditelya-ii-eksperimenta-po-poisku-svoego-anonimnogo-teksta/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ии]]></category>
		<category><![CDATA[ВиталикБутерин]]></category>
		<category><![CDATA[Эфириум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122077</guid>
				<description><![CDATA[Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин объявил победителя соревнования, где требовалось при помощи ИИ найти в интернете анонимный текст, автором которого на самом деле является, собственно, Бутерин. Победителем назван аналитик Франклин Ван (Franklyn Wang). Ван обнаружил EIP-7503 — предложение по обеспечению конфиденциальности под названием Zero-Knowledge Wormholes, проанализировав его с помощью ИИ-сервиса Co-Invest. Исследователь изучил правки от декабря 2024 [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/buterin-nazval-pobeditelya-ii-eksperimenta-po-poisku-svoego-anonimnogo-teksta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>США ввели санкции против шести адресов Эфириума</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ssha-vveli-sanktsii-protiv-shesti-adresov-efiriuma/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ssha-vveli-sanktsii-protiv-shesti-adresov-efiriuma/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#санкции]]></category>
		<category><![CDATA[Эфириум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120838</guid>
				<description><![CDATA[Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в санкционные списки шесть адресов Эфириума. Под блокировки может попасть любой другой кошелек, биржа или платформа, взаимодействовавшие с этими адресами, дали понять американские чиновники. Попавшие под ограничения адреса связаны с двумя фигурантами дел о наркокартелях. Пять адресов Эфириума принадлежат Армандо де Хесусу Охеда Авилесу (Armando [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ssha-vveli-sanktsii-protiv-shesti-adresov-efiriuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Глава Sharplink назвал три условия для роста эфириума</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/glava-sharplink-nazval-tri-usloviya-dlya-rosta-efiriuma/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/glava-sharplink-nazval-tri-usloviya-dlya-rosta-efiriuma/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Эфириум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120688</guid>
				<description><![CDATA[Джозеф Чалом, гендиректор компании SharpLink Gaming, перечислил три условия, благодаря которым эфириум снова начнёт расти. Sharplink Gaming — вторая по величине публичная компания, владеющая казначейскими Ethereum. На момент публикации она хранила 861,251 ETH на сумму $1,89 млрд, согласно данным Ethereum Treasuries. Одним из них эксперт назвал закон CLARITY, который в пятницу 15 мая был принят [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/glava-sharplink-nazval-tri-usloviya-dlya-rosta-efiriuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
