<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#deribit &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/deribit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 06:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#deribit &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coinbase купила биржу Deribit почти за $3 млрд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coinbase-kupila-birzhu-deribit-pochti-za-3-mlrd/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coinbase-kupila-birzhu-deribit-pochti-za-3-mlrd/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 12 May 2025 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=112564</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютная биржа Coinbase приобрела площадку для торговли криптовалютными деривативами Deribit. Сумма сделки составила $2,9 млрд. Coinbase заплатит владельцам Deribit $700 млн, а оставшуюся сумму выплатит акциями класса A. Coinbase купила Deribit Coinbase впервые начала переговоры с Deribit в конце марта. Сделка потребовала длительных обсуждений. В январе биржа деривативов рассматривала предложение от Kraken. Торговая площадка предлагала [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coinbase-kupila-birzhu-deribit-pochti-za-3-mlrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биржа Deribit покидает Россию</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-pokidaet-rossiyu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-pokidaet-rossiyu/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=110161</guid>
				<description><![CDATA[Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютными деривативами Deribit объявила об уходе из России. В Deribit заявили , что решение прекратить работу в РФ связано санкциями Европейского Союза. Услугами Deribit больше не смогут пользоваться физические лица, имеющие гражданство РФ, а также юридические лица, зарегистрированные в России. Исключение составляют граждане одной из стран Европейской экономической зоны [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-pokidaet-rossiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Пользователи из РФ активно пользуются биржей Deribit</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-iz-rf-aktivno-polzuyutsya-birzhej-deribit/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-iz-rf-aktivno-polzuyutsya-birzhej-deribit/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 05:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=106131</guid>
				<description><![CDATA[В августе 2024 года доля российских пользователей в общем трафике криптовалютной биржи Deribit достигла 19%. Помимо Deribit, в топ самых популярных площадок для торговли криптой среди россиян входят Bybit, HTX (бывш. Huobi) и OKX. Об этом свидетельствуют данные китайского журналиста Колина Ву и его команды WuBlockchain.  Любимые биржи россиян  В августе россияне стали меньше пользоваться MEXC. Если в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/polzovateli-iz-rf-aktivno-polzuyutsya-birzhej-deribit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Глава Deribit: Биткоин продолжит бычий тренд</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/glava-deribit-bitkoin-prodolzhit-bychij-trend/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/glava-deribit-bitkoin-prodolzhit-bychij-trend/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=101339</guid>
				<description><![CDATA[По словам нового генерального директора Deribit Луки Страйерса, на данный момент рынок смещается в сторону бычьего тренда, и инвесторы оценивают пут-коллы на более высоких уровнях по сравнению с опционами пут со сроком действия в конце июня 2024 года. Сейчас соотношение опционов пут-колл ниже единицы, что указывает на то, что объём колл-опционов превышает объём пут-опционов. Это [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/glava-deribit-bitkoin-prodolzhit-bychij-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Напавшие на Deribit отправили 1610 ETH на Tornado Cash</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/napavshie-na-deribit-otpravili-1610-eth-na-tornado-cash/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/napavshie-na-deribit-otpravili-1610-eth-na-tornado-cash/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#hack]]></category>
		<category><![CDATA[#tornadocash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86432</guid>
				<description><![CDATA[Злоумышленники перевели в миксер Tornado Cash средства, полученные благодаря взлому биржи криптодеривативов Deribit. Об этом свидетельствуют данные Etherscan. Монеты отправлены 17 траншами, 16 из которых по 100 ETH. Движение активов происходило 5 ноября, спустя несколько дней после взлома платформы.  Общая сумма выведенной криптовалюты составила 1610 ETH — 17,7% от украденной суммы (9080 ETH). По информации PeckShield, хакеры [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/napavshie-na-deribit-otpravili-1610-eth-na-tornado-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>У биржи Deribit украли $28 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/u-birzhi-deribit-ukrali-28-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/u-birzhi-deribit-ukrali-28-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#hack]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=86268</guid>
				<description><![CDATA[1 ноября неизвестные взломали горячий кошелек биржи криптовалютных деривативов Deribit и вывели $28 млн. Об этом сообщили представители платформы. Deribit hot wallet compromised, but client funds are safe and loss is covered by company reserves Our hot wallet was hacked for USD 28m earlier this evening just before midnight UTC on 1 November 2022. &#8212; [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/u-birzhi-deribit-ukrali-28-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Blockchain.com и Deribit требуют ликвидации Three Arrows Capital</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/blockchain-com-i-deribit-trebuyut-likvidatsii-three-arrows-capital/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/blockchain-com-i-deribit-trebuyut-likvidatsii-three-arrows-capital/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchaincom]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#threearrowscapital]]></category>
		<category><![CDATA[#ликвидация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=82567</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалютный сервис Blockchain.com и криптобиржа Deribit числятся в списке кредиторов, запросивших ликвидацию хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на постановление суда. Сколько именно 3AC задолжал компаниям, не сообщается. Официально Blockchain.com и Deribit никак не прокомментировали в социальных сетях новости о связях с 3AC. Представитель Blockchain.com заявил в комментарии СМИ: Помимо Blockchain.com и Deribit, 3AC [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/blockchain-com-i-deribit-trebuyut-likvidatsii-three-arrows-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Deribit добавит опционы на Solana</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/deribit-dobavit-optsiony-na-solana/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/deribit-dobavit-optsiony-na-solana/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#options]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77158</guid>
				<description><![CDATA[Биржа криптовалютных деривативов Deribit готовится представить клиентам продукты на базе токена Solana (SOL). Об этом пишет Blockworks со ссылкой на источники. По их словам, компания на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с опционными маркетмейкерами. В Deribit подтвердили, что тестируют опционы на SOL во внутреннем порядке, а запуск запланирован на конец этого или начало следующего квартала. Также опционы и фьючерсы [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/deribit-dobavit-optsiony-na-solana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Deribit предложила опционы со страйк-ценой биткоина в $300 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/deribit-predlozhila-optsiony-so-strajk-tsenoj-bitkoina-v-300-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/deribit-predlozhila-optsiony-so-strajk-tsenoj-bitkoina-v-300-000/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#options]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=61847</guid>
				<description><![CDATA[Участники криптовалютного рынка получили возможность поставить на подъем цены биткоина до $300 000 к концу текущего года. Опционы с такой страйк-ценой добавила на свою платформу деривативная биржа Deribit. На прошлой неделе на Deribit появился опцион со страйк-ценой в $200 000, однако продолжающийся подъем курса биткоина к новым максимумам побудил биржу дать клиентам возможность для размещения даже [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/deribit-predlozhila-optsiony-so-strajk-tsenoj-bitkoina-v-300-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биржа Deribit вводит обязательную верификацию пользователей</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-polzovatelej/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-polzovatelej/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#deribit]]></category>
		<category><![CDATA[#биржи]]></category>
		<category><![CDATA[#верификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=58298</guid>
				<description><![CDATA[Биржа Deribit, являющаяся оператором крупнейшего рынка опционов на биткоин, потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца текущего года. Об этом пишет The Block со ссылкой на CEO Deribit Джона Джэнсена. В настоящее время Deribit предлагает два уровня идентификации. На нулевом достаточно предоставить основные данные, включая имя, дату рождения, адрес и электронную почту. Такие пользователи могут выводить [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/birzha-deribit-vvodit-obyazatelnuyu-verifikatsiyu-polzovatelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
