<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#cro &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/cro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 08:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#cro &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Более 90% токенов Crypto.com Coin (CRO) находятся под контролем китов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bolee-90-tokenov-crypto-com-coin-cro-nahodyatsya-pod-kontrolem-kitov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bolee-90-tokenov-crypto-com-coin-cro-nahodyatsya-pod-kontrolem-kitov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cro]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocomcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#whales]]></category>
		<category><![CDATA[#аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76341</guid>
				<description><![CDATA[Согласно аналитической компании IntoTheBlock, крупным держателями или криптокитам принадлежит 93% предложения нативного токена торговой платформы Crypto.com под названием Crypto.comCoin (CRO). После объявления в конце ноября о переименовании знаменитого Staples Center в Лос-Анджелесе на Crypto.com Arena цена Crypto.com Coin выросла до рекордного уровня в $ 0,97. С того момента CRO пережил коррекцию и вечером 29 декабря [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bolee-90-tokenov-crypto-com-coin-cro-nahodyatsya-pod-kontrolem-kitov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Цена ​​токена Crypto.com поднялась до нового максимума</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-crypto-com-podnyalas-do-novogo-maksimuma/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-crypto-com-podnyalas-do-novogo-maksimuma/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cro]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocom]]></category>
		<category><![CDATA[#рост]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=74744</guid>
				<description><![CDATA[В ночь на 22 ноября котировки токена CRO платежной платформы Crypto.com в моменте превысили отметку $0,75. За последние сутки актив подорожал на 13,2%, согласно CoinGecko. На момент написания цена CRO скорректировалась до уровней около $0,68. График CRO/USDT биржи OKEx. Данные: TradingView. Из топ-20 криптоактивов по капитализации лишь CRO и Solana (SOL) находятся в зеленой зоне. За последние [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/tsena-tokena-crypto-com-podnyalas-do-novogo-maksimuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
