<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#blocckchain &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/blocckchain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 18:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#blocckchain &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Испытания платформы для цифрового рубля прошли успешно, сообщили в ЦБ РФ</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ispytaniya-platformy-dlya-tsifrovogo-rublya-proshli-uspeshno-soobshhili-v-tsb-rf/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ispytaniya-platformy-dlya-tsifrovogo-rublya-proshli-uspeshno-soobshhili-v-tsb-rf/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 06:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Финтех]]></category>
		<category><![CDATA[#blocckchain]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#цбрф]]></category>
		<category><![CDATA[#цифровойрубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78171</guid>
				<description><![CDATA[ЦБ РФ и крупные российские банки совершили первые переводы в цифровых рублях между кошельками частных лиц. В тестировании платформы для крипторубля выразили желание участвовать 12 банков, которые будут подключаться к платформе по мере доработки своих цифровых систем. Центробанк сообщает, что пилотная банковская группа успешно провела полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами через банковские мобильные приложения. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ispytaniya-platformy-dlya-tsifrovogo-rublya-proshli-uspeshno-soobshhili-v-tsb-rf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>После взлома DeFi-протокола Cream Finance хакер вернул большую часть похищенных средств</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/posle-vzloma-defi-protokola-cream-finance-haker-vernul-bolshuyu-chast-pohishhennyh-sredstv/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/posle-vzloma-defi-protokola-cream-finance-haker-vernul-bolshuyu-chast-pohishhennyh-sredstv/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 06:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#blocckchain]]></category>
		<category><![CDATA[#creamfinance]]></category>
		<category><![CDATA[#defi]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71803</guid>
				<description><![CDATA[Хакер децентрализованного протокола Cream Finance возместил большую часть похищенных в результате недавней атаки средств в размере 5152,6 ETH (около $17,5 млн). На это обратили внимание специалисты компании в сфере блокчейн-безопасности PeckShield Inc. #FundReturn @CreamdotFinance hacker just returned 5,152.6 ETHhttps://t.co/FXJcIywKNg &#8212; PeckShield Inc. (@peckshield) September 8, 2021 Сумма поступила на мультисиг-кошелек проекта. В Cream Finance поступок хакера [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/posle-vzloma-defi-protokola-cream-finance-haker-vernul-bolshuyu-chast-pohishhennyh-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Исследование: 94% успешных блокчейн-проектов запущены на платформе Ethereum</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/issledovanie-94-uspeshnyh-blokchejn-proektov-zapushheny-na-platforme-ethereum/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/issledovanie-94-uspeshnyh-blokchejn-proektov-zapushheny-na-platforme-ethereum/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алекс Белов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#blocckchain]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=23376</guid>
				<description><![CDATA[94 из 100 лучших блокчейн-проектов запущены на платформе Ethereum. Об этом заявил видеоблогер и криптовалютный аналитик Кевин Рук, пишет CCN. По словам исследователя, сеть заслужила право называться ведущей блокчейн-платформой для смарт-контрактов. Также он отметил, что сообщество Ethereum состоит из более 250 тысяч разработчиков. По его словам, чтобы создать конкурентоспособную блокчейн-платформу недостаточно больших капиталовложений. Потенциал Ethereum зависит [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/issledovanie-94-uspeshnyh-blokchejn-proektov-zapushheny-na-platforme-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
