<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#биллмиллер &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/billmiller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2022 13:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#биллмиллер &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Половина капитала Билла Миллера хранится в биткоине</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/polovina-kapitala-billa-millera-hranitsya-v-bitkoine/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/polovina-kapitala-billa-millera-hranitsya-v-bitkoine/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=76716</guid>
				<description><![CDATA[Легендарный инвестор Билл Миллер в интервью WealthTrack сообщил, что хранит половину своего инвестиционного капитала в биткоинах. Миллер отметил, что значительную часть криптовалюты он приобрел на уровне $30 тыс. Также инвестор назвал биткоин уникальной экономической единицей, поскольку это единственный актив, предложение которого не зависит от спроса, пишет РБК Крипто. Миллер пояснил, что в случае подорожания золота до $18 тыс. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/polovina-kapitala-billa-millera-hranitsya-v-bitkoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер считает биткоин удачной инвестицией</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-schitaet-bitkoin-udachnoj-investitsiej/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-schitaet-bitkoin-udachnoj-investitsiej/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=73122</guid>
				<description><![CDATA[Легендарный инвестор-миллиардер и основатель Miller Value Partners Билл Миллер в интервью Уильяму Грину назвал биткоин цифровым золотом и сравнил свою ставку на него с покупкой акций Amazon во время краха пузыря доткомов. По словам миллиардера, бумаги технологического гиганта он приобрел по средней цене $17 более 20 лет назад. Первая криптовалюта обошлась ему в среднем в $500 за [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-schitaet-bitkoin-udachnoj-investitsiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер: Золото &#8212; это лошадь, а биткоин &#8212; Ferrari</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-zoloto-eto-loshad-a-bitkoin-ferrari/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-zoloto-eto-loshad-a-bitkoin-ferrari/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 12:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#gold]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=72904</guid>
				<description><![CDATA[Легендарный инвестор Билл Миллер во время саммита Forbes / SHOOK Top Advisor сравнил биткоин с Феррари, а золото с лошадью. Так Миллер прокомментировал противоречивые заявления о криптовалюте главы JPMorgan Джейми Даймона, а также ограничительные меры против цифровых активов в Китае и регуляторную неопределенность криптоиндустрии в США. Об этом пишет РБК Крипто. В недавнем интервью Axios глава JPMorgan раскритиковал биткоин и [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-zoloto-eto-loshad-a-bitkoin-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Фонд Билла Миллера уверен в потенциале биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-uveren-v-potentsiale-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-uveren-v-potentsiale-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71655</guid>
				<description><![CDATA[Руководство фонда миллиардера Билла Миллера Miller Opportunity Trust считает, что у биткоина есть значительный потенциал роста, так как этот актив может выступать цифровым аналогом золота. Недавно Miller Opportunity Trust объявил о покупке 1.5 млн акций фонда Grayscale Bitcoin Trust на сумму $44.7 млн. В отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечается, что инвестиция была проведена [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-uveren-v-potentsiale-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер держит позицию на $45 млн в BTC-трасте Grayscale</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-derzhit-pozitsiyu-na-45-mln-v-btc-traste-grayscale/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-derzhit-pozitsiyu-na-45-mln-v-btc-traste-grayscale/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71352</guid>
				<description><![CDATA[Инвестор-миллиардер Билл Миллер открыл новую позицию на биткоин при помощи траста компании Grayscale, свидетельствует отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Miller Opportunity Trust является держателем полутора миллионов акций GBTC общей стоимостью $44,7 млн по состоянию на 30 июня. Доля GBTC в общем объеме активов фонда составляет 1,55%. Со времени отчетного периода величина позиции выросла [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-derzhit-pozitsiyu-na-45-mln-v-btc-traste-grayscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер: Биткоин &#8212; защитное средство от инфляции №1</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-bitkoin-zashhitnoe-sredstvo-ot-inflyatsii-1/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-bitkoin-zashhitnoe-sredstvo-ot-inflyatsii-1/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=69514</guid>
				<description><![CDATA[Легендарный инвестор Билл Миллер в интервью Market Insider назвал биткоин лучшим активом для защиты от инфляции. Главная криптовалюта появилась как реакция на кризис 2008 года, чтобы быть свободной от государственного контроля и манипуляций, объяснил Миллер. Однако инвестор сомневается в том, будет ли биткоин надежным средством сбережения, пишет РБК Крипто. В апреле Миллер заявлял, что высокая волатильность цифровых активов — это [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-bitkoin-zashhitnoe-sredstvo-ot-inflyatsii-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер: Нынешнее падение &#8212; заурядная ситуация для биткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-nyneshnee-padenie-zauryadnaya-situatsiya-dlya-bitkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-nyneshnee-padenie-zauryadnaya-situatsiya-dlya-bitkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=67314</guid>
				<description><![CDATA[Миллиардер Билл Миллер не видит причин для беспокойства из-за текущего снижения биткоина. Об этом он заявил в разговоре с CNBC. Эти слова могут быть слабым утешением для криптовалютных инвесторов, поскольку они произнесены человеком, который продолжал вкладывать усредненными суммами в Bear Stearns и Fannie Mae до полного краха их акций в 2008 году. Обе компании оказались [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-nyneshnee-padenie-zauryadnaya-situatsiya-dlya-bitkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер: Я не думаю, что биткоин в пузыре</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-ya-ne-dumayu-chto-bitkoin-v-puzyre/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-ya-ne-dumayu-chto-bitkoin-v-puzyre/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bubble]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=66073</guid>
				<description><![CDATA[Легендарный инвестор Билл Миллер считает, что сейчас биткоин не находится в пузыре. Об этом он рассказал в эфире CNBC. По его словам, стремительный рост криптовалюты в 2017 году действительно был пузырем, поскольку после него последовал обвал. Однако сейчас наблюдается другая ситуация, отметил инвестор, пишет РБК Крипто. По мнению инвестора, высокая волатильность цифровых активов — это цена, которую [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-ya-ne-dumayu-chto-bitkoin-v-puzyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Фонд Билла Миллера нацелился вложить в биткоин около $337 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-natselilsya-vlozhit-v-bitkoin-okolo-337-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-natselilsya-vlozhit-v-bitkoin-okolo-337-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=63059</guid>
				<description><![CDATA[Основанный знаменитым инвестором Биллом Миллером Miller Opportunity Trust с активами в $2,25 млрд планирует вложить 15% от них в биткоин-траст компании Grayscale Investments, следует из поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документа. В нем фонд уведомил регулятора, что «может стремиться к косвенным вложениям в биткоин через инвестиции в Grayscale Bitcoin Trust». Траст, портфелем [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/fond-billa-millera-natselilsya-vlozhit-v-bitkoin-okolo-337-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Билл Миллер хвалит биткоин</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-hvalit-bitkoin/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-hvalit-bitkoin/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#биллмиллер]]></category>
		<category><![CDATA[#мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=62483</guid>
				<description><![CDATA[Знаменитый инвестор Билл Миллер в четверг опубликовал письмо для инвесторов с отчетом за четвертый квартал, в котором снова выступил в защиту биткоина. Миллер сообщил, что его фирма Miller Value Partners приобрела 0,75% конвертируемых облигаций компании MicroStrategy, которая таким образом привлекала капиталы для вложения в криптовалюту. Инвестор также попытался развеять доводы критиков биткоина, считающих, что регуляторы запретят криптовалюту: [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bill-miller-hvalit-bitkoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
