<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#безопасность &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/bezopasnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 13:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.26</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#безопасность &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Чанпен Чжао: Программные кошельки безопаснее аппаратных</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chanpen-chzhao-programmnye-koshelki-bezopasnee-apparatnyh/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chanpen-chzhao-programmnye-koshelki-bezopasnee-apparatnyh/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cz]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=123112</guid>
				<description><![CDATA[Основатель Binance Чанпэн Чжао подчеркнул преимущества программных криптокошельков, комментируя утечку данных пользователей аппаратных кошельков Trezor. По его словам, программные некастодиальные кошельки, к которым относятся, например, MetaMask или Trust Wallet, не несут подобных рисков. Об этом пишет РБК Крипто. Аппаратные кошельки — это физические устройства, которые хранят ключи от криптовалютных активов в автономном режиме. Программные кошельки [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chanpen-chzhao-programmnye-koshelki-bezopasnee-apparatnyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>OpenAI нашла новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы изоляции</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/openai-nashla-novye-sluchai-vyhoda-ii-agentov-za-predely-izolyatsii/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/openai-nashla-novye-sluchai-vyhoda-ii-agentov-za-predely-izolyatsii/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ai]]></category>
		<category><![CDATA[#openai]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122809</guid>
				<description><![CDATA[Компания OpenAI расширила расследование инцидента с ИИ-агентом, который в июле 2026 года скомпрометировал тестовую среду платформы Hugging Face, и выявила дополнительные случаи выхода автономных агентов за пределы изолированной среды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом проверки. Хотя, по их словам, ни один из новых случаев не привел к выходу агентов [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/openai-nashla-novye-sluchai-vyhoda-ii-agentov-za-predely-izolyatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Хакеры вывели 594 BTC с 500 кошельков Coldcard</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hakery-vyveli-594-btc-s-500-koshelkov-coldcard/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hakery-vyveli-594-btc-s-500-koshelkov-coldcard/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Coldcard]]></category>
		<category><![CDATA[криптовалюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122760</guid>
				<description><![CDATA[Из-за уязвимости в кошельках Coldcard злоумышленники похитили более $38 млн в биткоинах. Как сообщили аналитики Lookonchain, средства вывели примерно с 500 кошельков на один адрес. Общая сумма похищенного составила около 594 BTC. Производитель устройств уже предупредил пользователей о риске и объяснил, кого затронула проблема. Что произошло Как сообщают в Lookonchain, украденные средства стекались на один [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hakery-vyveli-594-btc-s-500-koshelkov-coldcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Экс-сотрудник OpenAI призывает заморозить ИИ-гонку до 2040 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/eks-sotrudnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonku-do-2040-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/eks-sotrudnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonku-do-2040-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[#ии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=122193</guid>
				<description><![CDATA[Авторы прогноза о вымирании человечества из-за ИИ выпустили новый сценарий — на этот раз с шансом на спасение. Документ AI 2040: Plan A представили экс-исследователь OpenAI Дэниел Кокотайло и AI Futures Project. Кокотайло покинул OpenAI в апреле 2024 года. Он ушел из-за разногласий по вопросам безопасности искусственного интеллекта, а в 2025 году основал проект AI [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/eks-sotrudnik-openai-prizyvaet-zamorozit-ii-gonku-do-2040-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Хакеры почти полностью опустошили пул вознаграждений NovaBox</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/hakery-pochti-polnostyu-opustoshili-pul-voznagrazhdenij-novabox/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/hakery-pochti-polnostyu-opustoshili-pul-voznagrazhdenij-novabox/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 18:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[NovaBox]]></category>
		<category><![CDATA[криптовзлом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=121330</guid>
				<description><![CDATA[Неизвестные взломали и почти полностью опустошили пул вознаграждений платформы NovaBox на блокчейне Эфириума. Потери составили около 56,73 ETH и затронули более 130 владельцев депозитов, выяснили специалисты по блокчейн-безопасности компании F12. Злоумышленники истощили пул примерно на 99,86% — с 65,11 ETH до 0,09 ETH — всего лишь за одну транзакцию. Как утверждает команда F12, инцидент произошел [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/hakery-pochti-polnostyu-opustoshili-pul-voznagrazhdenij-novabox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Эксплойт Polymarket: хакер вывел $700 000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/eksplojt-polymarket-haker-vyvel-700-000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/eksplojt-polymarket-haker-vyvel-700-000/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#hack]]></category>
		<category><![CDATA[#polymarket]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120850</guid>
				<description><![CDATA[Контракт платформы прогнозов Polymarket в сети Polygon, вероятно, подвергся эксплойту. Об этом сообщил ончейн-аналитик ZachXBT. По его словам, адрес деплоера проекта мог быть скомпрометирован. Дисклеймер: Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой азартных игр или призывом к участию в них. Упоминание Polymarket осуществляется исключительно в рамках обзора рынка цифровых активов и не направлено [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/eksplojt-polymarket-haker-vyvel-700-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Бандиты напали на семью и вынудили перевести $820 000 в криптовалюте</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bandity-napali-na-semyu-i-vynudili-perevesti-820-000-v-kriptovalyute/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bandity-napali-na-semyu-i-vynudili-perevesti-820-000-v-kriptovalyute/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[#франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=120030</guid>
				<description><![CDATA[Двое преступников в масках и с огнестрельным оружием ворвались в дом в коммуне на северо‑западе Франции и под угрозой насилия вынудили владельцев жилья перевести криптовалюту на сумму около 700 000 евро (примерно $820 000). Во время нападения в доме находились женщина с двумя маленькими детьми и двое ее пожилых родственников. Троих взрослых преступники связали и [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bandity-napali-na-semyu-i-vynudili-perevesti-820-000-v-kriptovalyute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lightning Labs создала прототип защиты биткоин-кошельков от квантовых атак</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/lightning-labs-sozdala-prototip-zashhity-bitkoin-koshelkov-ot-kvantovyh-atak/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/lightning-labs-sozdala-prototip-zashhity-bitkoin-koshelkov-ot-kvantovyh-atak/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[квантовыекомпьютеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119723</guid>
				<description><![CDATA[Главный технический директор компании Lightning Labs Олаолува Осунтокун (Olaoluwa Osuntokun) объявил о создании прототипа инструмента, предназначенного для защиты биткоин-кошельков от попытки взлома квантовыми компьютерами. Технический директор рассказал, что сеть Биткоина использует алгоритмы шифрования, которые теоретически уязвимы перед квантовыми компьютерами, и в случае подобной атаки злоумышленники смогут использовать открытые данные блокчейна для восстановления приватных ключей и [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/lightning-labs-sozdala-prototip-zashhity-bitkoin-koshelkov-ot-kvantovyh-atak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Trust Wallet запускает защиту от подмены адресов в реальном времени</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/trust-wallet-zapuskaet-zashhitu-ot-podmeny-adresov-v-realnom-vremeni/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/trust-wallet-zapuskaet-zashhitu-ot-podmeny-adresov-v-realnom-vremeni/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#trustwallet]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[#криптокошелек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=119072</guid>
				<description><![CDATA[Команда Trust Wallet запустила новую функцию безопасности, которая должна защитить пользователей от распространённого вида криптомошенничества в виде подмены адреса. Эта функция будет доступна в мобильной версии Trust Wallet на 32 блокчейнах, в будущем планируется добавить поддержку других блокчейнов. Угроза устроена так, что она незаметна: несколько символов, спрятанных в середине длинного текста, легко не заметить, но [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/trust-wallet-zapuskaet-zashhitu-ot-podmeny-adresov-v-realnom-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>CertiK повысили рейтинг безопасности Shiba Inu</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/certik-povysili-rejting-bezopasnosti-shiba-inu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/certik-povysili-rejting-bezopasnosti-shiba-inu/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 10:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#certik]]></category>
		<category><![CDATA[#shibainu]]></category>
		<category><![CDATA[#безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=92031</guid>
				<description><![CDATA[Криптовалюта-мем Shiba Inu (SHIB) добилась значительного успеха, восстановив свой рейтинг AAA, присвоенный известной платформой безопасности блокчейнов CertiK. Восстановление произошло всего через неделю после того, как The Crypto Basic сообщил, что рейтинг SHIB упал на одну позицию с 93,67 балла. Тем не менее, сейчас актив набрал 94,03 балла, вернув рейтинг AAA, который представляет собой высшую категорию рейтинга Certik. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/certik-povysili-rejting-bezopasnosti-shiba-inu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
