<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#atm &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/atm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2022 09:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#atm &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coin ATM Radar: Темпы установки криптоматов продолжают падать</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/coin-atm-radar-tempy-ustanovki-kriptomatov-prodolzhayut-padat/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/coin-atm-radar-tempy-ustanovki-kriptomatov-prodolzhayut-padat/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 03 May 2022 16:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=80665</guid>
				<description><![CDATA[Согласно данным ресурса Coin ATM Radar, неопределённость с регулированием криптовалют приводит к сокращению количества запусков новых криптоматов. Информация на аналитическом сайте Coin ATM Radar демонстрирует, что в 2021 было уставлено наибольшее количество криптоматов, основной пик пришелся на август, в этот месяц было запущено 2 037 единиц оборудования. Начиная с января 2022 года запуск криптоматов снизился до [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/coin-atm-radar-tempy-ustanovki-kriptomatov-prodolzhayut-padat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Поддержка Shiba Inu появилась в 1800 криптоматах Bitcoin of America</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/podderzhka-shiba-inu-poyavilas-v-1800-kriptomatah-bitcoin-of-america/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/podderzhka-shiba-inu-poyavilas-v-1800-kriptomatah-bitcoin-of-america/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#shib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79761</guid>
				<description><![CDATA[Компания Bitcoin of America, оператор сети криптоматов BTM, объявила о поддержке Shiba Inu. Токен SHIB стал доступен в 1 800 банкоматах Bitcoin of America в 31 штате. Токен-мем Shiba Inu был добавлен в список доступных криптоактивов популярного оператора криптоматов Bitcoin of America. В своем Twitter компания сообщила, что выполнила многочисленные просьбы пользователей и добавила возможность совершения операций в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/podderzhka-shiba-inu-poyavilas-v-1800-kriptomatah-bitcoin-of-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>За первый квартал 2022 года в мире было установлено 2759 новых криптоматов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/za-pervyj-kvartal-2022-goda-v-mire-bylo-ustanovleno-2759-novyh-kriptomatov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/za-pervyj-kvartal-2022-goda-v-mire-bylo-ustanovleno-2759-novyh-kriptomatov/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79711</guid>
				<description><![CDATA[Несмотря на падение уровня капитализации виртуальных валют, в первом квартале 2022 года коммерческие компании установили 2759 новых криптоматов. По данным сервиса Coin ATM Radar, количество криптовалютных банкоматов неуклонно растёт с 2017-го, вопреки пертурбациям на рынке цифровых активов. Однако наиболее стремительное повышение числа криптоматов произошло в прошлом году, когда было установлено свыше 20000 машин. Динамика изменения количества [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/za-pervyj-kvartal-2022-goda-v-mire-bylo-ustanovleno-2759-novyh-kriptomatov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В 1800 криптоматах США теперь можно купить Dogecoin</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-1800-kriptomatah-ssha-teper-mozhno-kupit-dogecoin/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-1800-kriptomatah-ssha-teper-mozhno-kupit-dogecoin/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[#сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=64102</guid>
				<description><![CDATA[Оператор криптовалютных банкоматов CoinFlip добавил возможность купить монеты Dogecoin (DOGE) в 1800 биткоин-ATM, расположенных в 46 американских штатах. We&#39;re excited to announce that we are listing #dogecoin on CoinFlip ATMs! You can now buy $DOGE with cash at any of our 1,800 locations nationwide! Find a CoinFlip ATM to buy $DOGE and use discount code [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-1800-kriptomatah-ssha-teper-mozhno-kupit-dogecoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Важны ли биткоин-банкоматы для развития отрасли?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/vazhny-li-bitkoin-bankomaty-dlya-razvitiya-otrasli/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/vazhny-li-bitkoin-bankomaty-dlya-razvitiya-otrasli/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 17:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoinatm]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=44717</guid>
				<description><![CDATA[Согласно последней статистике, 66,2% всех биткоин-банкоматов мира сосредоточены в США. Для сравнения, аналогичный показатель для Азии составляет всего 2.1%. В последние месяцы криптосообщество активно обсуждает блокчейнизацию Восточной Азии. Любопытно, что при этом в регионе катастрофически не хватает такого казалось бы базового элемента криптовалютной экосистемы, как биткоин-банкоматы (ATM). США впереди планеты всей По данным аналитического портала [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/vazhny-li-bitkoin-bankomaty-dlya-razvitiya-otrasli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Рынок криптоматов к 2023 году достигнет $144,5 млн</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/rynok-kriptomatov-k-2023-godu-dostignet-144-5-mln/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/rynok-kriptomatov-k-2023-godu-dostignet-144-5-mln/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptomat]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=27180</guid>
				<description><![CDATA[В период с 2018 по 2023 год рынок криптовалютных ATM будет расти на 54,7% в год. За пять лет он достигнет $144,5 млн. Об этом говорится в отчёте исследовательской компании MarketsandMarkets. На данный момент количество биткоин-ATM в мире превышает 3650. В июле эта цифра составляла 3500, а в мае – 3000. Согласно данным Coin ATM Radar, ежедневно устанавливается в [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/rynok-kriptomatov-k-2023-godu-dostignet-144-5-mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В Канаде появились первые Ethereum банкоматы</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-kanade-poyavilis-pervye-ethereum-bankomaty/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-kanade-poyavilis-pervye-ethereum-bankomaty/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 12:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[YugoS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#atm]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=6645</guid>
				<description><![CDATA[LocalCoinATM, производитель Ethereum и биткоин-банкоматов, установил первую партию банкоматов Ethereum в Канаде. aОни были установлены на прошлой неделе в трех разных местах: Торонто, Брамптон и Этобикоке. Все банкоматы были запущены в филиалах Hasty Market, популярной сети магазинов в Канаде. По этому поводу LocalCoinATM опубликовала официальное заявление: Что такое Ether? Технически токен Ether не считается криптовалютой, а является скорее криптоактивом. Однако, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-kanade-poyavilis-pervye-ethereum-bankomaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
