<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#altcoin &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/tag/altcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 19:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>#altcoin &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>В BloFin ожидают роста рынка альткоинов в 2025 году</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-blofin-ozhidayut-rosta-rynka-altkoinov-v-2025-godu/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-blofin-ozhidayut-rosta-rynka-altkoinov-v-2025-godu/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=109531</guid>
				<description><![CDATA[Эксперты криптоплатформы BloFin заявили, что нынешнее состояние криптоотрасли напоминает период бума доткомов на фондовом рынке США. Это указывает на то, что в этом году может наступить сезон альткоинов. В BloFin указали, что с момента появления биткоина в 2008 году можно отметить два сезона альткоинов: бум первичного размещения монет (ICO) в 2017-2018 годах и расцвет индустрии [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-blofin-ozhidayut-rosta-rynka-altkoinov-v-2025-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В Kaiko назвали самый продаваемый альткоин 2023 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-kaiko-nazvali-samyj-prodavaemyj-altkoin-2023-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-kaiko-nazvali-samyj-prodavaemyj-altkoin-2023-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 06:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=93410</guid>
				<description><![CDATA[Токен блокчейн-стартапа Ripple (XRP) стал самым продаваемым альткоином в 2023 году с торговым объемом более $150 млрд. Об этом заявили аналитики Kaiko Торговые объемы XRP значительно превосходят объемы других конкурирующих альткоинов. Этот увеличенный объем можно объяснить возобновлением интереса инвесторов к XRP после частичной победы Ripple над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако, хотя это [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-kaiko-nazvali-samyj-prodavaemyj-altkoin-2023-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Эксперт назвал четыре самых перспективных альткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ekspert-nazval-chetyre-samyh-perspektivnyh-altkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ekspert-nazval-chetyre-samyh-perspektivnyh-altkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 02 May 2022 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=80621</guid>
				<description><![CDATA[Эксперт по цифровым активам считает, что сейчас выгодно инвестировать в Эфириум и три других альткоина. В следующем цикле он планирует добавить в свой портфель Solana и Terra. Криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн (Benjamin Cowen) на подкасте InvestAnswers заявил, что наиболее перспективными альткоинами на блокчейнами первого уровня в этом рыночном цикле являются Эфириум, Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) и [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ekspert-nazval-chetyre-samyh-perspektivnyh-altkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Криптовалютный эксперт рассказал об альткоине, динамика которого начнет альтсезон</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kriptovalyutnyj-ekspert-rasskazal-ob-altkoine-dinamika-kotorogo-nachnet-altsezon/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kriptovalyutnyj-ekspert-rasskazal-ob-altkoine-dinamika-kotorogo-nachnet-altsezon/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#loopring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79441</guid>
				<description><![CDATA[Популярный криптостратег Кевин Свенсон заявил, что альткоин со средней капитализацией готов стать одним из лидеров, динамика которого начнёт альтсезон. Свенсон сообщил в Твиттере, что токен протокола второго уровня Loopring (LRC) как раз готов вырваться вперёд. В среду Loopring вырос на 46% с $ 0,84 до $ 1,23. К концу дня криптовалютный актив, занимающий 80-е место по рыночной капитализации, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kriptovalyutnyj-ekspert-rasskazal-ob-altkoine-dinamika-kotorogo-nachnet-altsezon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Чарльз Хоскинсон: Cardano обойдет сеть Solana по производительности до конца 2022 года</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/charlz-hoskinson-cardano-obojdet-set-solana-po-proizvoditelnosti-do-kontsa-2022-goda/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/charlz-hoskinson-cardano-obojdet-set-solana-po-proizvoditelnosti-do-kontsa-2022-goda/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 11:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cardano]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#solana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=79320</guid>
				<description><![CDATA[Чарльз Хоскинсон пообещал, что к концу 2022 года у блокчейна Cardano будет такая же высокая производительность, как у Solana. По словам основателя Cardano, в этом году появятся обновления, которые значительно улучшат масштабируемость и эффективность системы. Одним из приоритетов Cardano в 2022 году является устойчивое развитие: сеть должна стать более эффективной, масштабируемой и будет расти с естественной скоростью по [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/charlz-hoskinson-cardano-obojdet-set-solana-po-proizvoditelnosti-do-kontsa-2022-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Сооснователь Apple Стив Возняк: Большинство криптопроектов &#8212; мошенничество</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/soosnovatel-apple-stiv-voznyak-bolshinstvo-kriptoproektov-moshennichestvo/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/soosnovatel-apple-stiv-voznyak-bolshinstvo-kriptoproektov-moshennichestvo/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#apple]]></category>
		<category><![CDATA[#crypto]]></category>
		<category><![CDATA[#nft]]></category>
		<category><![CDATA[#возняк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78884</guid>
				<description><![CDATA[Один из создателей компании Apple раскритиковал практику заманивания потенциальных криптоинвесторов рекламой токенов знаменитостями. Стив Возняк в интервью обратил внимание на то, что сейчас ежедневно создается огромное количество альткоинов. Возняк раскритиковал криптоактивы, в том числе криптовалюты-мемы и невзаимозаменяемые токены, назвав большинство из них мошенническими. По его мнению, создатели подобных токенов пытаются заманить потенциальных инвесторов, прибегая к услугам [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/soosnovatel-apple-stiv-voznyak-bolshinstvo-kriptoproektov-moshennichestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Биткоин постепенно уступит эфиру и другим альткоинам, заявил глава FTX.US</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-postepenno-ustupit-efiru-i-drugim-altkoinam-zayavil-glava-ftx-us/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-postepenno-ustupit-efiru-i-drugim-altkoinam-zayavil-glava-ftx-us/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#ftx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=78164</guid>
				<description><![CDATA[Руководитель американского подразделения биржи FTX считает, что биткоин постепенно уступит эфиру и другим альткоинам. Гендиректор FTX.US Бретт Харрисон в интервью CNBC заявил, что доминирование первой криптовалюты на рынке будет медленно, но верно сходить на нет: Харрисон обратил внимание, что многие крупных инвесторы уже погружаются в экосистему криптовалют. Это происходит гораздо быстрее, чем предполагалось изначально. По [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/bitkoin-postepenno-ustupit-efiru-i-drugim-altkoinam-zayavil-glava-ftx-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Макс Кайзер: Эфириум и другие альткоины &#8212; это мошенничество</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/maks-kajzer-efirium-i-drugie-altkoiny-eto-moshennichestvo/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/maks-kajzer-efirium-i-drugie-altkoiny-eto-moshennichestvo/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#ethereum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=77513</guid>
				<description><![CDATA[Популярный криптовалютный аналитик и основатель компании Heisenberg Capital Макс Кайзер назвал эфир и другие альткоины «мошенническими схемами». По его мнению, внимания заслуживает только биткоин. Во время интервью с Kitco News Макс Кайзер (Max Keiser) подчеркнул, что любой альткоин не обладает действительно надежными характеристиками, такими, какими обладает первая криптовалюта.  По его словам, стоит инвестировать только в биткоин, так [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/maks-kajzer-efirium-i-drugie-altkoiny-eto-moshennichestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Недооцененные криптовалютные токены по мнению экспертов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/nedootsenennye-kriptovalyutnye-tokeny-po-mneniyu-ekspertov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/nedootsenennye-kriptovalyutnye-tokeny-po-mneniyu-ekspertov/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tothemoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=72157</guid>
				<description><![CDATA[На фоне закрепления биткоина выше $47 тыс. многие альткоины показывают высокую доходность. Эксперты РБК Крипто объяснили, почему альтернативные монеты могут продолжить рост и перечислили перспективные на данный момент токены. 14 сентября курс биткоина превышал $47,6 тыс. За последнюю неделю первая криптовалюта выросла более чем на $3 тыс. (7%) и обновила недельный максимум стоимости. На фоне [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/nedootsenennye-kriptovalyutnye-tokeny-po-mneniyu-ekspertov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Энтони Скарамуччи озвучил три перспективных альткоина</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/entoni-skaramuchchi-ozvuchil-tri-perspektivnyh-altkoina/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/entoni-skaramuchchi-ozvuchil-tri-perspektivnyh-altkoina/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#tothemoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=71866</guid>
				<description><![CDATA[Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в интервью CNBC заявил, что Ethereum, Cardano и Algorand имеют высокий потенциал роста из-за своей полезности. Скарамуччи утверждает, что рынок цифровых активов по-прежнему находится в бычьей фазе, несмотря на резкое снижение котировок, которое произошло 7 сентября. Тогда цена биткоина за полтора часа снизилась на $8,5 тыс. и достигала $42,8 тыс. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/entoni-skaramuchchi-ozvuchil-tri-perspektivnyh-altkoina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
