<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICO &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<atom:link href="https://cryptocurrency.tech/ico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<description>Новости, статьи, аналитика о биткоин, ethereum, monero, dash, litecoin, криптовалюта, финтех, блокчейн, майнинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 01:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.21</generator>

<image>
	<url>https://cryptocurrency.tech/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cryptocurrency_logo-2-32x32.png</url>
	<title>ICO &#8212; Криптовалюта.Tech</title>
	<link>https://cryptocurrency.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ripple пошёл, ICO-токенам приготовиться. Кто ещё может попасть в немилость SEC?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ripple-poshyol-ico-tokenam-prigotovitsya-kto-eshhyo-mozhet-popast-v-nemilost-sec/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ripple-poshyol-ico-tokenam-prigotovitsya-kto-eshhyo-mozhet-popast-v-nemilost-sec/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 18:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#future]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#ripple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=61429</guid>
				<description><![CDATA[Многие криптовалюты могут быть удалены с бирж, а блокчейн-компании — обрести проблемы с американскими властями. Всему виной судебное разбирательство SEC и Ripple, которое началось на прошлой неделе и привело к ослаблению XRP на 40%. Об этом пишет РБК Крипто. Компании продолжили отказываться от работы с токеном XRP, выпущенным блокчейн-стартапом Ripple. Последней стал швейцарский провайдер криптовалютных [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ripple-poshyol-ico-tokenam-prigotovitsya-kto-eshhyo-mozhet-popast-v-nemilost-sec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kik заплатит штраф в $5 млн за организацию незаконной ICO-кампании</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/kik-zaplatit-shtraf-v-5-mln-za-organizatsiyu-nezakonnoj-ico-kampanii/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/kik-zaplatit-shtraf-v-5-mln-za-organizatsiyu-nezakonnoj-ico-kampanii/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 07:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#kik]]></category>
		<category><![CDATA[#sec]]></category>
		<category><![CDATA[#сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=58252</guid>
				<description><![CDATA[Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и разработчик мессенджера Kik представили совместное предложение по урегулированию текущего спора. По условиям соглашения, Kik должен выплатить $5 млн штрафа за организацию незаконной ICO-кампании, в ходе которой ему удалось привлечь $100 млн на разработку своего криптовалютного проекта Kin. Ранее судья поддержал позицию SEC в этом деле. Теперь ему также [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/kik-zaplatit-shtraf-v-5-mln-za-organizatsiyu-nezakonnoj-ico-kampanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Основатели проекта Status, собравшие на ICO $100 млн, пропали вместе с деньгами инвесторов</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/osnovateli-proekta-status-sobravshie-na-ico-100-mln-propali-vmeste-s-dengami-investorov/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/osnovateli-proekta-status-sobravshie-na-ico-100-mln-propali-vmeste-s-dengami-investorov/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54708</guid>
				<description><![CDATA[Основатели проекта Status Джеррад Хоуп и Карл Беннетт, который собрал на этапе ICO $100 млн, пропали. Соответствующее письмо направили юристы фирм Selendy &#38; Gay PLLC и Roche Cyrulnik Freedman LLP в суд Нью-Йорка. В документе инвесторы стартапа выразили обеспокоенность, что его организаторы могли скрыться в «тумане интернета», передает Decrypt. Токенсейл Status прошел в 2017 году. В [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/osnovateli-proekta-status-sobravshie-na-ico-100-mln-propali-vmeste-s-dengami-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Адам Бэк и Чарли Ли стали участниками токенсейла блокчейн-игры</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-i-charli-li-stali-uchastnikami-tokensejla-blokchejn-igry/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-i-charli-li-stali-uchastnikami-tokensejla-blokchejn-igry/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#infinitefleet]]></category>
		<category><![CDATA[#sto]]></category>
		<category><![CDATA[#token]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=54427</guid>
				<description><![CDATA[Разработчик космической онлайн-стратегии Infinite Fleet компания Pixelmatic привлек $3,1 млн в ходе закрытого предложения security-токенов (STO), пишет CoinDesk. Первая часть продаж осуществлялась с применением модели простых соглашений на будущие токены (SAFT) и позволила Pixelmatic собрать $2,75 млн. Ее участниками стали создатель Litecoin Чарли Ли, CEO Blockstream Адам Бэк, основатель Heisenberg Capital Макс Кайзер и другие. Инвестиции [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/adam-bek-i-charli-li-stali-uchastnikami-tokensejla-blokchejn-igry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>&#171;Убийца Ethereum&#187; блокчейн-проект Avalanche собрал $42 млн всего за четыре с небольшим часа</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/ubijtsa-ethereum-blokchejn-proekt-avalanche-sobral-42-mln-vsego-za-chetyre-s-nebolshim-chasa/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/ubijtsa-ethereum-blokchejn-proekt-avalanche-sobral-42-mln-vsego-za-chetyre-s-nebolshim-chasa/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[#avax]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#tokensale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=53887</guid>
				<description><![CDATA[Блокчейн-проект Avalanche, который возглавляет профессор Корнеллского университета Эмин Гюн Сирер, на прошлой неделе привлек $42 млн на публичном токенсейле. Согласно объявлению в блоге AVA Labs, сумма была собрана 15 июля всего за 4 часа 33 минуты. Было продано 72 млн токенов Avalanche (AVAX). «В токенсейле приняли участие инвесторы из 100 стран и даже токены из генезис-блока эфириума», ― [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/ubijtsa-ethereum-blokchejn-proekt-avalanche-sobral-42-mln-vsego-za-chetyre-s-nebolshim-chasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ATBCoin, привлекший на ICO $20 млн, не может вернуть по решению суда $250000</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/atbcoin-privlekshij-na-ico-20-mln-ne-mozhet-vernut-po-resheniyu-suda-250000/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/atbcoin-privlekshij-na-ico-20-mln-ne-mozhet-vernut-po-resheniyu-suda-250000/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#atbcoin]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=52137</guid>
				<description><![CDATA[Инвестор просит суд вмешаться, чтобы взыскать $250 000 с ICO-проекта ATBCoin, занимавшегося разработкой «самого быстрого блокчейна в мире» и, по собственному утверждению, собравшего $20 млн. В апреле ведущий истец в групповом иске против ATBCoin сообщил, что они пришли к соглашению с проектом о выплате $250 000. ATBCoin обвинялся в продаже ценных бумаг без необходимой регистрации в Комиссии [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/atbcoin-privlekshij-na-ico-20-mln-ne-mozhet-vernut-po-resheniyu-suda-250000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Стивен Сигал заплатит штраф за продвижение ICO Bitcoiin2Gen</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/stiven-sigal-zaplatit-shtraf-za-prodvizhenie-ico-bitcoiin2gen/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/stiven-sigal-zaplatit-shtraf-za-prodvizhenie-ico-bitcoiin2gen/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 17:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#sec]]></category>
		<category><![CDATA[#штраф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=46738</guid>
				<description><![CDATA[Комиссия США по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала актера Стивена Сигала за то, что он не сообщил о платежах, полученных за продвижение ICO Bitcoiin2Gen (B2G) в начале 2018 года. В пресс-релизе SEC говорится, что Сигал не раскрыл информацию о том, что ему обещали $250 000 наличными и токены B2G на $750 000 в обмен за [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/stiven-sigal-zaplatit-shtraf-za-prodvizhenie-ico-bitcoiin2gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Что стало с 25 крупнейшими ICO?</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/chto-stalo-s-25-krupnejshimi-ico/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/chto-stalo-s-25-krupnejshimi-ico/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#fintech]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=45280</guid>
				<description><![CDATA[Мы решили изучить, какие ICO стали самыми большими по сборам и что с ними стало на текущий момент. Тройку лидеров возглавляют EOS, Telegram Open Network и UNUS SED LEO с большим отрывом от остальных. Кроме того, это единственные проекты, которые собрали больше миллиарда на ICO. EOS — блокчейн платформа для децентрализованных приложений и бизнеса. Команда проводила ICO в течение [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/chto-stalo-s-25-krupnejshimi-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>SEC просит суд взыскать более $16 млн с российского портала ICOBox</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/sec-prosit-sud-vzyskat-bolee-16-mln-s-rossijskogo-portala-icobox/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/sec-prosit-sud-vzyskat-bolee-16-mln-s-rossijskogo-portala-icobox/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#icobox]]></category>
		<category><![CDATA[#sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=44678</guid>
				<description><![CDATA[Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) просит суд взыскать свыше $16 млн в счёт возмещения незаконно присвоенных средств и штрафов с российского рейтингового крипто-портала ICOBox и его основателя Николая Евдокимова, пишет Finance Feeds со ссылкой на документы, поданные регулятором в центральный окружной суд Калифорнии 9 января. В их число входит ходатайство о заочном вынесении решения [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/sec-prosit-sud-vzyskat-bolee-16-mln-s-rossijskogo-portala-icobox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>В 2019 году можно констатировать смерть ICO</title>
		<link>https://cryptocurrency.tech/v-2019-godu-mozhno-konstatirovat-smert-ico/</link>
				<comments>https://cryptocurrency.tech/v-2019-godu-mozhno-konstatirovat-smert-ico/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Saffron]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[#cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[#ico]]></category>
		<category><![CDATA[#ieo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cryptocurrency.tech/?p=40805</guid>
				<description><![CDATA[Времена многомиллионных ICO-кампаний, организацией которых занимались всевозможные проекты, имевшие в наличии лишь white paper, остались позади. Тем не менее, даже после подъёма 2017 года рынок ICO продолжал демонстрировать характеристики, позволявшие сделать вывод о сохранении жизни на нём. «Все признаки указывают на созревание рынка ICO», – писала в августе 2018 года компания Elementus. Тем не менее, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://cryptocurrency.tech/v-2019-godu-mozhno-konstatirovat-smert-ico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
